張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
學校全稱為四川師范大學,英文譯名為sichuan normal university,學校代碼為10636。
學校地址:
我校現有獅子山校區、成龍校區、東校區3個校區。具體地址如下:
1.獅子山校區:成都市錦江區靜安路5號
2.成龍校區:成都市龍泉驛區成龍大道二段1819號
3.東校區:成都市龍泉驛區洪河中路351號
我校是四川省人民政府舉辦的全日制綜合性公辦省屬重點大學。學校以本科生教育和研究生教育為主的普通高等學校。
我校普通高等教育本科畢業生在校修讀期間,修完教學計劃所列課程并經考試(考核)成績合格,由四川師范大學頒發《四川師范大學畢業證書》,本科畢業生經學校學位評定委員會審議通過,授予《學士學位證書》。
四川師范大學2017年四川省藝術類專業招生計劃
招生代碼 | 層次 | 學制 | 批次 | 學院名稱 | 專業名稱(培養方向) | 科類 | 招生計劃數 | 類型 | 收費標準 | 校區 |
5120 | 本科 | 四年 | 藝術本科一批 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 43 | 美術與設計類(省統考) | 6000 | |
繪畫 | 35 | 美術與設計類(省統考) | 10000 | |||||||
美術學 | 25 | 美術與設計類(省統考) | 10000 | |||||||
視覺傳達設計 | 77 | 美術與設計類(省統考) | 6000 | |||||||
舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 88 | 舞蹈類(省統考) | 10000 | ||||||
舞蹈學 | 65 | 舞蹈類(省統考) | 10000 | |||||||
音樂表演(音樂劇) | 45 | 音樂表演類(省統考) | 10000 | |||||||
音樂表演(音樂舞蹈) | 60 | 音樂表演類(省統考) | 10000 | |||||||
音樂學院 | 音樂表演(流行演唱) | 25 | 音樂表演類(省統考) | 10000 | ||||||
音樂表演(器樂) | 35 | 音樂表演類(省統考) | 10000 | |||||||
音樂表演(聲樂) | 70 | 音樂表演類(省統考) | 10000 | |||||||
音樂學 | 110 | 音樂學類(省統考) | 10000 | |||||||
服裝與設計藝術學院 | 表演 | 39 | 戲劇影視表演類(省統考) | 10000 | 東校區 | |||||
產品設計 | 17 | 美術與設計類(省統考) | 6000 | |||||||
服裝與服飾設計 | 174 | 美術與設計類(省統考) | 6000 | |||||||
文學院 | 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 28 | 編導類(省統考) | 10000 | 獅子山校區 | ||||
藝術(理) | 16 | 編導類(省統考) | 10000 | |||||||
影視與傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 20 | 播音與主持類(省統考) | 8000 | |||||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 35 | 編導類(省統考) | 10000 | ||||||
藝術(文) | 24 | 編導類(省統考) | 10000 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 100 | 美術與設計類(省統考) | 6000 | ||||||
戲劇影視導演 | 藝術(文) | 14 | 編導類(省統考) | 10000 | ||||||
藝術(理) | 10 | 編導類(省統考) | 10000 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術(不分文理) | 70 | 美術與設計類(省統考) | 10000 | ||||||
5620 | 本科 | 四年 | 藝術本科一批 | 美術學院 | 美術學類(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 50 | 美術與設計類(省統考) | 40000 | 成龍校區 |
服裝與設計藝術學院 | 設計學類(中外合作辦學) | 60 | 美術與設計類(省統考) | 45000 | 東校區 |
四川師范大學2017年四川省藝術類專業免費師范生招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 服務地 | 科類 | 招生計劃數 | 學制 | 收費標準 | 校區 |
美術學院 | 美術學 | 巴中市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 巴中市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 達州市 | 藝術(不分文理) | 3 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 達州市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 德陽市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 德陽市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 廣安市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 廣安市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 廣元市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 廣元市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 樂山市 | 藝術(不分文理) | 3 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 樂山市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 涼山州 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 瀘州市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 瀘州市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 眉山市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 眉山市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 綿陽市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 綿陽市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 南充市 | 藝術(不分文理) | 3 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 南充市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 內江市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 內江市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 攀枝花市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 攀枝花市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 雅安市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 雅安市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 宜賓市 | 藝術(不分文理) | 5 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 宜賓市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 資陽市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 資陽市 | 藝術(不分文理) | 2 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
美術學院 | 美術學 | 自貢市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
音樂學院 | 音樂學 | 自貢市 | 藝術(不分文理) | 1 | 四年 | 免費 | 成龍校區 |
為:藝體類為“省屬免費師范藝體本科”。 |
四川師范大學2017年藝術類分省分專業招生計劃
省份 | 層次 | 學制 | 招生批次 | 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 招生計劃數 | 學費標準 | 校區 |
安徽 | 本科 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | 成龍校區 |
繪畫 | 10 | 10000 | |||||||
視覺傳達設計 | 10 | 6000 | |||||||
環境設計 | 15 | 6000 | |||||||
服裝與設計藝術學院 | 產品設計 | 10 | 6000 | 東校區 | |||||
服裝與服飾設計 | 10 | 6000 | |||||||
影視與傳媒學院 | 戲劇影視美術設計 | 15 | 10000 | 獅子山校區 | |||||
甘肅 | 本科 | 四年 | 本科提前批特殊類及體藝 | 影視與傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 4 | 10000 | 獅子山校區 |
戲劇影視導演 | 2 | 10000 | |||||||
播音與主持藝術 | 2 | 8000 | |||||||
美術學院 | 視覺傳達設計 | 8 | 6000 | 成龍校區 | |||||
環境設計 | 6 | 6000 | |||||||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 10 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 9 | 10000 | |||||||
音樂學 | 9 | 10000 | |||||||
廣東 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 影視與傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 10 | 6000 | 獅子山校區 |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 10 | 6000 | 成龍校區 | |||||
環境設計 | 10 | 6000 | |||||||
廣西 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 文學院 | 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 5 | 10000 | 獅子山校區 |
影視與傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 5 | 10000 | |||||
河北 | 本科 | 四年 | 本科提前批A | 美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | 成龍校區 |
繪畫 | 5 | 10000 | |||||||
視覺傳達設計 | 10 | 6000 | |||||||
環境設計 | 15 | 6000 | |||||||
舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 20 | 10000 | ||||||
舞蹈學 | 10 | 10000 | |||||||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 5 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 14 | 10000 | |||||||
音樂學 | 6 | 10000 | |||||||
影視與傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 15 | 6000 | 獅子山校區 | |||||
河南 | 本科 | 四年 | 提前批藝術本科A段 | 美術學院 | 美術學 | 藝術(文) | 5 | 10000 | 成龍校區 |
繪畫 | 5 | 10000 | |||||||
視覺傳達設計 | 5 | 6000 | |||||||
環境設計 | 10 | 6000 | |||||||
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學 | 5 | 10000 | |||||||
服裝與設計藝術學院 | 產品設計 | 2 | 6000 | 東校區 | |||||
服裝與服飾設計 | 5 | 6000 | |||||||
表演 | 6 | 10000 | |||||||
影視與傳媒學院 | 廣播電視編導 | 4 | 10000 | 獅子山校區 | |||||
戲劇影視導演 | 2 | 10000 | |||||||
播音與主持藝術 | 2 | 8000 | |||||||
湖北 | 本科 | 四年 | 藝術本科(二) | 服裝與設計藝術學院 | 表演 | 藝術(不分文理) | 7 | 10000 | 東校區 |
產品設計 | 6 | 6000 | |||||||
服裝與服飾設計 | 7 | 6000 | |||||||
湖南 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 影視與傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 2 | 10000 | 獅子山校區 |
戲劇影視導演 | 藝術(文) | 2 | 10000 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 10 | 6000 | ||||||
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 2 | 8000 | ||||||
文學院 | 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 3 | 10000 | |||||
美術學院 | 美術學 | 藝術(文) | 5 | 10000 | 成龍校區 | ||||
環境設計 | 藝術(文) | 6 | 6000 | ||||||
舞蹈學院 | 音樂表演(音樂劇) | 藝術(文) | 5 | 10000 | |||||
舞蹈表演 | 藝術(文) | 26 | 10000 | ||||||
舞蹈學 | 藝術(文) | 21 | 10000 | ||||||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(文) | 12 | 10000 | |||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(文) | 7 | 10000 | ||||||
音樂學 | 藝術(文) | 10 | 10000 | ||||||
服裝與設計藝術學院 | 產品設計 | 藝術(文) | 6 | 6000 | 東校區 | ||||
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 5 | 6000 | ||||||
表演 | 藝術(文) | 8 | 10000 | ||||||
江西 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 影視與傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 3 | 10000 | 獅子山校區 |
播音與主持藝術 | 2 | 8000 | |||||||
數字媒體藝術 | 5 | 6000 | |||||||
美術學院 | 視覺傳達設計 | 10 | 6000 | 成龍校區 | |||||
環境設計 | 10 | 6000 | |||||||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 8 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 5 | 10000 | |||||||
音樂學 | 5 | 10000 | |||||||
山東 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 美術學院 | 美術學 | 藝術(文) | 5 | 10000 | 成龍校區 |
繪畫 | 藝術(文) | 5 | 10000 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 10 | 6000 | ||||||
環境設計 | 藝術(文) | 10 | 6000 | ||||||
服裝與設計藝術學院 | 產品設計 | 藝術(文) | 6 | 6000 | 東校區 | ||||
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 6 | 6000 | ||||||
影視與傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 10 | 6000 | 獅子山校區 | ||||
山西 | 本科 | 四年 | 第二批本科A類 | 影視與傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 3 | 10000 | 獅子山校區 |
戲劇影視美術設計 | 藝術(不分文理) | 10 | 10000 | ||||||
美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | 成龍校區 | ||||
繪畫 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 12 | 10000 | |||||
舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | |||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
服裝與設計藝術學院 | 表演 | 藝術(不分文理) | 3 | 10000 | 東校區 | ||||
產品設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
文學院 | 戲劇影視文學 | 藝術(不分文理) | 3 | 10000 | 獅子山校區 | ||||
陜西 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 影視與傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 5 | 10000 | 獅子山校區 |
播音與主持藝術 | 2 | 8000 | |||||||
重慶 | 本科 | 四年 | 藝術本科(美術A段) | 美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | |
繪畫 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 10 | 6000 | ||||||
服裝與設計藝術學院 | 產品設計 | 藝術(不分文理) | 8 | 6000 | 東校區 | ||||
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 8 | 6000 | ||||||
影視與傳媒學院 | 戲劇影視美術設計 | 藝術(不分文理) | 10 | 10000 | 獅子山校區 | ||||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
藝術本科(其他A段) | 舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 15 | 10000 | 成龍校區 | |||
舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | |||||
音樂表演(流行演唱) | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
服裝與設計藝術學院 | 表演 | 藝術(不分文理) | 7 | 10000 | 東校區 | ||||
影視與傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | 獅子山校區 | ||||
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 |
錄取
學校對實行“大平行志愿”的省(市、自治區)調閱考生檔案的比例控制在102%左右,未實行“大平行志愿”的省(市、自治區)調閱考生檔案的比例不超過120%。
藝術類各專業類別的專業考試成績與錄取原則
美術學、繪畫、視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術、服裝與服飾設計、產品設計、戲劇影視美術設計8個本科專業錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎上,考生參加“普通高等學校招生全國統一考試”的成績及美術與設計類專業考試成績均達到生源所在省(市、自治區)本科層次最低控制分數線,其中四川籍考生的文化考試成績需高于四川省美術與設計類省控最低錄取控制線40分(含40分)[單列學校代碼的產品設計和繪畫兩個中外合作項目除外],依據專業考試成績為投檔成績“從高分到低分”的原則對進檔考生擇優錄取,投檔成績相同時依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數學成績確定先后順序。
廣播電視編導、戲劇影視導演、戲劇影視文學3個本科專業錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎上,考生參加“普通高等學校招生全國統一考試”的成績及編導類專業考試成績均達到生源所在省(市、自治區)本科層次最低控制分數線的情況下,依據文化考試成績為投檔成績“從高分到低分”的原則對進檔考生擇優錄取,投檔成績相同時依次按專業考試成績、語文、外語、綜合、數學成績確定先后順序。
播音與主持藝術專業錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎上,考生參加“普通高等學校招生全國統一考試”的成績及播音與主持類專業考試成績均達到生源所在省(市、自治區)本科層次最低控制分數線,其中四川籍考生的文化考試成績需高于四川省播音與主持類考生省控最低錄取控制線20分(含20分),依據專業考試成績為投檔成績“從高分到低分”的原則對進檔考生擇優錄取,投檔成績相同時依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數學成績確定先后順序。
其余藝術類專業錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎上,考生參加“普通高等學校招生全國統一考試”的成績及藝術類專業考試成績均達到生源所在省(市、自治區)本科層次最低控制分數線的情況下,依據專業考試成績為投檔成績“從高分到低分”的原則對進檔考生擇優錄取,投檔成績相同時依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數學成績確定先后順序。
對于生源數大于計劃數的藝術類專業的省(市、自治區)根據生源情況先劃定調閱考生檔案的比例,此比例不超過105%。
新生入學后,學校將在3個月內對新生的錄取手續、所獲得的錄取資格、身份證明、身心健康狀況與文化(體育與藝術類考生還含專業)考試成績在內的全面復查。經復查被確認為不合格者,學校將視不同情況按照有關招生規定予以處理,直至取消入學資格。
我校招生錄取信息可以通過以下途徑查詢或咨詢:
1.四川師范大學招生與就業信息網,網址為:http://zjc.sicnu.edu.cn
2.四川師范大學招生就業處,咨詢電話為:028-84767065 84768899
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP