張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
昆明理工大學2017年普通本科藝術類校考錄取情況
1、美術類
省份 |
錄取數 |
綜合成績 |
專業成績 |
文化成績 |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格線 |
最高 |
最低 |
||
河北 |
35 |
288.38 |
259.54 |
237 |
223 |
223 |
438 |
321 |
江蘇 |
19 |
237.08 |
215.44 |
237 |
221.63 |
221.63 |
257 |
194 |
山西 |
28 |
274.24 |
235.39 |
237.76 |
213.01 |
213 |
404 |
278 |
江西 |
38 |
307.65 |
252.94 |
241.5 |
216.75 |
216.75 |
462 |
314 |
2、播音與主持藝術
省份 |
錄取數 |
綜合成績 |
專業成績 |
文化成績 |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格線 |
最高 |
最低 |
||
河北 |
8 |
209.6 |
179.2 |
114 |
100.2 |
100 |
449 |
336 |
江蘇 |
11 |
144.64 |
122.38 |
100.25 |
89.63 |
87.38 |
273 |
196 |
注:1.表中成績統計為首次投檔分數情況;2.廣西、黑龍江、山東2017年播音未招生或承認統考成績。綜合成績=專業成績×70% +文化成績×30%,若綜合成績相同,按高考文化成績從高到低排序錄取;
昆明理工大學2017年甘肅省高職本科藝術美術類校考錄取情況
省份 |
招生 |
綜合成績 |
專業成績 |
文化成績 |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格線 |
最高 |
最低 |
||
甘肅 |
30人 |
278.55 |
244.26 |
236.7 |
212.1 |
212.1 |
421 |
278 |
注:綜合成績=專業成績×70% +文化成績×30%,若綜合成績相同,按高考文化成績從高到低排序錄取;
昆明理工大學2017年各省份藝術類錄取分數線
培養模式 | 類型 | 省市 | 學院 | 校考/統考 | 類別 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 |
錄取綜合成績 最高分 |
錄取綜合成績 最低分 |
備注 |
高職本科 | 美術 | 福建 | 城市學院 | 統考 | 美術(文) | 299 | 255 | 245 | 243 | |||
高職本科 | 美術 | 福建 | 城市學院 | 統考 | 美術(理) | 303 | 245 | 244 | 236 | |||
高職本科 | 美術 | 甘肅 | 城市學院 | 校考 | 美術 | 421 | 278 | 236.7 | 212.1 | 278.55 | 244.26 | |
高職本科 | 美術 | 廣東 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 442 | 283 | 243 | 227 | |||
高職本科 | 美術 | 廣西 | 城市學院 | 統考 | 美術(文) | 408 | 271 | 266 | 251 | |||
高職本科 | 美術 | 廣西 | 城市學院 | 統考 | 美術(理) | 371 | 251 | 260 | 235 | |||
高職本科 | 美術 | 貴州 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 500 | 277 | 239.65 | 230.99 | |||
高職本科 | 美術 | 海南 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 577 | 404 | 207.8 | 200 | |||
高職本科 | 美術 | 河南 | 城市學院 | 統考 | 美術(文) | 380 | 310 | 269 | 254 | |||
高職本科 | 美術 | 河南 | 城市學院 | 統考 | 美術(理) | 355 | 308 | 268 | 233 | |||
高職本科 | 美術 | 黑龍江 | 城市學院 | 統考 | 美術(文) | 320 | 251 | 228 | 218 | |||
高職本科 | 美術 | 黑龍江 | 城市學院 | 統考 | 美術(理) | 313 | 246 | 223 | 210 | |||
高職本科 | 美術 | 湖南 | 城市學院 | 統考 | 美術(文) | 357 | 318 | 236 | 199 | |||
高職本科 | 美術 | 湖南 | 城市學院 | 統考 | 美術(理) | 323 | 277 | 239 | 209 | |||
高職本科 | 美術 | 吉林 | 城市學院 | 統考 | 美術(文) | 359 | 286 | 322 | 285 | |||
高職本科 | 美術 | 吉林 | 城市學院 | 統考 | 美術(理) | 338 | 249 | 336 | 303 | |||
高職本科 | 美術 | 內蒙古 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 287 | 253 | 231 | 222 | |||
高職本科 | 美術 | 山東 | 城市學院 | 校考 | 美術(文) | 425 | 316 | 229.2 | 207.6 | 275.13 | 243.48 | 2018年開始按統考,承認統考成績。 |
高職本科 | 美術 | 山東 | 城市學院 | 校考 | 美術(理) | 409 | 293 | 228 | 207.6 | 269.49 | 233.22 | 2019年開始按統考,承認統考成績。 |
高職本科 | 美術 | 四川 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 503 | 385 | 247 | 231 | |||
高職本科 | 美術 | 新疆 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 306 | 174 | 245 | 230 | |||
高職本科 | 美術 | 云南 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 491 | 329 | 237.6 | 203.4 | |||
高職本科 | 美術 | 浙江 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 481 | 435 | 88 | 81 | |||
高職本科 | 美術 | 重慶 | 城市學院 | 統考 | 美術 | 406 | 324 | 237 | 215 | |||
普通本科 | 美術 | 安徽 | 藝術與傳媒學院 | 統考 | 美術 | 365 | 297 | 321.52 | 305.76 | |||
普通本科 | 美術 | 河北 | 藝術與傳媒學院 | 校考 | 美術 | 438 | 321 | 237 | 223 | 288.375 | 259.541 | |
普通本科 | 美術 | 湖北 | 藝術與傳媒學院 | 統考 | 美術 | 405 | 363 | 227 | 207 | |||
普通本科 | 美術 | 江蘇 | 藝術與傳媒學院 | 校考 | 美術 | 257 | 194 | 237 | 221.63 | 237.082 | 215.441 | |
普通本科 | 美術 | 江西 | 藝術與傳媒學院 | 校考 | 美術 | 462 | 314 | 241.5 | 216.75 | 307.65 | 252.941 | |
普通本科 | 美術 | 山西 | 藝術與傳媒學院 | 校考 | 美術 | 404 | 278 | 237.76 | 213.01 | 274.24 | 235.39 | |
普通本科 | 美術 | 云南 | 藝術與傳媒學院 | 統考 | 美術 | 484 | 315 | 242.6 | 235.6 | |||
高職本科 | 播音 | 甘肅 | 城市學院 | 統考 | 播音 | 404 | 308 | 257 | 243 | |||
高職本科 | 播音 | 河南 | 城市學院 | 統考 | 播音(文) | 405 | 404 | 317 | 314 | |||
高職本科 | 播音 | 河南 | 城市學院 | 統考 | 播音(理) | 387 | 355 | 337 | 318 | |||
高職本科 | 播音 | 黑龍江 | 城市學院 | 統考 | 播音(文) | 328 | 309 | 258 | 249 | |||
高職本科 | 播音 | 黑龍江 | 城市學院 | 統考 | 播音(理) | 334 | 313 | 251 | 250 | |||
高職本科 | 播音 | 湖南 | 城市學院 | 統考 | 播音 | 448 | 353 | 229 | 222 | |||
高職本科 | 播音 | 內蒙古 | 城市學院 | 統考 | 播音 | 347 | 344 | 199.7 | 187 | |||
高職本科 | 播音 | 云南 | 城市學院 | 統考 | 播音 | 457 | 365 | 79.33 | 73.6 | |||
普通本科 | 播音 | 廣西 | 民航學院 | 統考 | 播音 | 無 | 2018年開始,民航學院播音與主持藝術專業在廣西開始校考,無歷年成績參考。 | |||||
普通本科 | 播音 | 河北 | 藝術與傳媒學院 | 校考 | 播音 | 449 | 336 | 114 | 100.2 | 209.6 | 179.2 | |
普通本科 | 播音 | 江蘇 | 藝術與傳媒學院 | 校考 | 播音 | 273 | 196 | 100.25 | 89.63 | 144.641 | 122.381 | |
普通本科 | 播音 | 江西 | 民航學院 | 統考 | 播音 | 356 | 275 | 166.52 | 156.2 | |||
普通本科 | 播音 | 遼寧 | 民航學院 | 統考 | 播音(文) | |||||||
普通本科 | 播音 | 遼寧 | 民航學院 | 統考 | 播音(理) | 429 | 324 | 164.3 | 160.6 | |||
普通本科 | 播音 | 山東 | 民航學院 | 校考 | 播音 | 無 | 2018年開始,民航學院播音與主持藝術專業在山東開始校考,無歷年成績參考。 | |||||
普通本科 | 播音 | 山西 | 藝術與傳媒學院 | 統考(聯考) | 播音 | 342 | 273 | 86.33 | 83.78 | |||
普通本科 | 播音 | 四川 | 民航學院 | 統考 | 播音 | 448 | 376 | 248 | 245 | |||
普通本科 | 播音 | 云南 | 藝術與傳媒學院 | 統考 | 播音 | 452 | 338 | 85 | 83 | |||
普通本科 | 播音 | 云南 | 民航學院 | 統考 | 播音 | 470 | 345 | 82.33 | 73.33 | |||
普通本科 | 播音 | 重慶 | 民航學院 | 統考 | 播音 | 423 | 388 | 205.8 | 201.3 | |||
說明:本表統計首次投檔錄取分數情況。 |
注:承認統考(聯考)成績,高考文化成績達當地藝術類本科線,專業成績統考(聯考)合格,按統考(聯考)成績排序錄取;
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP