国产午夜精品一区二区理论影院-国产午夜人做人视频羞羞-国产稀缺精品盗摄盗拍-国产香港日本三级在线观看-91网站免费在线观看-91网站在线播放

2021藝術統考
聯考
中外合作
中外合作
中傳國際本科
北電國際本科
當前位置: 首頁>成績查詢>正文

中央民族大學舞蹈學院2019年專業校考合格名單

  • 43571
  • 2019-04-19
  • 作者:
專業:舞蹈表演(民族英才班)性別:男
序號 報名號 姓名 綜合成績
1 3905041024 阿爾斯浪·多力昆 87
2 3905041008 郝雪瑞 86.2
3 3902041037 賀萬軍 85.7
4 3902041049 周俊霖 85.5
5 3905041045 任一霖 84.1
6 3904041021 段怡晗 84
7 3905041015 達尼爾·杜曼 82.5
8 3902041011 楊佳鑫 82.4
9 3902041004 孫暢瑤 81.8
10 3905041010 路維辰 81.4
11 3905041009 阿爾曼·吐爾迪 79.5
12 3902041008 韓昊成 79.3
13 3905041004 王睿澤 78
14 3904041028 曹家樂 77.7
15 3905041016 艾孜麥提江·艾尼瓦爾 77.7
16 3905041028 楊映 77.4
17 3904041016 西爾扎提?肖克來提 77.3
18 3902041050 鄒宇航 76.9
19 3905041005 石海文 76.8
20 3905041035 穆文浩 76.4
21 3904041029 宋巖麟 76.2
22 3902041025 王關鑫 76.2
23 3904041012 阿力木江?買吐地 76
24 3902041041 完么扎西 75.4
25 3904041026 賀斌 74.8
26 3905041006 譚帥 74.1
27 3905041038 尹修涵 71.7
28 3902041017 阿爾斯蘭 71.5
29 3904041019 班瑪成立 71.3
30 3905041003 胡斯勒 71.3
31 3905041007 潘澤輝 71.3
32 3904041008 蓋駟駒 71.2
33 3904041007 紀云龍 71
34 3905041034 趙紫彤 71
35 3902041005 黃顯淳 70.9
36 3904041044 吳喆 70.6
專業:舞蹈表演(民族英才班)性別:女
序號 報名號 姓名 綜合成績
1 3902042061 馬源苑 89.4
2 3905042047 李夢婷 88
3 3905042015 繆特喬娃 87.6
4 3902042057 向佳華 86.8
5 3902042063 劉璐 86.5
6 3905042004 張妮 86.3
7 3905042019 虞珊 84.2
8 3902042054 旦增銀措 82
9 3902042018 張新萍 81.3
10 3905042060 賈環雨 80.7
11 3902042010 肖美雯 78.5
12 3905042034 李士暄 78.1
13 3902042017 趙小茜 78.1
14 3905042069 云紫依 77.7
15 3904042021 陳樂陶 76.7
16 3905042025 趙紅圓 75.7
17 3904042009 高洋洋 75.2
18 3905042083B 胡曉凡 75.1
19 3904042028 倪子雯 75
20 3905042054 李晶 74.9
21 3902042039 陳曉睿 73.9
22 3905042045 葛凡僑 73.4
23 3904042085 庹蜜 73.2
24 3904042048 周毛措 73
25 3905042078 薩琦冉 72.7
26 3905042063 林蘭雨 72.4
27 3904042057 李子怡 71.6
28 3905042020 熊子墨 71.5
29 3904042033 孫雅飛 71.3
30 3905042052 趙家鑫 71.2
31 3905042041 金善美 71.1
32 3905042065 王佳怡 70.7
33 3905042027 張瀾 70.6
34 3905042068 張藍瀾 70.2
35 3905042062 和詩晴 69.8
36 3905042074 黎楊陽 67.6
專業:舞蹈表演?? 性別:女
序號 報名號 姓名 綜合成績
1 3901012095 趙雅寧 84.7857
2 3901012119 梁藝馨 83.1428
3 3901012039 羌孫雯 81.7857
4 3901012038 俞思源 81.5714
5 3901012112 楊帆 80.7857
6 3901012200 歐陽貝妮 80.4285
7 3901012116 張卓瑤 80.3571
8 3901012028 洪菲 80.2143
9 3901012066 劉欣桐 80.1428
10 3901012158 李子怡 80.0714
11 3901012072 李姝璇 79.9286
12 3901012085 肖映 79.7857
13 3901012018 杜林莉 79.5714
14 3901012131 周芳旭 79.5714
15 3901012127 張紫晴 78.9285
16 3901012062 何雨薇 78.8571
17 3901012124 葛凡僑 78.7143
18 3901012024 王可嘉 78.0714
19 3901012056 曹瀟麒 78
20 3901012029 黎佼云 77.5
21 3901012186 李嘉祺 77.5
22 3901012068 陳秀文 77.4286
23 3901012009 唐靜雯 77.4286
24 3901012167 李芯一 77.3571
25 3901012058 寧靜 77.2857
26 3901012098 鄭佳欣 77.2857
27 3901012074 胡海晴 76.7857
28 3901012003 林芳屹 76.6428
29 3901012097 李若涵 76.5714
30 3901012191 魏宏巍 76.4286
31 3901012022 壽耘碧 76.4286
32 3901012185 李詩琴 76.3571
33 3901012050 曾雨婷 76.3571
34 3901012160 咸姿含 76.2857
35 3901012091 孫夢冉 76.2143
36 3901012130 程曉薇 76.0714
37 3901012035 王佳楠 75.8571
38 3901012123 宋蔚蔚 75.7857
39 3901012192 王佳怡 75.5714
40 3901012011 高懿珊 75.5
41 3901012149 李曉桐 75.3571
42 3901012168 付鑫培 75.2857
43 3901012031 張宇航 75.2143
44 3901012177 李士暄 75.2143
45 3901012023 何穎嫻 74.7857
46 3901012110 趙家鑫 74.7143
47 3901012109 郝靖媛 74.5714
48 3901012104 馬紫騰 74.3571
49 3901012086 孫怡諾然 74.3571
50 3901012129 薩琦冉 74.2857
51 3901012115 劉憬 73.8571
52 3901012206 趙宇飛 73.6429
53 3901012083 魯美彤 73.6428
54 3901012019 胡鈺熙 73.4285
專業:舞蹈表演?? 性別:男
序號 報名號 姓名 綜合成績
1 3901011101 李雨牧 84.3571
2 3901011084 宋巖麟 83.2143
3 3901011103 阿力木江·買吐地 82.3571
4 3901011071 李星辰 81.9286
5 3901011135 王關鑫 81.7857
6 3901011006 李嘉鑫 80.7857
7 3901011143 陸肖青成 80.7857
8 3901011145 賀斌 80.6428
9 3901011023 李世龍 80.5714
10 3901011012 紀云龍 80.5714
11 3901011130 田書涵 80.5
12 3901011016 陸宇丹 79.4286
13 3901011100 王澤 79.4285
14 3901011149 李振宇 79.2857
15 3901011028 史皓丞 79.1428
16 3901011129 劉藝霏 79
17 3901011134 肖文斌 78.9286
18 3901011053 趙俊杰 78.7143
19 3901011073 梅金成 78.7143
20 3901011121 徐均愷 78.5714
21 3901011158 班瑪成立 78.5
22 3901011066 劉森 78.3571
23 3901011079 吳喆 78.2143
24 3901011041 楊映 78.0714
25 3901011039 劉赫然 78
26 3901011094 王本明 78
27 3901011033 劉柏辰 77.9286
28 3901011156 西爾扎提·肖克來提 77.8571
29 3901011072 于明平 77.6429
30 3901011099 羅俊杰 77.5714
31 3901011040 王辰昊 77.2857
32 3901011004 盧靖勻 77.0714
33 3901011108 吳鐘文 76.7857
34 3901011067 龔岳豪 76.7143
35 3901011010 胡洋 76.7143
36 3901011081 王繼業 76.5714
37 3901011102 楊家旭 76.3571
38 3901011091 文庚 76.2857
39 3901011008 袁文猷 76.2143
40 3901011037 王陸駿馳 76.2143
41 3901011110 董子瑞 76.2142
42 3901011136 王睿澤 76.0714
43 3901011077 陳旭 76
44 3901011142 賀千丞 75.7143
45 3901011045 陶鑫陽 75.2857
46 3901011011 符松 75.2857
47 3901011065 王易博 75.2143
48 3901011112 韓金磊 75.0714
49 3901011082 李論 74.8571
50 3901011060 趙俊杰 74.7857
51 3901011057 岳勇潮 74.4286
52 3901011148 高鑫 74.2143
53 3901011046 李仲森 74.1428
54 3901011155 艾孜麥提江·艾尼瓦爾 73.8571
2025年招生 在線報名

本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

微信掃碼關注藝路國際教育
聯考失利、校考無望也可上名校
南京傳媒學院
藝路國際教育
為什么選擇藝路國際教育

官方授權招生報名平臺
藝考生求學權威平臺

專業藝考求學顧問
甄選國內外優秀藝術院校

服務熱線
400-678-1324
51藝術橋官方訂閱號
官方訂閱號
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢
掃碼關注藝路國際教育
  • TOP

主站蜘蛛池模板: 成年免费大片黄在线观看视频 | 成人高清视频在线观看大全 | 一个人看的www的视频免费 | 成年网站在线观看视频 | 午夜一区二区三区 | 香港三级网站 | 欧美专区一区二区三区 | 中文国产欧美在线观看 | 亚洲欧美午夜 | 亚洲视频免费在线看 | 国产精品天天看天天爽 | 丝袜美臀综合图 | 三级a黄 | 国产成人一区二区三区在线播放 | 欧美日本一区二区 | 欧美午夜网站 | 18成网站www在线观看 | 日本欧美在线观看 | 中国一级毛片免费看视频 | 日韩插插插 | 伊人天天躁夜夜躁狠狠 | 免费观看无遮挡www的小视频 | 欧美成人性视频在线黑白配 | 亚洲最黄网站 | 日本黄色大片网站 | www.精品在线 | 视频二区欧美 | 深夜在线看片 | 国内一级野外a一级毛片 | 久在线| 九九热免费视频 | 伊人久艹| 高清一级毛片 | 韩国在线伦理片 | 久久福利影视 | 日韩精品欧美激情国产一区 | 亚洲欧美一级久久精品 | 性色生活片在色在线观看 | 免费看男女做黄的软件 | 你懂的视频在线播放 | 国产人成午夜免费噼啪视频 |

      專業:舞蹈學(教育)?? 性別:女
      序號 報名號 姓名 綜合成績
      1 3901022177 姜珊 86.8571
      2 3901022233 張雯慧 84.8571
      3 3901022171 丁一航 84.7857
      4 3901022168 劉暢 83.2142
      5 3901022269 宋曉譜 82.8571
      6 3901022312 鄭梓雯 82.7143
      7 3901022074 劉雨嘉 82.5714
      8 3901022130 李妍怡雯 82.2143
      9 3901022466 齊少萌 81.8571
      10 3901022143 閆晨曉 81.5
      11 3901022318 劉書源 80.8571
      12 3901022283 許諾 80.5714
      13 3901022475 祁思宇 80.5
      14 3901022122 胡海晴 80.1428
      15 3901022092 梁露云 80.0714
      16 3901022458 王佳楠 80.0714
      17 3901022314 朱逸飛 79.7143
      18 3901022042 蔡瑩璇 79.5
      19 3901022118 朱柯雨 79
      20 3901022003 孟文宇 78.7857
      21 3901022179 李瑩 78.7857
      22 3901022239 王靖涵 78.7857
      23 3901022048 劉憬 78.6428
      24 3901022150 鐘嫦嬋 78.5714
      25 3901022240 榮芳葶 78.5