張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 成績 |
1 | 19370103130187 | 孟鈺茜 | 女 | 90 |
2 | 19370103170097 | 殷琮濤 | 男 | 91 |
3 | 19370104130079 | 于翔雪 | 女 | 92 |
4 | 19370104130108 | 王紫怡 | 女 | 90 |
5 | 19370105130119 | 張岳 | 女 | 92 |
6 | 19370105130371 | 席婧 | 女 | 90 |
7 | 19370105170026 | 趙璇 | 女 | 94 |
8 | 19370105170040 | 田伊 | 女 | 96 |
9 | 19370105170045 | 盧增慧 | 女 | 92 |
10 | 19370112130237 | 榮天悅 | 男 | 90 |
11 | 19370112170056 | 楊延斌 | 男 | 94 |
12 | 19370112170088 | 吳慧敏 | 女 | 95 |
13 | 19370112170115 | 可天雪 | 女 | 93 |
14 | 19370125130099 | 蔣秀怡 | 女 | 92 |
15 | 19370125170064 | 張孝圣 | 男 | 91 |
16 | 19370126170032 | 郭世凱 | 男 | 94 |
17 | 19370181153806 | 鹿晨雨 | 女 | 90 |
18 | 19370203130652 | 王元浩 | 男 | 92 |
19 | 19370203131444 | 馬楨慶 | 男 | 91 |
20 | 19370203131558 | 李佳良 | 男 | 93 |
21 | 19370207130152 | 楊婧 | 女 | 94 |
22 | 19370214130038 | 侯方嵩 | 男 | 93 |
23 | 19370214170495 | 尹一帆 | 女 | 94 |
24 | 19370281170284 | 劉贊揚 | 男 | 92 |
25 | 19370282131599 | 趙俊 | 男 | 90 |
26 | 19370283170055 | 張福玉 | 男 | 94 |
27 | 19370285130281 | 周雨 | 女 | 92 |
28 | 19370302130688 | 邢玥凝 | 女 | 90 |
29 | 19370303130184 | 張湉恬 | 女 | 94 |
30 | 19370303131219 | 李嘉潤 | 女 | 92 |
31 | 19370303131931 | 李昱 | 女 | 90 |
32 | 19370304130575 | 岳韜 | 男 | 94 |
33 | 19370305130022 | 付文靜 | 女 | 96 |
34 | 19370305130256 | 于汝潔 | 女 | 90 |
35 | 19370305130440 | 陳雪晴 | 女 | 95 |
36 | 19370305130486 | 邊子涵 | 女 | 94 |
37 | 19370306130110 | 畢佳明 | 女 | 94 |
38 | 19370306130166 | 王震榮 | 男 | 93 |
39 | 19370306130197 | 丁雨凝 | 女 | 92 |
40 | 19370321130062 | 李沐淄 | 女 | 95 |
41 | 19370321130128 | 孫郡陽 | 女 | 90 |
42 | 19370402130009 | 張詩雅 | 女 | 92 |
43 | 19370402130101 | 尹天琦 | 女 | 94 |
44 | 19370402130621 | 劉晏君 | 女 | 91 |
45 | 19370402130628 | 張美娜 | 女 | 93 |
46 | 19370402170066 | 周傳棟 | 男 | 92 |
47 | 19370403131238 | 侯華靖 | 女 | 92 |
48 | 19370403170089 | 張凱 | 男 | 90 |
49 | 19370404130207 | 賈靜雯 | 女 | 90 |
50 | 19370481130903 | 張沖 | 男 | 93 |
51 | 19370481130937 | 王穎 | 女 | 90 |
52 | 19370481170482 | 宗璇 | 女 | 91 |
53 | 19370502130452 | 于金城 | 男 | 90 |
54 | 19370502130467 | 李雅潔 | 女 | 92 |
55 | 19370502130665 | 王凱欣 | 女 | 91 |
56 | 19370521110828 | 李貝霖 | 男 | 91 |
57 | 19370521130123 | 李淑禎 | 女 | 93 |
58 | 19370522130038 | 郝學(xué)琴 | 女 | 95 |
59 | 19370530130244 | 張楚晗 | 女 | 94 |
60 | 19370530130772 | 曹亞寧 | 男 | 92 |
61 | 19370530130801 | 陳昱嘉 | 女 | 94 |
62 | 19370530130962 | 陳祎龍 | 男 | 92 |
63 | 19370530130975 | 霍欣桐 | 女 | 96 |
64 | 19370530131043 | 牟雅楠 | 女 | 90 |
65 | 19370530170231 | 龐鑫宇 | 女 | 93 |
66 | 19370602130415 | 于新瑋 | 女 | 95 |
67 | 19370683111001 | 馮涵鈺 | 女 | 95 |
68 | 19370683111015 | 李函汶 | 男 | 90 |
69 | 19370683111026 | 王冰梅 | 女 | 98 |
70 | 19370683111039 | 孫沐韻 | 女 | 94 |
71 | 19370683111046 | 張丹玫 | 女 | 94 |
72 | 19370683111065 | 李春蕊 | 女 | 90 |
73 | 19370683111071 | 劉亞楠 | 女 | 93 |
74 | 19370683130085 | 李璐 | 女 | 90 |
75 | 19370683130201 | 臧晗靖 | 女 | 91 |
76 | 19370684130070 | 王鶯縈 | 女 | 93 |
77 | 19370685130059 | 許映丹 | 女 | 90 |
78 | 19370685170035 | 孫俊凱 | 男 | 93 |
79 | 19370686110394 | 賈振濤 | 男 | 91 |
80 | 19370686170024 | 秦夢妍 | 女 | 95 |
81 | 19370687130181 | 刁林疆 | 男 | 90 |
82 | 19370687130184 | 李曉琛 | 女 | 94 |
83 | 19370702130139 | 孫淑豪 | 男 | 90 |
84 | 19370702130205 | 朱婕妤 | 女 | 92 |
85 | 19370702170028 | 王藝凡 | 女 | 93 |
86 | 19370702170036 | 張曉峰 | 女 | 90 |
87 | 19370706130201 | 張子豪 | 男 | 91 |
88 | 19370706130209 | 王壹桐 | 男 | 90 |
89 | 19370725130147 | 劉瑞妍 | 女 | 90 |
90 | 19370725130178 | 王藝錦 | 女 | 95 |
91 | 19370725170223 | 張世豪 | 男 | 91 |
92 | 19370781130453 | 趙佳雪 | 女 | 93 |
93 | 19370782130668 | 孫小森 | 女 | 93 |
94 | 19370783170029 | 鄭博陽 | 男 | 96 |
95 | 19370785130262 | 王璟宇 | 女 | 93 |
96 | 19370786130177 | 王芷諾 | 女 | 94 |
97 | 19370786170043 | 隋東辰 | 男 | 92 |
98 | 19370793130396 | 韓昕宇 | 男 | 94 |
99 | 19370793170109 | 郎需鯤 | 男 | 94 |
100 | 19370794130361 | 張媛媛 | 女 | 92 |
101 | 19370794130374 | 蔣厚華 | 女 | 90 |
102 | 19370794170177 | 張遼 | 男 | 90 |
103 | 19370794170197 | 孫成龍 | 男 | 95 |
104 | 19370811170011 | 張峰源 | 男 | 94 |
105 | 19370812130255 | 崇鳴哲 | 男 | 90 |
106 | 19370812130736 | 張憶雯 | 女 | 92 |
107 | 19370826130220 | 黃佳慧 | 女 | 92 |
108 | 19370828130424 | 岳開放 | 男 | 90 |
109 | 19370829130358 | 司婷婷 | 女 | 91 |
110 | 19370829170129 | 許森 | 男 | 93 |
111 | 19370829170159 | 楚夢嫻 | 女 | 93 |
112 | 19370830130441 | 袁奇箏 | 女 | 90 |
113 | 19370830170009 | 賈正瑤 | 女 | 91 |
114 | 19370831130203 | 袁啟盛 | 男 | 90 |
115 | 19370881130158 | 王汝潔 | 女 | 91 |
116 | 19370881130267 | 高涵 | 女 | 94 |
117 | 19370902130120 | 李麗 | 女 | 91 |
118 | 19370902130395 | 許佳辰 | 男 | 90 |
119 | 19370902130765 | 米東雪 | 女 | 91 |
120 | 19370902130774 | 徐晶晶 | 女 | 93 |
121 | 19370902130892 | 胡正恒 | 男 | 90 |
122 | 19370921170007 | 張宇昂 | 女 | 93 |
123 | 19370923130631 | 姜玉娣 | 女 | 90 |
124 | 19370982130201 | 孟慶申 | 男 | 92 |
125 | 19370982170662 | 夏范煜 | 男 | 96 |
126 | 19371081130054 | 孫云龍 | 男 | 90 |
127 | 19371081170012 | 李少昂 | 男 | 93 |
128 | 19371083130045 | 王晨 | 女 | 91 |
129 | 19371102130376 | 彭鈺婷 | 女 | 95 |
130 | 19371102130530 | 馬毓婕 | 女 | 90 |
131 | 19371102131270 | 裴文潔 | 女 | 93 |
132 | 19371102131450 | 張新茹 | 女 | 93 |
133 | 19371103130020 | 張涵 | 男 | 90 |
134 | 19371103130034 | 蘇鉦珉 | 男 | 92 |
135 | 19371103130326 | 丁麗 | 女 | 90 |
136 | 19371122130070 | 李國瑩 | 女 | 90 |
137 | 19371202130279 | 亓曉玟 | 女 | 91 |
138 | 19371202130470 | 劉樂樂 | 女 | 90 |
139 | 19371202130554 | 孫明玥 | 女 | 94 |
140 | 19371202130557 | 李緒涵 | 男 | 91 |
141 | 19371202130717 | 徐程輝 | 男 | 92 |
142 | 19371202130768 | 張怡凡 | 女 | 91 |
143 | 19371202131031 | 杜曉彤 | 女 | 90 |
144 | 19371202170023 | 吳浩兵 | 男 | 90 |
145 | 19371202170221 | 劉澤坤 | 男 | 91 |
146 | 19371203170012 | 宗學(xué)良 | 男 | 93 |
147 | 19371302130338 | 田雨鑫 | 女 | 91 |
148 | 19371302131275 | 劉茹萍 | 女 | 92 |
149 | 19371302170308 | 曹宇超 | 男 | 93 |
150 | 19371312130533 | 李恩蓉 | 女 | 96 |
151 | 19371312130776 | 王瀚生 | 男 | 94 |
152 | 19371321170028 | 左世隆 | 男 | 92 |
153 | 19371321170041 | 商國偉 | 男 | 92 |
154 | 19371322130081 | 楊梓睿 | 女 | 90 |
155 | 19371322130119 | 馬藝芝 | 女 | 94 |
156 | 19371323130055 | 楊雯 | 女 | 90 |
157 | 19371323130277 | 程夢雪 | 女 | 94 |
158 | 19371323130283 | 馬圓圓 | 女 | 95 |
159 | 19371323130368 | 李昊燕 | 女 | 94 |
160 | 19371323130408 | 張月 | 女 | 94 |
161 | 19371324130637 | 王保勝 | 男 | 92 |
162 | 19371327130232 |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢! ![]()
藝考頭條
|