張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 成績 |
1 | 19370103130150 | 王汝名 | 女 | 273 |
2 | 19370105130280 | 姜淇凡 | 男 | 272 |
3 | 19370112130042 | 徐穎 | 女 | 276 |
4 | 19370112130250 | 傅曉辰 | 女 | 264 |
5 | 19370112170100 | 張馨杰 | 女 | 265 |
6 | 19370123130323 | 王鳳嬌 | 女 | 272 |
7 | 19370181170004 | 李子威 | 男 | 271 |
8 | 19370181170028 | 王紹騰 | 男 | 280 |
9 | 19370181170136 | 王毅佳 | 女 | 275 |
10 | 19370285170118 | 史倩 | 女 | 266 |
11 | 19370303130184 | 張湉恬 | 女 | 267 |
12 | 19370305130042 | 王麗容 | 女 | 270 |
13 | 19370321130062 | 李沐淄 | 女 | 273 |
14 | 19370402130484 | 王浩振 | 男 | 281 |
15 | 19370402130697 | 朱澤同 | 男 | 267 |
16 | 19370402131160 | 曹博文 | 女 | 274 |
17 | 19370402131168 | 張恒暢 | 男 | 267 |
18 | 19370404130105 | 王業(yè)誠 | 男 | 282 |
19 | 19370406170002 | 張雪薇 | 女 | 270 |
20 | 19370481130792 | 徐培恩 | 男 | 278 |
21 | 19370481131499 | 劉曜禎 | 男 | 279 |
22 | 19370502130665 | 王凱欣 | 女 | 271 |
23 | 19370522130038 | 郝學(xué)琴 | 女 | 272 |
24 | 19370530130328 | 裴滋菡 | 女 | 274 |
25 | 19370530130426 | 孟祥琪 | 女 | 281 |
26 | 19370530130817 | 顏永強(qiáng) | 男 | 275 |
27 | 19370530130977 | 董潤琛 | 男 | 279 |
28 | 19370683130085 | 李璐 | 女 | 267 |
29 | 19370685130078 | 李沅坤 | 男 | 287 |
30 | 19370687130181 | 刁林疆 | 男 | 264 |
31 | 19370702130145 | 孔德馨 | 女 | 286 |
32 | 19370725130147 | 劉瑞妍 | 女 | 278 |
33 | 19370786130098 | 邱昊隆 | 男 | 281 |
34 | 19370793130322 | 李冰姝 | 女 | 266 |
35 | 19370811130465 | 魏馨璐 | 女 | 275 |
36 | 19370828130532 | 張肖曼 | 女 | 270 |
37 | 19370829130593 | 華思嘉 | 女 | 273 |
38 | 19370830170163 | 續(xù)培基 | 男 | 278 |
39 | 19370831130108 | 張澤欣 | 女 | 277 |
40 | 19370832130848 | 董宇 | 女 | 265 |
41 | 19370832130849 | 郭向哲 | 男 | 273 |
42 | 19370881130474 | 周欣悅 | 女 | 275 |
43 | 19370883130113 | 胡啟佳 | 男 | 272 |
44 | 19370883130324 | 楊夢(mèng)婕 | 女 | 280 |
45 | 19370883130343 | 劉易斯 | 男 | 276 |
46 | 19370902130802 | 李翔龍 | 男 | 275 |
47 | 19370902130919 | 盧圓圓 | 女 | 278 |
48 | 19370921170007 | 張宇昂 | 女 | 280 |
49 | 19371002130262 | 梁璐 | 女 | 268 |
50 | 19371083170030 | 袁帥 | 男 | 279 |
51 | 19371102130882 | 高華鵬 | 男 | 274 |
52 | 19371102131080 | 丁鑠 | 女 | 281 |
53 | 19371102170273 | 李宸宇 | 男 | 274 |
54 | 19371121130094 | 閻俊宇 | 男 | 268 |
55 | 19371202130020 | 陳君昊 | 女 | 272 |
56 | 19371302130042 | 伏怡潼 | 女 | 280 |
57 | 19371302130338 | 田雨鑫 | 女 | 267 |
58 | 19371322130386 | 顧珂昕 | 女 | 271 |
59 | 19371423170003 | 張蕊蕊 | 女 | 274 |
60 | 19371428130065 | 宋福薇 | 女 | 275 |
61 | 19371502132343 | 陳司宇 | 男 | 275 |
62 | 19371522130286 | 王夢(mèng)雨 | 女 | 275 |
63 | 19371524170114 | 馮正業(yè) | 男 | 271 |
64 | 19371526130166 | 劉賀 | 男 | 276 |
65 | 19371526170116 | 房立珠 | 男 | 276 |
66 | 19371581130672 | 劉顏 | 女 | 273 |
67 | 19371581170263 | 宋慶然 | 男 | 271 |
68 | 19371602130154 | 劉娜 | 女 | 277 |
69 | 19371602130266 | 宋紫涵 | 女 | 277 |
70 | 19371602130574 | 陳圳浩 | 男 | 277 |
71 | 19371602170008 | 耿康龍 | 男 | 268 |
72 | 19371602170109 | 王龍飛 | 男 | 281 |
73 | 19371621130115 | 張?zhí)齑T | 女 | 277 |
74 | 19371622170005 | 孫曉兵 | 男 | 283 |
75 | 19371625130057 | 孫萬姣 | 女 | 279 |
76 | 19371702130229 | 王志恒 | 男 | 280 |
77 | 19371702131670 | 侯郡航 | 男 | 275 |
78 | 19371725131898 | 趙于茹 | 女 | 272 |
79 | 19371725132071 | 王若辰 | 男 | 280 |
80 | 19371728170255 | 胡耀聰 | 男 | 266 |
注:以上順序以準(zhǔn)考證號(hào)排序,序號(hào)并非面試成績排名。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP