張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
科 類 | 錄取批次 | 錄取最低分數(shù)線 | |
文化課 | 專業(yè)課 | ||
普通 文科 | 本科一批 | 472 | |
本科二批 | 375 | ||
高職高專 | 160 | ||
普通 理科 | 本科一批 | 466 | |
本科二批 | 328 | ||
高職高專 | 160 | ||
蒙授 文科 | 本科一批 | 380 | |
本科二批 | 308 | ||
高職高專 | 120 | ||
蒙授 理科 | 本科一批 | 345 | |
本科二批 | 278 | ||
高職高專 | 120 | ||
漢授 體育 | 本科提前A/B | 226 | 76 |
高職高專 | 160 | 70 | |
蒙授 體育 | 本科提前A/B | 216 | 72 |
高職高專 | 120 | 70 | |
漢授 美術 | 本科提前A/B | 214 | 189 |
高職高專 | 160 | 166 | |
蒙授 美術 | 本科提前A | 204 | 179 |
高職高專 | 120 | 162 | |
漢授 音樂 | 本科提前A/B | 237 | 140 |
高職高專 | 160 | 100 | |
蒙授 音樂 | 本科提前A | 268 | 139 |
高職高專 | 120 | 100 | |
漢授 編導 | 本科提前A/B | 335 | 165 |
高職高專 | 160 | 165 | |
其他 藝術 | 本科提前A/B | 237 | 本科合格 |
高職高專 | 160 | 本科或專科合格 | |
蒙授其他藝術 | 本科提前A | 237 | 本科合格 |
高職高專 | 120 | 本科或專科合格 |
科 類 | 錄取批次 | 錄取最低分數(shù)線 | |
文化課 | 專業(yè)課 | ||
計算機類 | 本科二批 | 512 | |
高職高專 | 120 | ||
農學類 | 本科二批 | 459 | |
高職高專 | 120 | ||
牧醫(yī)類 | 本科二批 | 495 | |
高職高專 | 160 | ||
烹飪類 | 高職高專 | 120 | |
財會類 | 本科二批 | 563 | |
高職高專 | 120 | ||
美工 設計類 |
本科二批 | 398 | 189 |
高職高專 | 120 | 166 | |
旅游類 | 本科二批 | 477 | |
高職高專 | 120 | ||
汽駕類 | 本科二批 | 471 | |
高職高專 | 120 | ||
建筑類 | 本科二批 | 512 | |
高職高專 | 120 | ||
機電類 | 本科二批 | 521 | |
高職高專 | 120 | ||
蒙牧醫(yī)類 | 本科二批 | 358 | |
高職高專 | 160 | ||
化工類 | 本科二批 | 525 | |
高職高專 | 120 | ||
幼師類 | 本科二批 | 538 | |
高職高專 | 180 | ||
醫(yī)學類 | 本科二批 | 539 | |
高職高專 | 180 | ||
體育類 | 高職高專 | 120 | |
采礦類 | 本科二批 | 543 | |
高職高專 | 120 |
|
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP