張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
序號 | 報名號 | 姓名 | 綜合成績 | 序號 | 報名號 | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 1914030689 | 栗冰宇 | 193.1667 | 101 | 1901031736 | 彭子晨 | 157 |
2 | 1901030557 | 洪雨萌 | 193 | 102 | 1911030147 | 胡力郡 | 157 |
3 | 1914030862 | 劉夢雅 | 192.3333 | 103 | 1914030224 | 劉佳樂 | 157 |
4 | 1901031461 | 許夢怡 | 190.8333 | 104 | 1914030613 | 朱逸飛 | 157 |
5 | 1911030285 | 黃鶯棲 | 190.6667 | 105 | 1901031292 | 歐鵬 | 156.6667 |
6 | 1914030754 | 楊宇 | 189.8333 | 106 | 1901031348 | 陳夢鑫 | 156.6667 |
7 | 1914030812 | 陳俊杰 | 189.6667 | 107 | 1901031565 | 周研旭 | 156.6667 |
8 | 1914030763 | 沈旻熠 | 189.5 | 108 | 1901032065 | 王巍巍 | 156.6667 |
9 | 1911030196 | 李璨 | 189.3333 | 109 | 1901032791 | 李辰欣 | 156.6667 |
10 | 1911030251 | 唐幸宇 | 189.3333 | 110 | 1907030024 | 鄭佳怡 | 156.6667 |
11 | 1911030424 | 熊文帥 | 189.3333 | 111 | 1908030570 | 姚娟 | 156.6667 |
12 | 1914030756 | 黃靜 | 189.1667 | 112 | 1911030688 | 周熙 | 156.6667 |
13 | 1911030243 | 劉雅婷 | 189 | 113 | 1914030033 | 史諾 | 156.6667 |
14 | 1901031238 | 林威 | 187 | 114 | 1914030724 | 馬良俠 | 156.6667 |
15 | 1901031931 | 張海洋 | 187 | 115 | 1914030934 | 王體陽 | 156.6667 |
16 | 1907030393 | 張梓瑞 | 187 | 116 | 1901030088 | 黃天昱 | 156.3333 |
17 | 1901031926 | 孫雅婷 | 186.6667 | 117 | 1901030831 | 張庚辰 | 156.3333 |
18 | 1901032217 | 張佳慧 | 186.1667 | 118 | 1901030891 | 丁雷 | 156.3333 |
19 | 1901031997 | 李舉舉 | 186 | 119 | 1904030534 | 李穎 | 156.3333 |
20 | 1901032238 | 程云飛 | 186 | 120 | 1914030061 | 博鴻儒 | 156.3333 |
21 | 1901032277 | 何一鳴 | 186 | 121 | 1914030075 | 丁朋 | 156.3333 |
22 | 1901031949 | 張紫碩 | 185.3333 | 122 | 1914030123 | 蔡宇婷 | 156.3333 |
23 | 1901032196 | 李翠萍 | 185 | 123 | 1914030131 | 侯安琪 | 156.3333 |
24 | 1914030126 | 李思琪 | 183 | 124 | 1914030519 | 胡佳惠 | 156.3333 |
25 | 1911030152 | 肖慧彬 | 182.8333 | 125 | 1914030662 | 胡緣 | 156.3333 |
26 | 1919030916 | 高思琪 | 182.6667 | 126 | 1914030708 | 李浩 | 156.3333 |
27 | 1901030868 | 薛雨 | 182.3333 | 127 | 1914030860 | 范子豪 | 156.3333 |
28 | 1914030240 | 鄭紫杰 | 182.3333 | 128 | 1919030054 | 楊依寧 | 156.3333 |
29 | 1901030542 | 剪艷潘迪 | 182 | 129 | 1901030608 | 張藝 | 156 |
30 | 1911030444 | 周文軒 | 182 | 130 | 1901031106 | 劉洋 | 156 |
31 | 1914030172 | 張冰炳 | 181.6667 | 131 | 1901032062 | 孟妍 | 156 |
32 | 1919030642 | 趙國慶 | 181.3333 | 132 | 1901032722 | 張國航 | 156 |
33 | 1914030127 | 姚曦 | 181 | 133 | 1907030412 | 劉馨月 | 156 |
34 | 1901031158 | 楊光禹 | 179 | 134 | 1908030495 | 王靜 | 156 |
35 | 1919030798 | 吳家豪 | 178.3333 | 135 | 1911030170 | 彭珂 | 156 |
36 | 1901031254 | 李哲昊 | 177.6667 | 136 | 1917030421 | 覃佩玫 | 156 |
37 | 1919030815 | 王憲 | 177.6667 | 137 | 1919030069 | 楊單成 | 156 |
38 | 1919030835 | 劉哲惠 | 177.6667 | 138 | 1901031045 | 李詩雨 | 155.6667 |
39 | 1901030509 | 劉子浩 | 177.3333 | 139 | 1901031404 | 徐千惠 | 155.6667 |
40 | 1919030425 | 陳梓怡 | 177.3333 | 140 | 1901031569 | 李奕昕 | 155.6667 |
41 | 1911030781 | 文姚 | 177 | 141 | 1901032691 | 朱亞寧 | 155.6667 |
42 | 1911030836 | 歐雯慧 | 177 | 142 | 1901032878 | 龔小涴 | 155.6667 |
43 | 1919030436 | 湯佳學 | 176.3333 | 143 | 1914030128 | 崔秋芳 | 155.6667 |
44 | 1907030646 | 胡嘉祎 | 176 | 144 | 1914030184 | 桑宇航 | 155.6667 |
45 | 1914030666 | 李靜 | 175.3333 | 145 | 1901030174 | 戴卓良 | 155.3333 |
46 | 1914030413 | 汪蕾 | 175 | 146 | 1901032695 | 姚瓔寧 | 155.3333 |
47 | 1914030274 | 羅玉萍 | 174.6667 | 147 | 1901032716 | 曹蜜雪 | 155.3333 |
48 | 1914030622 | 周恒益 | 174.6667 | 148 | 1901032734 | 陳思澄 | 155.3333 |
49 | 1914030351 | 徐卓遠 | 174.3333 | 149 | 1907030112 | 高英雋 | 155.3333 |
50 | 1914030457 | 袁紫韓 | 174.3333 | 150 | 1908030013 | 袁文浩 | 155.3333 |
51 | 1914030599 | 夏敏 | 174.3333 | 151 | 1908030486 | 王玥 | 155.3333 |
52 | 1914030348 | 楊立涵 | 173.6667 | 152 | 1914030063 | 伍菁瑩 | 155.3333 |
53 | 1914030389 | 陳明珠 | 173.3333 | 153 | 1919030737 | 朱科臻 | 155.3333 |
54 | 1901031074 | 李雪敏 | 171.6667 | 154 | 1901030492 | 王子倫 | 155 |
55 | 1904030285 | 楊詩雯 | 171 | 155 | 1901032114 | 井加恩 | 155 |
56 | 1904030420 | 李國龍 | 171 | 156 | 1901032892 | 楊紫璇 | 155 |
57 | 1904030444 | 申紫薇 | 171 | 157 | 1908030268 | 呂世娟 | 155 |
58 | 1914030615 | 楊璐 | 170.6667 | 158 | 1908030356 | 劉建生 | 155 |
59 | 1904030361 | 郎佳怡 | 170.3333 | 159 | 1914030162 | 劉海濤 | 155 |
60 | 1904030676 | 王紫璇 | 170.3333 | 160 | 1901030188 | 陳海青 | 154.6667 |
61 | 1904030433 | 李晨溪 | 170 | 161 | 1901031232 | 解濱旭 | 154.6667 |
62 | 1904030564 | 黃婉瑩 | 170 | 162 | 1904030773 | 王格格 | 154.6667 |
63 | 1904030621 | 牛藝斐 | 169.3333 | 163 | 1914030073 | 李仁宗 | 154.6667 |
64 | 1917030185 | 韋江凌 | 167.3333 | 164 | 1901032051 | 左緹竹 | 154.3333 |
65 | 1917030134 | 何滿華 | 167 | 165 | 1908030112 | 馬惜媛 | 154.3333 |
66 | 1901032597 | 馮春嬌 | 166.8333 | 166 | 1911030659 | 尹子怡 | 154.3333 |
67 | 1904030015 | 劉東豪 | 166.6667 | 167 | 1917030367 | 楊福平 | 154.3333 |
68 | 1917030053 | 蔣紫君 | 166.6667 | 168 | 1917030512 | 梁濤 | 154.3333 |
69 | 1917030182 | 胡其坤 | 166.6667 | 169 | 1917030702 | 李敏鳳 | 154.3333 |
70 | 1904030039 | 朱雪然 | 166 | 170 | 1919030148 | 陳思怡 | 154.3333 |
71 | 1911030089 | 龍茵 | 166 | 171 | 1901030167 | 張翔 | 154 |
72 | 1904030019 | 郭瑜夢 | 165.5 | 172 | 1908030040 | 鄧嘉裕 | 154 |
73 | 1904030030 | 劉明梓 | 165.3333 | 173 | 1911030665 | 林江江 | 154 |
74 | 1901032505 | 周雅麗 | 164 | 174 | 1914030110 | 汪雨桐 | 154 |
75 | 1901032528 | 宋夢莎 | 164 | 175 | 1901031114 | 周靖涵 | 153.6667 |
76 | 1901031016 | 張津萌 | 163.6667 | 176 | 1901031291 | 常銘雪 | 153.6667 |
77 | 1901031608 | 張悅琪 | 163.3333 | 177 | 1901032825 | 李龍 | 153.6667 |
78 | 1901030154 | 劉靜園 | 163 | 178 | 1907030036 | 王芷萱 | 153.6667 |
79 | 1907030275 | 周夢婷 | 162.6667 | 179 | 1908030231 | 杜昌隆 | 153.6667 |
80 | 1919030994 | 潘晨昕 | 162.6667 | 180 | 1917030723 | 利盛波 | 153.6667 |
81 | 1904030066 | 豆元春 | 162 | 181 | 1919030124 | 鄧曉柳 | 153.6667 |
82 | 1904030094 | 姚晨 | 162 | 182 | 1901032606 | 宋佳徽 | 153.3333 |
83 | 1911030782 | 朱晰敏 | 162 | 183 | 1917030255 | 黃艷 | 153.3333 |
84 | 1914031021 | 張敏 | 161.6667 | 184 | 1917030519 | 蘇鵬 | 153.3333 |
85 | 1901032448 | 高采薇 | 160 | 185 | 1917030790 | 覃小月 | 153.3333 |
86 | 1901031840 | 谷嫚 | 159 | 186 | 1919030035 | 戴汝君 | 153.3333 |
87 | 1901031638 | 陳瑋怡 | 158.6667 | 187 | 1919030840 | 汪玉玲 | 153.3333 |
88 | 1901032415 | 陳楠楠 | 158.3333 | 188 | 1919030911 | 王晨 | 153.3333 |
89 | 1911030073 | 艾怡伽 | 158.3333 | 189 | 1908030031 | 丁石穿 | 153 |
90 | 1901031701 | 王梓瀟 | 158 | 190 | 1917030273 | 尹麗玲 | 153 |
91 | 1904030049 | 劉舸帆 | 158 | 191 | 1917030755 | 盧梅清 | 153 |
92 | 1911030519 | 李琳 | 158 | 192 | 1917030897 | 盧家海 | 153 |
93 | 1914031034 | 韓緒悅 | 158 | 193 | 1917030507 | 黃飛虎 | 152.6667 |
94 | 1914030021 | 楊園園 | 157.6667 | 194 | 1919030110 | 葉奕妤 | 152.6667 |
95 | 1914030830 | 尤優 | 157.6667 | 195 | 1907030487 | 時綺繁 | 152.3333 |
96 | 1901030298 | 王潔 | 157.3333 | 196 | 1908030234 | 周子玉 | 152.3333 |
97 | 1901030864 | 馮嘉豪 | 157.3333 | 197 | 1901032707 | 張瀛 | 152 |
98 | 1901031891 | 孫慧榮 | 157.3333 | 198 | 1901030071 | 賴思語 | 151.6667 |
99 | 1914030661 | 孫露露 | 157.3333 | 199 | 1914030105 | 宋改云 | 151.3333 |
100 | 1901030974 | 周益冰 | 157 | 200 | 1917030344 | 程世達 | 151.3333 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP