張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
序號 | 報名號 | 姓名 | 綜合成績 | 序號 | 報名號 | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 1901050839 | 單聯越 | 192 | 51 | 1917050099 | 韋宇琦 | 172 |
2 | 1917050233 | 陳玉蘭 | 191.6667 | 52 | 1901050772 | 劉彥晴 | 171.6667 |
3 | 1904050489 | 王一格 | 191.3333 | 53 | 1901050117 | 高墨涵 | 171.3333 |
4 | 1901051235 | 潘夢然 | 191 | 54 | 1917050053 | 勞靜怡 | 171 |
5 | 1901050007 | 徐千惠 | 190.6667 | 55 | 1901050203 | 向碩 | 170.6667 |
6 | 1914050075 | 鄧佳柔 | 190.3333 | 56 | 1901051084 | 楊依諾 | 170 |
7 | 1901050777 | 李雨菡 | 190 | 57 | 1911050276 | 楊家樂 | 169.6667 |
8 | 1901051133 | 孫雅婷 | 189.6667 | 58 | 1901050719 | 胡安妮 | 169.3333 |
9 | 1901051064 | 韓蕊澤 | 189.3333 | 59 | 1911050056 | 高寶玉 | 169 |
10 | 1901050533 | 鄭赫齡 | 189 | 60 | 1901051487 | 楊雙 | 168.6667 |
11 | 1901050843 | 閆宋喆元 | 188 | 61 | 1901050210 | 楊沁蕊 | 168 |
12 | 1901050938 | 曾怡然 | 187.6667 | 62 | 1901051533 | 霍世如 | 167.6667 |
13 | 1901050302 | 王佳琦 | 187.3333 | 63 | 1914050163 | 汪星 | 167.3333 |
14 | 1901050230 | 呂政翰 | 187 | 64 | 1901050801 | 李瑋璐 | 167 |
15 | 1901050347 | 梁唯 | 186 | 65 | 1901050880 | 薛杜金子 | 166.6667 |
16 | 1901051016 | 李雨珂 | 185.6667 | 66 | 1901050915 | 朱汶軒 | 166 |
17 | 1914050304 | 王博龍 | 185.3333 | 67 | 1917050002 | 林鴻 | 165.6667 |
18 | 1911050222 | 劉玉潔 | 185 | 68 | 1901050841 | 高藝航 | 165.3333 |
19 | 1901051414 | 王澤 | 184.6667 | 69 | 1904050445 | 趙染 | 165 |
20 | 1907050073 | 丁寧 | 184.3333 | 70 | 1904050447 | 魏佳 | 164.6667 |
21 | 1901050911 | 周文君 | 184 | 71 | 1901051399 | 張馨宇 | 164 |
22 | 1907050064 | 王世炎 | 183.6667 | 72 | 1901051415 | 井加恩 | 163.6667 |
23 | 1901050797 | 戴汝君 | 183.3333 | 73 | 1911050166 | 于雨茜 | 163.3333 |
24 | 1917050271 | 莫海玲 | 183 | 74 | 1904050169 | 馬金良 | 163 |
25 | 1901050346 | 梁馨尹 | 182 | 75 | 1908050112 | 王璐瑤 | 162 |
26 | 1901051580 | 劉起超 | 181.6667 | 76 | 1904050336 | 王筱涵 | 161.6667 |
27 | 1914050076 | 葛佳妮 | 181.3333 | 77 | 1914050302 | 于麗陽 | 161.3333 |
28 | 1901051127 | 程琦雯 | 181 | 78 | 1914050423 | 李禎 | 161 |
29 | 1901050887 | 楊悅 | 180.6667 | 79 | 1901050148 | 陳樺 | 160.6667 |
30 | 1914050334 | 張吉鑫 | 180.3333 | 80 | 1901051144 | 溫芷彤 | 160.3333 |
31 | 1914050249 | 齊學飛 | 180 | 81 | 1901051263 | 冷佳欣 | 160 |
32 | 1901051162 | 李沛橦 | 179.6667 | 82 | 1917050225 | 杜彥樺 | 159.6667 |
33 | 1901050914 | 李雪敏 | 179.3333 | 83 | 1917050156 | 施金穎 | 159.3333 |
34 | 1907050160 | 唐靚 | 179 | 84 | 1901050114 | 趙婉婷 | 159 |
35 | 1901051563 | 鄭博元 | 178.6667 | 85 | 1914050205 | 阮苗苗 | 158.6667 |
36 | 1901051291 | 周雅麗 | 178.3333 | 86 | 1914050217 | 黎紹瑩 | 158 |
37 | 1901051087 | 王潔 | 178 | 87 | 1907050054 | 劉蕓溪 | 157.6667 |
38 | 1917050132 | 蘇秋婕 | 177.6667 | 88 | 1901050431 | 應昊霖 | 157.3333 |
39 | 1917050260 | 楊嵋 | 177.3333 | 89 | 1911050234 | 朱夢婷 | 157 |
40 | 1901051086 | 徐義 | 177 | 90 | 1901051221 | 康馨月 | 156.6667 |
41 | 1901051492 | 李帥偉 | 176 | 91 | 1911050414 | 唐嘉儀 | 156 |
42 | 1901051032 | 丁雷 | 175.6667 | 92 | 1901050225 | 李培妍 | 155 |
43 | 1901050118 | 賴泓穎 | 175.3333 | 93 | 1901050449 | 徐伽馥 | 154.6667 |
44 | 1901051388 | 韓玉珠 | 175 | 94 | 1901050029 | 潘永傲 | 154.3333 |
45 | 1901050049 | 郝梓彤 | 174.6667 | 95 | 1904050171 | 劉歌星 | 154 |
46 | 1911050314 | 李夢玲 | 174 | 96 | 1904050002 | 張延蓉 | 153.6667 |
47 | 1901050324 | 李秋語 | 173.6667 | 97 | 1901051646 | 黃浩 | 153.3333 |
48 | 1901050752 | 孟闊闊 | 173.3333 | 98 | 1911050389 | 張欣蔚 | 153 |
49 | 1901050936 | 康晉潔 | 173 | 99 | 1901050437 | 郭天賜 | 152 |
50 | 1919050029 | 王一婧 | 172.6667 | 100 | 1919050093 | 竇嘉木 | 151 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP