国产午夜精品一区二区理论影院-国产午夜人做人视频羞羞-国产稀缺精品盗摄盗拍-国产香港日本三级在线观看-91网站免费在线观看-91网站在线播放

2021藝術(shù)統(tǒng)考
聯(lián)考
中外合作
中外合作
中傳國(guó)際本科
北電國(guó)際本科
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>院校新聞>正文

玉溪師范學(xué)院2019年山西美術(shù)類校考合格名單

  • 19280
  • 2019-04-19
  • 作者:

  經(jīng)山西省招生考試管理中心批準(zhǔn),我校2019年在山西省設(shè)點(diǎn)組織了美術(shù)類專業(yè)校考。根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳[2018]13號(hào)) 及山西省招生考試管理中心相關(guān)政策規(guī)定,我校按專業(yè)招生計(jì)劃的4倍確定合格人數(shù),劃定合格分?jǐn)?shù)線。現(xiàn)將成績(jī)合格考生名單公示如下,公示期為2019年4月2日至4月14日。

  公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)向我校紀(jì)委監(jiān)審處反映,學(xué)校紀(jì)委監(jiān)督舉報(bào)電話: 0877—2058862;學(xué)校招生辦公室電話:0877—2057041。

  玉溪師范學(xué)院招生辦公室

  2019年4月2日

  玉溪師范學(xué)院2019年山西省美術(shù)類專業(yè)校考成績(jī)合格考生名單

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 素描 色彩 總分 排名
1 11390190648 劉瑞昇 85.40 85.40 170.80 1
2 11390190430 張瑜雪 86.60 83.20 169.80 2(并列)
3 11390190448 閆媛麗 85.80 84.00 169.80 2(并列)
4 11390190138 孫心 87.00 82.60 169.60 4(并列)
5 11390190397 梁晶晶 87.20 82.40 169.60 4(并列)
6 11390192415 劉紫微 84.00 85.60 169.60 4(并列)
7 11390192046 裴佳怡 84.40 85.00 169.40 7
8 11390190015 靳欣然 84.60 84.20 168.80 8(并列)
9 11390190159 李耐琪 84.20 84.60 168.80 8(并列)
10 11390190115 徐浩然 85.40 82.80 168.20 10(并列)
11 11390192673 高之茂 84.80 83.40 168.20 10(并列)
12 11390192674 董康 83.40 84.80 168.20 10(并列)
13 11390190651 薛紫心 85.60 82.40 168.00 13
14 11390192736 原宇浩 85.00 82.80 167.80 14
15 11390190060 趙宇琦 84.40 83.20 167.60 15(并列)
16 11390191855 王彥茹 85.60 82.00 167.60 15(并列)
17 11390192037 范行行 84.00 83.60 167.60 15(并列)
18 11390190796 王鈺璽 81.60 85.80 167.40 18(并列)
19 11390191095 潘金鑫 84.20 83.20 167.40 18(并列)
20 11390190087 郎亞奇 83.60 83.60 167.20 20(并列)
21 11390190123 崔軒康 87.00 80.20 167.20 20(并列)
22 11390191360 賈世超 85.60 81.40 167.00 22(并列)
23 11390191848 李耀明 84.40 82.60 167.00 22(并列)
24 11390192567 王洋 82.40 84.60 167.00 22(并列)
25 11390192697 李國(guó)欣 83.60 83.40 167.00 22(并列)
26 11390192725 李安妮 84.80 82.20 167.00 22(并列)
27 11390190528 趙恩華 85.60 81.20 166.80 27(并列)
28 11390190677 宋蕊婷 86.20 80.60 166.80 27(并列)
29 11390190731 韓千慧 84.80 82.00 166.80 27(并列)
30 11390192653 史嘉豪 82.80 84.00 166.80 27(并列)
31 11390190013 王子恒 84.20 82.40 166.60 31(并列)
32 11390190059 趙志勇 86.40 80.20 166.60 31(并列)
33 11390191176 劉璇 82.80 83.80 166.60 31(并列)
34 11390192007 桑亞新 82.80 83.80 166.60 31(并列)
35 11390192106 張思嫄 86.00 80.60 166.60 31(并列)
36 11390190798 暢俊榕 85.40 81.00 166.40 36(并列)
37 11390190883 劉家寧 83.80 82.60 166.40 36(并列)
38 11390190021 李方瑜 85.00 81.20 166.20 38(并列)
39 11390190153 劉藝潔 84.40 81.80 166.20 38(并列)
40 11390191212 郝田蕾 83.40 82.80 166.20 38(并列)
41 11390192712 李凱麗 83.60 82.60 166.20 38(并列)
42 11390190006 李格瑤 84.00 82.00 166.00 42(并列)
43 11390190083 卜佳琪 85.20 80.80 166.00 42(并列)
44 11390190235 宋林杰 85.40 80.60 166.00 42(并列)
45 11390190629 薛淑 81.80 84.20 166.00 42(并列)
46 11390191238 張新智 83.80 82.20 166.00 42(并列)
47 11390192112 劉向婷 86.00 80.00 166.00 42(并列)
48 11390192382 張怡 84.20 81.80 166.00 42(并列)
49 11390192384 董釗進(jìn) 85.00 81.00 166.00 42(并列)
50 11390192669 張效杰 80.80 85.20 166.00 42(并列)
51 11390190510 王英英 85.00 80.80 165.80 51(并列)
52 11390190765 郝東旭 82.80 83.00 165.80 51(并列)
53 11390191500 趙可 83.20 82.60 165.80 51(并列)
54 11390192393 魏卓珊 81.40 84.40 165.80 51(并列)
55 11390190638 段垠如 82.40 83.20 165.60 55(并列)
56 11390191871 楊建勇 85.00 80.60 165.60 55(并列)
57 11390192081 段雅萌 81.80 83.80 165.60 55(并列)
58 11390192135 郝新元 82.60 83.00 165.60 55(并列)
59 11390190604 衛(wèi)少杰 84.20 81.20 165.40 59(并列)
60 11390190930 任俊謙 84.00 81.40 165.40 59(并列)
61 11390190969 趙家鑫 84.00 81.40 165.40 59(并列)
62 11390191315 任凱樂(lè) 82.80 82.60 165.40 59(并列)
63 11390192326 董哲君 83.40 82.00 165.40 59(并列)
64 11390192385 牛萌萌 80.40 85.00 165.40 59(并列)
65 11390192408 劉雨潔 83.60 81.80 165.40 59(并列)
66 11390192422 陳曉娜 83.00 82.40 165.40 59(并列)
67 11390192600 馬迪捷 82.80 82.60 165.40 59(并列)
68 11390192691 吳雨露 80.80 84.60 165.40 59(并列)
69 11390190089 喬蕊 85.80 79.40 165.20 69(并列)
70 11390190644 邵亦婕 83.20 82.00 165.20 69(并列)
71 11390190650 岳羿帆 86.20 79.00 165.20 69(并列)
72 11390190752 劉怡君 80.60 84.60 165.20 69(并列)
73 11390192746 陳欣 82.60 82.60 165.20 69(并列)
74 11390190029 韋彩云 81.40 83.60 165.00 74(并列)
75 11390190155 胡清瑞 83.60 81.40 165.00 74(并列)
76 11390190501 劉玉帆 83.80 81.20 165.00 74(并列)
77 11390190800 王彥婷 81.40 83.60 165.00 74(并列)
78 11390190896 牛璇 81.40 83.60 165.00 74(并列)
79 11390190981 杜雨青 82.60 82.40 165.00 74(并列)
80 11390192246 李小珂 82.00 83.00 165.00 74(并列)
81 11390192277 任杰 82.40 82.60 165.00 74(并列)
82 11390192380 焦晨冉 83.00 82.00 165.00 74(并列)
83 11390192639 張?chǎng)卧?/td> 80.80 84.20 165.00 74(并列)
84 11390192660 崔錦宏 81.80 83.20 165.00 74(并列)


2025年招生 在線報(bào)名

本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!

微信掃碼關(guān)注藝路國(guó)際教育
聯(lián)考失利、校考無(wú)望也可上名校
南京傳媒學(xué)院
主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕在线播放 | 天天做天天爱天天做天天吃中 | 67194老司机精品午夜 | 最近高清无吗免费看 | 中文字幕无线码欧美成人 | 99re 视频| 日韩版码免费福利视频 | 国产精品免费入口视频 | 中国人xxxxxxx免费看视频 | 久久精品最新免费国产成人 | 成人高辣h视频一区二区在线观看 | 国产精品一区二区三区免费视频 | 欧美成人看片一区二区三区 | 久久福利 | 亚洲一区免费在线 | 黄的视频网站 | 二区中文字幕 | 日韩激情影院莉莉 | 成人毛片免费观看视频在线 | 国产欧美日韩精品综合 | 冈本视频污 | 日韩娇小性hd | 午夜爽爽| 日本免费全黄一级裸片视频 | 一区二区三区中文国产亚洲 | 九九这里只精品视在线99 | 亚洲欧美不卡中文字幕 | 青草青草视频2免费观看 | 国产色婷婷精品综合在线手机播放 | 视频区小说区图片区激情 | 免费一级毛片在线视频观看 | 黄色福利网站 | 午夜老湿影院 | 黄色短视频网站 | 91夜夜| 老司机午夜在线 | 国产中文字幕乱人伦在线观看 | 天天干天天做 | 欧美理论影院在线观看免费 | 国产成人亚洲精品91专区高清 | 九九视频在线看精品 |