張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
根據《教育部辦公廳關于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳〔2018〕13號)和我校2019年藝術類專業招生簡章有關要求,現對我校2019年藝術類專業招生校考合格考生名單予以公示(見附件,名單按照考生姓氏拼音順序排列)。考生可通過我校本科招生網“美術類校考查詢”模塊查詢成績和排名, 我校不再另行寄送合格證。
公示時間:2019年4月2日-2019年4月16日。如對公示對象有異議,可與我校招辦聯系。聯系電話:025-58139090。
注:合格考生享受政策:
我校對藝術類專業招生校考合格考生的文化成績要求為達到該省的最低控制分數線。在此基礎上,對進檔考生按照校考成績加文化成績的校考綜合分進行排序,參照考生志愿,德智體全面衡量,擇優錄取,最后錄取信息以該省招生主管部門公布為準。“校考綜合分”計算方法為:
校考綜合分=(校考專業成績/校考滿分)*100+(省考文化成績/省考文化滿分)*100
附件:南京工業大學2019年藝術類專業招生校考合格考生名單公示
省份 | 考生號? | 姓名 |
河南 | 19410133119313 | 白露 |
河南 | 19410731119510 | 暴洺瑄 |
河南 | 19410302119912 | 程心怡 |
河南 | 19411401119382 | 董妍 |
河南 | 19410302119772 | 段清慧 |
河南 | 19410410159036 | 高嘉惠 |
河南 | 19411312119127 | 高夢珂 |
河南 | 19411511119575 | 鞏盛林 |
河南 | 19410802119756 | 郭儀楚 |
河南 | 19410811119476 | 侯偉利 |
河南 | 19411414119044 | 胡永慧 |
河南 | 19411317119112 | 黃夢巖 |
河南 | 19410319119406 | 姜玉丹 |
河南 | 19410107119185 | 金夢怡 |
河南 | 19410811119252 | 康妍妍 |
河南 | 19410132119679 | 李懂 |
河南 | 19410731119416 | 李芳葳 |
河南 | 19411721119029 | 李佳霖 |
河南 | 19410631119132 | 李靜 |
河南 | 19411417119315 | 李可欣 |
河南 | 19410701159158 | 李姝頡 |
河南 | 19411114119217 | 李碩 |
河南 | 19411515119771 | 李威豪 |
河南 | 19410103119304 | 李文靜 |
河南 | 19411012119006 | 李曉娟 |
河南 | 19410133119685 | 李笑雨 |
河南 | 19410302119153 | 李昕芮 |
河南 | 19411701119507 | 李欣怡 |
河南 | 19411511119113 | 李怡嫻 |
河南 | 19410133119541 | 梁淑艷 |
河南 | 19411131119052 | 梁一錦 |
河南 | 19411411119329 | 劉文君 |
河南 | 19410113119133 | 劉伊桐 |
河南 | 19411614119549 | 馬翠 |
河南 | 19411501119096 | 馬嘉翊 |
河南 | 19411731119321 | 馬怡銘 |
河南 | 19411011119244 | 馬震昊 |
河南 | 19411416119176 | 牛會敏 |
河南 | 19411718119275 | 牛怡斐 |
河南 | 19410531119781 | 任思遠 |
河南 | 19410316119194 | 沈世龍 |
河南 | 19411313119193 | 史夢凡 |
河南 | 19410305119073 | 史一凡 |
河南 | 19412901119449 | 蘇晨 |
河南 | 19413001159010 | 孫晨光 |
河南 | 19411601159216 | 萬小涵 |
河南 | 19410133119564 | 王晨陽 |
河南 | 19410101119014 | 王泓滟 |
河南 | 19411011119212 | 王柯媛 |
河南 | 19412601119169 | 王明瑤 |
河南 | 19411317119378 | 王思思 |
河南 | 19411303119675 | 王欣蕊 |
河南 | 19410601119097 | 王藝璇 |
河南 | 19411613119563 | 王政君 |
河南 | 19410614119629 | 毋鈺涵 |
河南 | 19411613159045 | 夏聯林 |
河南 | 19410332119172 | 邢迪迪 |
河南 | 19410106119441 | 徐夢楠 |
河南 | 19411412119049 | 徐若愚 |
河南 | 19410102119681 | 楊晨曦 |
河南 | 19411718119486 | 楊浩月 |
河南 | 19411718119279 | 楊蘭 |
河南 | 19411416119134 | 楊小路 |
河南 | 19410315119105 | 楊怡婷 |
河南 | 19411519159113 | 楊勇琪 |
河南 | 19412501119268 | 姚婉諾 |
河南 | 19410163119119 | 易婧怡 |
河南 | 19411412159014 | 于鳳鴿 |
河南 | 19410313119243 | 張佳 |
河南 | 19411517119030 | 張晴 |
河南 | 19410612119363 | 張瑋瑋 |
河南 | 19411501119958 | 張藝洋 |
河南 | 19411702119145 | 張子凡 |
河南 | 19413101119606 | 趙茹楠 |
河南 | 19410517119128 | 周蕊 |
河南 | 19411315119009 | 朱珂欣 |
河南 | 19412301119677 | 朱依夢 |
河南 | 19412701119824 | 莊雨露 |
河南 | 19411711159049 | 左紫陽 |
湖南 | 2922117460 | 陳欣榮 |
湖南 | 2922154018 | 鄧娜 |
湖南 | 3101111019 | 鄧婷婷 |
湖南 | 3001110719 | 丁文靜 |
湖南 | 2501117053 | 付涵 |
湖南 | 0121118334 | 何燁 |
湖南 | 0121118422 | 黃婧 |
湖南 | 3021110254 | 蔣盼 |
湖南 | 0723111817 | 雷鳳嬌 |
湖南 | 2522117367 | 李思琦 |
湖南 | 0102154183 | 李源 |
湖南 | 0421114662 | 劉東芳 |
湖南 | 0703110654 | 劉詩琪 |
湖南 | 0121118613 | 劉瑩 |
湖南 | 2321157006 | 劉語音 |
湖南 | 0426116789 | 龍詩音 |
湖南 | 0121118237 | 羅源 |
湖南 | 0104112689 | 毛夢芊 |
湖南 | 3127110476 | 歐小寶 |
湖南 | 3127112929 | 彭燦月 |
湖南 | 0424111664 | 彭聰 |
湖南 | 0121111762 | 盛雨萱 |
湖南 | 3123111199 | 譚杰 |
湖南 | 2925150339 | 唐俊 |
湖南 | 2923112409 | 唐明翠 |
湖南 | 0421117584 | 唐倩 |
湖南 | 0501111219 | 唐玉清 |
湖南 | 3123110726 | 田曲 |
湖南 | 3123110728 | 田小燕 |
湖南 | 2930154152 | 汪飛躍 |
湖南 | 0426116793 | 汪利騰 |
湖南 | 0401111986 | 吳偉平 |
湖南 | 0121118229 | 吳延 |
湖南 | 0501112971 | 伍凌志 |
湖南 | 3023151011 | 肖亮 |
湖南 | 2901151362 | 肖林 |
湖南 | 0822113158 | 肖桐 |
湖南 | 2801116656 | 肖熠 |
湖南 | 0221112204 | 謝佳 |
湖南 | 3023111374 | 熊昌吉 |
湖南 | 3003110774 | 許亞鵬 |
湖南 | 3101113339 | 張常杰 |
湖南 | 3022116192 | 張江 |
湖南 | 3101113403 | 張林仙妹 |
湖南 | 0121118144 | 趙漂 |
湖南 | 0426116801 | 周斌峰 |
湖南 | 2922113758 | 周毅婷 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP