張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
陽(yáng)光公示,接受群眾監(jiān)督! 如有異議,請(qǐng)撥打以下電話。
招生就業(yè)處普招科電話:04548618158
紀(jì)檢監(jiān)察處電話:04548618878
合格證 | 名次 | 總分 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)測(cè)試號(hào) | 高考考號(hào) | 姓名 | 性別 | 所在中學(xué) |
合格 | 1 | 88 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040459 | 19371312130139 | 馬曉宇 | 女 | 臨沂第二十四中學(xué) |
合格 | 2 | 87.47 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040445 | 19370785170009 | 齊藝婷 | 女 | 高密市第二中學(xué) |
合格 | 3 | 87.1 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040657 | 19371621130007 | 王新宇 | 女 | 夏津縣雙語(yǔ)中學(xué) |
合格 | 4 | 87 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040521 | 19371723130328 | 張文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 5 | 86.97 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040473 | 19371723170233 | 張文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 6 | 86.73 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040604 | 19371622130159 | 李雅雯 | 女 | 濱州陽(yáng)信國(guó)際學(xué)校 |
合格 | 7 | 86.53 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040410 | 19371502130799 | 常文垚 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 8 | 86.53 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040462 | 19371621130038 | 韓童童 | 女 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) |
合格 | 9 | 86.4 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040580 | 19371621130088 | 杜政卓 | 女 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) |
合格 | 10 | 86.1 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040241 | 19371321130189 | 朱冠涵 | 女 | 山大華特臥龍學(xué)校 |
合格 | 11 | 86 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040049 | 19370282131853 | 李美淑 | 女 | 即墨市萃英中學(xué) |
合格 | 12 | 85.37 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040097 | 19370403130112 | 劉力碩 | 男 | 棗莊市第八中學(xué)東校 |
合格 | 13 | 85.17 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040253 | 19371702130736 | 李珍妮 | 女 | 菏澤二中 |
合格 | 14 | 84.97 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040122 | 19371581131326 | 張建業(yè) | 男 | 臨清實(shí)驗(yàn)高中 |
合格 | 15 | 84.93 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040207 | 19371423130135 | 常賀 | 男 | 德州市慶云縣第一中學(xué) |
合格 | 16 | 84.73 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040358 | 19370406130106 | 姜可為 | 女 | 棗莊第十八中學(xué) |
合格 | 17 | 84.73 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040626 | 19371723130603 | 李飛 | 女 | 成武二中 |
合格 | 18 | 84.67 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040235 | 19370983131169 | 王天慧 | 女 | 肥城市丘明中學(xué) |
合格 | 19 | 84.67 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040397 | 19370883130938 | 胡淑蕾 | 女 | 鄒城實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
合格 | 20 | 84.4 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040602 | 19370103130531 | 楊帆 | 女 | 濟(jì)南藝術(shù)學(xué)校 |
合格 | 21 | 84.27 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040619 | 19370683130109 | 彭資涵 | 女 | 萊州一中 |
合格 | 22 | 84.2 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040486 | 19371502131610 | 楊羽佳 | 女 | 水城中學(xué) |
合格 | 23 | 84.2 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040499 | 19370983130755 | 曹國(guó)鋒 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 24 | 84.13 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040167 | 19371523130416 | 劉洪旭 | 男 | 茌平縣第二中學(xué) |
合格 | 25 | 84.03 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040230 | 19370902131144 | 孫凱旋 | 女 | 泰安長(zhǎng)城中學(xué) |
合格 | 26 | 84.03 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040436 | 19370983130761 | 閆廣瑞 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 27 | 84.03 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040590 | 19370983131141 | 李圣圖 | 男 | 肥城市丘明中學(xué) |
合格 | 28 | 84.03 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040735 | 19370983130781 | 張志成 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 29 | 84 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040565 | 19371581131333 | 邱天樂(lè) | 男 | 臨清實(shí)驗(yàn)高中 |
合格 | 30 | 83.97 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040538 | 19371082170019 | 寧華爽 | 女 | 榮成市第三中學(xué) |
合格 | 31 | 83.93 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040396 | 19371524130214 | 張武迪 | 男 | 東阿一中 |
合格 | 32 | 83.9 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040524 | 19370403130936 | 趙玉潔 | 女 | 棗莊薛城舜耕中學(xué) |
合格 | 33 | 83.87 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040618 | 19371103130612 | 周美汝 | 女 | 日照第三中學(xué) |
合格 | 34 | 83.87 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040737 | 19370403130940 | 王佳寧 | 女 | 棗莊薛城舜耕中學(xué) |
合格 | 35 | 83.83 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040666 | 19370783130565 | 崔夢(mèng)霄 | 女 | 其他 |
合格 | 36 | 83.8 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040376 | 19370685130264 | 劉洺岐 | 男 | 招遠(yuǎn)高級(jí)職業(yè)學(xué)校 |
合格 | 37 | 83.77 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040055 | 19371524130320 | 房福健 | 男 | 東阿實(shí)驗(yàn)高中 |
合格 | 38 | 83.73 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040162 | 19370983130968 | 黃靜蕾 | 女 | 肥城六中 |
合格 | 39 | 83.73 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040197 | 19370983130815 | 顧修智 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 40 | 83.67 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040038 | 19371723130059 | 張明洋 | 男 | 成武一中 |
合格 | 41 | 83.67 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040139 | 19370983131380 | 孫佳寶 | 男 | 肥城市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
合格 | 42 | 83.6 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040144 | 19371526130422 | 張浩 | 男 | 高唐縣第二中學(xué) |
合格 | 43 | 83.53 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040504 | 19370983130067 | 董興豪 | 男 | 東平縣藝術(shù)中學(xué) |
合格 | 44 | 83.53 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040750 | 19370883130947 | 鄭陽(yáng) | 男 | 鄒城實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
合格 | 45 | 83.5 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040140 | 19371312130884 | 湯方豪 | 男 | 蒙陰縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
合格 | 46 | 83.5 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040516 | 19371581170079 | 陳欣怡 | 女 | 臨清一中 |
合格 | 47 | 83.43 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040484 | 19370883130634 | 房增洋 | 男 | 鄒城二中 |
合格 | 48 | 83.4 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040456 | 19371581130908 | 溫長(zhǎng)振 | 男 | 臨清三中 |
合格 | 49 | 83.4 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040753 | 19371324130799 | 李爍 | 男 | 蘭陵縣東苑高級(jí)中學(xué) |
合格 | 50 | 83.4 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040770 | 19371524130594 | 徐巖 | 男 | 東阿實(shí)驗(yàn)高中 |
合格 | 51 | 83.37 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040119 | 19371723170225 | 姜偉豪 | 男 | 成武二中 |
合格 | 52 | 83.37 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040688 | 19370881130570 | 孟祥柱 | 男 | 曲阜市職業(yè)中專 |
合格 | 53 | 83.37 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040697 | 19371502130840 | 曹慶輝 | 男 | 聊城二中 |
合格 | 54 | 83.33 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040638 | 19370983130844 | 尹韜睿 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 55 | 83.3 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040145 | 19370481131073 | 馬溯 | 女 | 滕州二中新校 |
合格 | 56 | 83.3 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040502 | 19370402131115 | 姚文艷 | 女 | 棗莊四十六中 |
合格 | 57 | 83.3 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040729 | 19371626130592 | 趙德昌 | 男 | 鄒平市魏橋中學(xué) |
合格 | 58 | 83.27 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040084 | 19370983130754 | 董元浩 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 59 | 83.27 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040509 | 19371581130713 | 燕國(guó)杰 | 男 | 臨清三中 |
合格 | 60 | 83.27 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040649 | 19370983130226 | 顧起豪 | 男 | 肥城二中 |
合格 | 61 | 83.23 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040706 | 19371102130713 | 劉璇 | 女 | 日照海曲高級(jí)中學(xué) |
合格 | 62 | 83.2 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040181 | 19371502130737 | 李乾宇 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 63 | 83.17 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040226 | 19371581131342 | 李其月 | 男 | 臨清實(shí)驗(yàn)高中 |
合格 | 64 | 83.13 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040085 | 19371702130420 | 董婭巍 | 女 | 菏澤二中 |
合格 | 65 | 83.13 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040416 | 19371525130716 | 石金雨 | 男 | 冠縣實(shí)驗(yàn)高中 |
合格 | 66 | 83.1 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040023 | 19370793130561 | 趙思琦 | 女 | 濰坊(上海)新紀(jì)元學(xué)校 |
合格 | 67 | 83.1 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040179 | 19370828130013 | 陳文政 | 男 | 金鄉(xiāng)一中 |
合格 | 68 | 83.07 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040284 | 19371626130757 | 劉浩輝 | 男 | 鄒平市魏橋中學(xué) |
合格 | 69 | 83.07 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040411 | 19371312130618 | 厲欣然 | 女 | 臨沂第二十四中學(xué) |
合格 | 70 | 83.07 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040501 | 19370405130086 | 張雨晴 | 女 | 棗莊二中 |
合格 | 71 | 83.03 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040259 | 19371526130006 | 李鑫晴 | 女 | 高唐縣第一中學(xué) |
合格 | 72 | 83 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040011 | 19370883131164 | 崔艷 | 女 | 鄒城市兗礦一中 |
合格 | 73 | 83 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040138 | 19370883130283 | 王洪瑜 | 女 | 鄒城一中 |
合格 | 74 | 83 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040154 | 19370983130174 | 袁淑敏 | 女 | 肥城二中 |
合格 | 75 | 82.97 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040143 | 19370983131102 | 辛少君 | 男 | 肥城泰西中學(xué) |
合格 | 76 | 82.93 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040080 | 19370123130139 | 韓澤雨 | 女 | 長(zhǎng)清區(qū)第一中學(xué) |
合格 | 77 | 82.93 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040353 | 19371302131233 | 趙婧竹 | 女 | 臨沂第一中學(xué)(南校區(qū)) |
合格 | 78 | 82.93 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040523 | 19371626130587 | 李全德 | 男 | 鄒平市魏橋中學(xué) |
合格 | 79 | 82.93 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040591 | 19370983130778 | 王澤胤 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 80 | 82.93 | 舞蹈編導(dǎo) | 2019040609 | 19371626130623 | 劉嘉 | 女 | 鄒平市魏橋中學(xué) |
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP