張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經驗
陽光公示,接受群眾監(jiān)督! 如有異議,請撥打以下電話。
招生就業(yè)處普招科電話:04548618158
紀檢監(jiān)察處電話:04548618878
合格證 | 名次 | 總分 | 專業(yè)名稱 | 器樂方向 | 專業(yè)測試號 | 高考考號 | 姓名 | 性別 | 所在中學 |
合格 | 1 | 91.93 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010523 | 19371525130832 | 蔣瑞光 | 男 | 冠縣實驗高中 |
合格 | 2 | 91.67 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010108 | 19370783130416 | 張偉琦 | 男 | 壽光渤海實驗學校 |
合格 | 3 | 91.6 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010955 | 19371523130463 | 張峻豪 | 男 | 茌平縣第二中學 |
合格 | 4 | 91.1 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010440 | 19371522170259 | 山淼淼 | 女 | 莘縣實驗高中 |
合格 | 5 | 90.7 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010209 | 19370811130482 | 呂學琛 | 男 | 濟寧市育才中學 |
合格 | 6 | 90.5 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011001 | 19370724130194 | 史曾輝 | 男 | 臨朐實驗中學 |
合格 | 7 | 90.26 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010356 | 19370829130005 | 張司麒 | 女 | 棗莊現代實驗中學 |
合格 | 8 | 90.13 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010611 | 19371402130942 | 趙霄琳 | 女 | 德州躍華學校 |
合格 | 9 | 90.03 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010511 | 19370283130084 | 蔡金 | 女 | 平度市第九中學 |
合格 | 10 | 89.97 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010505 | 19370704130067 | 亓韻淙 | 男 | 山東省濰坊第四中學 |
合格 | 11 | 89.73 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010528 | 19371626130342 | 趙家瑋 | 男 | 鄒平市長山中學 |
合格 | 12 | 89.26 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010729 | 19371102130951 | 趙紋靖 | 女 | 日照黃海高中 |
合格 | 13 | 88 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010076 | 19370811131528 | 王慶奧 | 男 | 濟寧二中 |
合格 | 14 | 85.2 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010091 | 19371626130614 | 路聰 | 男 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 15 | 84.87 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010431 | 19370781170238 | 崇家宇 | 男 | 青州市實驗中學 |
合格 | 16 | 84.7 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010969 | 19371626131120 | 韓云瀟 | 男 | 鄒平市雙語學校 |
合格 | 17 | 84.2 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010260 | 19371425130142 | 董雨婷 | 女 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 18 | 83.87 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010317 | 19370124130079 | 劉潔茹 | 女 | 平陰縣第一中學 |
合格 | 19 | 83.57 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010263 | 19371425130144 | 王美 | 女 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 20 | 83.14 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010492 | 19371723130199 | 步榮向 | 男 | 成武一中 |
合格 | 21 | 82.73 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010167 | 19371522130205 | 吳兆陽 | 男 | 莘縣一中 |
合格 | 22 | 82.36 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010650 | 19370704170077 | 錢程龍 | 男 | 濰坊圣源高級中學 |
合格 | 23 | 82.2 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011041 | 19370725130369 | 趙婧希 | 女 | 山東省昌樂二中 |
合格 | 24 | 82.06 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010358 | 19370285130342 | 王曉菲 | 女 | 萊西市實驗學校 |
合格 | 25 | 81.83 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010605 | 19371302130339 | 甄帥 | 男 | 臨沂第二中學 |
合格 | 26 | 81.53 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010345 | 19371725131533 | 張體恩 | 男 | 鄆城實驗中學 |
合格 | 27 | 81.3 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010334 | 19371425130108 | 白向龍 | 男 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 28 | 81.07 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010322 | 19371626130354 | 朱成杰 | 男 | 鄒平市長山中學 |
合格 | 29 | 80.87 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011014 | 19371626131161 | 劉沐恩 | 女 | 鄒平市雙語學校 |
合格 | 30 | 80.83 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011153 | 19371302130350 | 李德馨 | 男 | 臨沂第二中學 |
合格 | 31 | 80.53 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010767 | 19371626130601 | 劉少祥 | 男 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 32 | 80.33 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010410 | 19370523130267 | 姜泓宇 | 女 | 煙臺藝校 |
合格 | 33 | 80.23 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010420 | 19371626130624 | 翟立文 | 女 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 34 | 80.13 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010589 | 19370902170210 | 國憲龍 | 男 | 泰安一中長城路校區(qū) |
合格 | 35 | 79.87 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010268 | 19371725131952 | 侯婷 | 女 | 鄆城實驗中學 |
合格 | 36 | 79.36 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010670 | 19371423130250 | 李新旭 | 男 | 慶云縣云天中學 |
合格 | 37 | 79.34 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010238 | 19371626130596 | 李建軍 | 男 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 38 | 79.33 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010645 | 19371626130519 | 崔惠鑫 | 女 | 鄒平市長山中學 |
合格 | 39 | 78.87 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010797 | 19371725170218 | 秦鑫 | 女 | 鄆城實驗中學 |
合格 | 40 | 78.86 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010872 | 19370724130204 | 胡澤政 | 男 | 臨朐實驗中學 |
合格 | 41 | 78.8 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010712 | 19371425130398 | 趙鑫峰 | 男 | 齊河縣實驗中學 |
合格 | 42 | 78.74 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011132 | 19371425130172 | 馮文棋 | 女 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 43 | 78.6 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010608 | 19371502131218 | 劉箐曦 | 女 | 聊城四中 |
合格 | 44 | 78.57 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010414 | 19371626130331 | 杜海鵬 | 男 | 鄒平市長山中學 |
合格 | 45 | 78.5 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010728 | 19370706130196 | 許家豪 | 男 | 濰坊行知學校 |
合格 | 46 | 78.43 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010151 | 19371425130134 | 高天威 | 男 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 47 | 78.4 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010174 | 19371425130127 | 范傳宜 | 男 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 48 | 78.23 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010096 | 19371523130120 | 馬憲越 | 男 | 茌平縣第一中學 |
合格 | 49 | 78.14 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010750 | 19371425130149 | 錢鑫 | 女 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 50 | 78.03 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011090 | 19371425130102 | 李祥鳳 | 女 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 51 | 78 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010742 | 19371302131288 | 李曼 | 女 | 臨沂第三十九中學 |
合格 | 52 | 77.96 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010965 | 19371521131133 | 李嘉雯 | 女 | 陽谷三中 |
合格 | 53 | 77.73 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010617 | 19371725131698 | 李夢佟 | 女 | 鄆城實驗中學 |
合格 | 54 | 77.67 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011004 | 19370794130412 | 呂晟愷 | 男 | 濰坊實驗中學 |
合格 | 55 | 77.6 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010150 | 19370724130306 | 宿丹丹 | 女 | 臨朐實驗中學 |
合格 | 56 | 77.57 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010820 | 19371425130114 | 付嘉欣 | 女 | 齊河縣第一中學 |
合格 | 57 | 77.54 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010621 | 19370402130469 | 張雯 | 女 | 棗莊十六中 |
合格 | 58 | 77.43 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019011173 | 19370206130300 | 江藤孝男 | 男 | 青島藝術學校 |
合格 | 59 | 77.4 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010752 | 19370794170185 | 宋昊楠 | 女 | 濰坊實驗中學 |
合格 | 60 | 77.36 | 音樂表演 | 民族管弦 | 2019010647 | 19370811130746 | 尹瀟萌 | 女 | 濟寧市實驗中學 ? |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP