張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
陽光公示,接受群眾監督! 如有異議,請撥打以下電話。
招生就業處普招科電話:04548618158
紀檢監察處電話:04548618878
合格證 | 名次 | 總分 | 專業方向 | 專業測試號 | 高考考號 | 姓名 | 性別 | 所在中學 |
合格 | 1 | 91.23 | 西洋管弦 | 2019010033 | 19371523130015 | 劉琪 | 女 | 茌平縣第一中學 |
合格 | 2 | 89.9 | 西洋管弦 | 2019010558 | 19370782130939 | 鄭學閣 | 男 | 諸城市實驗中學 |
合格 | 3 | 89.44 | 西洋管弦 | 2019010324 | 19371002130337 | 梁赫 | 男 | 威海四中 |
合格 | 4 | 89.13 | 西洋管弦 | 2019010095 | 19371402130543 | 李嘉睿 | 男 | 德州市實驗中學 |
合格 | 5 | 89.13 | 西洋管弦 | 2019010454 | 19371103130453 | 孫媛 | 女 | 日照第三中學 |
合格 | 6 | 89 | 西洋管弦 | 2019010641 | 19370105170140 | 馬瀟航 | 男 | 鄆城二中 |
合格 | 7 | 88.43 | 西洋管弦 | 2019010214 | 19370784130111 | 楚顏寧 | 女 | 安丘實驗中學 |
合格 | 8 | 88.07 | 西洋管弦 | 2019010518 | 19371402130255 | 乙興雨 | 男 | 德州市第二中學 |
合格 | 9 | 88.03 | 西洋管弦 | 2019011114 | 19371122131193 | 孟建國 | 男 | 莒縣文心高級中學 |
合格 | 10 | 87.97 | 西洋管弦 | 2019010255 | 19371621170109 | 牛宗杰 | 男 | 濱州市惠民縣第二中學 |
合格 | 11 | 87.67 | 西洋管弦 | 2019010380 | 19370793130151 | 孫振豪 | 男 | 濰坊濱海國際學校 |
合格 | 12 | 87.63 | 西洋管弦 | 2019010519 | 19371502131171 | 侯華辰 | 男 | 聊城四中 |
合格 | 13 | 87.14 | 西洋管弦 | 2019010758 | 19370285170252 | 陳炳光 | 男 | 萊西市實驗學校 |
合格 | 14 | 82.17 | 西洋管弦 | 2019010087 | 19370703170018 | 譚浩 | 男 | 寒亭區第一中學 |
合格 | 15 | 81.96 | 西洋管弦 | 2019010239 | 19370602170003 | 初雨清 | 女 | 煙臺一中 |
合格 | 16 | 81.74 | 西洋管弦 | 2019010475 | 19371602130007 | 趙紫東 | 男 | 濰坊實驗中學 |
合格 | 17 | 81.13 | 西洋管弦 | 2019010280 | 19371502131101 | 田春鵬 | 男 | 聊城四中 |
合格 | 18 | 80.7 | 西洋管弦 | 2019010217 | 19370786170076 | 付睿 | 女 | 昌邑市文山中學 |
合格 | 19 | 80.64 | 西洋管弦 | 2019010211 | 19370203170025 | 張萌一 | 女 | 山東省青島第十五中學 |
合格 | 20 | 80.64 | 西洋管弦 | 2019011000 | 19370782130432 | 張珈碩 | 男 | 諸城市龍城中學 |
合格 | 21 | 80.3 | 西洋管弦 | 2019010506 | 19370682130104 | 周瑩 | 女 | 萊陽九中 |
合格 | 22 | 79.83 | 西洋管弦 | 2019010185 | 19371525130456 | 魏曉鋒 | 男 | 武訓高中 |
合格 | 23 | 79.76 | 西洋管弦 | 2019010500 | 19370781130339 | 莊銀雪 | 女 | 青州市第三中學 |
合格 | 24 | 79.6 | 西洋管弦 | 2019010040 | 19371626170089 | 王佳樂 | 男 | 鄒平市長山中學 |
合格 | 25 | 79.27 | 西洋管弦 | 2019010476 | 19371521130611 | 宋宗強 | 男 | 陽谷二中 |
合格 | 26 | 79.17 | 西洋管弦 | 2019010224 | 19370206130213 | 展小倩 | 女 | 青島藝術學校 |
合格 | 27 | 79.03 | 西洋管弦 | 2019010088 | 19370881130067 | 郭雨瑩 | 女 | 棗莊現代實驗中學 |
合格 | 28 | 79.03 | 西洋管弦 | 2019010777 | 19371523170169 | 楊世紀 | 男 | 茌平縣實驗高中 |
合格 | 29 | 78.84 | 西洋管弦 | 2019010637 | 19370781130384 | 陳菲菲 | 女 | 青州市第三中學 |
合格 | 30 | 78.47 | 西洋管弦 | 2019010384 | 19370793170029 | 楊佳睿 | 女 | 濰坊濱海中學 |
合格 | 31 | 78.43 | 西洋管弦 | 2019010025 | 19370181130062 | 苗罡棟 | 男 | 章丘一中 |
合格 | 32 | 78.27 | 西洋管弦 | 2019011155 | 19370782130834 | 張松哲 | 男 | 諸城一中 |
合格 | 33 | 78.23 | 西洋管弦 | 2019010237 | 19370402131231 | 房金來 | 男 | 其他 |
合格 | 34 | 77.93 | 西洋管弦 | 2019010254 | 19371626130611 | 馬召駿 | 男 | 鄒平市魏橋中學 |
合格 | 35 | 77.74 | 西洋管弦 | 2019010436 | 19371502131624 | 王國睿 | 男 | 水城中學 |
合格 | 36 | 77.6 | 西洋管弦 | 2019010286 | 19371102130491 | 梁書毓 | 男 | 日照海曲高級中學 |
合格 | 37 | 77.5 | 西洋管弦 | 2019010681 | 19370683130082 | 宋姿曉 | 女 | 萊州一中 |
合格 | 38 | 77.2 | 西洋管弦 | 2019010066 | 19371521131393 | 申豪生 | 男 | 陽谷三中 |
合格 | 39 | 77.2 | 西洋管弦 | 2019010261 | 19370704130082 | 劉文祥 | 男 | 山東省濰坊第四中學 |
合格 | 40 | 77.2 | 西洋管弦 | 2019011109 | 19370781130367 | 張慧瑩 | 女 | 青州市第三中學 |
合格 | 41 | 76.9 | 西洋管弦 | 2019010610 | 19371002130249 | 張家寧 | 男 | 威海三中 |
合格 | 42 | 76.63 | 西洋管弦 | 2019010411 | 19370781130381 | 鄭佳旭 | 男 | 青州市第三中學 |
合格 | 43 | 76.63 | 西洋管弦 | 2019010817 | 19371623130086 | 丁文昊 | 男 | 濱州市無棣縣第一中學 |
合格 | 44 | 76.5 | 西洋管弦 | 2019010977 | 19371626130525 | 張婕 | 女 | 鄒平市長山中學 |
合格 | 45 | 76.36 | 西洋管弦 | 2019010005 | 19371626130875 | 吳興偉 | 男 |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢! ![]() 微信關注佳木斯大學
藝考頭條
|