張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2017年招生計劃 | ||||||||||||||||||||||
校編代碼 | 科類 | 專業(yè)類別 | 師范類 | 學(xué)制 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣西 | 云南 | 甘肅 | 學(xué)費(fèi)(元) | |
其中藝術(shù)類計劃 | 581 | 85 | 80 | 5 | 8 | 217 | 18 | 10 | 4 | 69 | 25 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(動畫) | 6X | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 39 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 23000 | ||||||||||||
戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(動畫) | 6X | 藝術(shù)(理) | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23000 | ||||||||||||||
戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(動畫) | 6X | 藝術(shù)(文) | 4 | 54 | 2 | 36 | 8 | 8 | 23000 | |||||||||||||
動畫 | 1M | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6200 | ||||||||||||
動畫 | 1M | 藝術(shù)(理) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6200 | |||||||||||||
動畫 | 1M | 藝術(shù)(文) | 4 | 1 | 1 | 6200 | ||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 4C | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 4 | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5400 | |||||||||||
美術(shù)學(xué) | 4C | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5400 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 4E | 藝術(shù)(文) | 免費(fèi)師范生 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 35 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 48 | 17 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5400 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 35 | 藝術(shù)(文) | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5400 | |||||||||||||
工藝美術(shù) | 29 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 49 | 17 | 14 | 11 | 2 | 5 | 5400 | ||||||||||||
工藝美術(shù) | 29 | 藝術(shù)(文) | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5400 | |||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 1Y | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 75 | 27 | 21 | 18 | 3 | 6 | 5400 | ||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 1Y | 藝術(shù)(文) | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5400 | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5S | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 27 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5S | 藝術(shù)(理) | 4 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5S | 藝術(shù)(文) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5400 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5W | 藝術(shù)(文) | 免費(fèi)師范生 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5T | 藝術(shù)類 | 中職本科3+4轉(zhuǎn)段 | 4 | 67 | 67 | 5400 | |||||||||||||||
表演 | 05 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 14 | 14 | 待定 | ||||||||||||||||
表演 | 05 | 藝術(shù)理 | 4 | 4 | 4 | 待定 | ||||||||||||||||
表演 | 05 | 藝術(shù)文 | 4 | 40 | 40 | 待定 | ||||||||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 1S | 藝術(shù)類 | 對口 | 4 | 28 | 28 | 5400 | |||||||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 1T | 藝術(shù)類 | 中職本科3+4轉(zhuǎn)段 | 4 | 30 | 30 | 5400 | |||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 7H | 藝術(shù)類(專科) | 對口 | 3 | 16 | 16 | 5100 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP