張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
湖北理工學(xué)院2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 |
動畫 | 1 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 重慶 |
設(shè)計學(xué)類 | 3 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 重慶 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 重慶 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河北 |
設(shè)計學(xué)類 | 7 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河北 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河北 |
舞蹈表演 | 3 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河北 |
音樂學(xué)(器樂) | 1 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河北 |
音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河北 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山西 |
設(shè)計學(xué)類 | 13 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山西 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山西 |
舞蹈表演 | 5 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山西 |
音樂學(xué) | 8 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山西 |
設(shè)計學(xué)類 | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 遼寧 |
動畫 | 4 | 文理綜合 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江蘇 |
音樂學(xué)(器樂) | 1 | 文理綜合 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江蘇 |
音樂學(xué)(聲樂) | 4 | 文理綜合 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江蘇 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 安徽 |
設(shè)計學(xué)類 | 13 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 安徽 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 安徽 |
音樂學(xué) | 5 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 安徽 |
設(shè)計學(xué)類 | 5 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 福建 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 福建 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江西 |
設(shè)計學(xué)類 | 8 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江西 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江西 |
舞蹈表演 | 3 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江西 |
音樂學(xué) | 6 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 江西 |
動畫 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
設(shè)計學(xué)類 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
舞蹈表演 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
音樂學(xué) | 3 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
動畫 | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
設(shè)計學(xué)類 | 6 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
舞蹈表演 | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
音樂學(xué) | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 山東 |
動畫 | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
設(shè)計學(xué)類 | 11 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
音樂學(xué)(器樂) | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
音樂學(xué)(聲樂) | 3 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
動畫 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
設(shè)計學(xué)類 | 2 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
音樂學(xué)(器樂) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
音樂學(xué)(聲樂) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 河南 |
動畫 | 8 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖北 |
設(shè)計學(xué)類 | 147 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖北 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 28 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖北 |
舞蹈表演 | 14 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖北 |
音樂學(xué) | 38 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖北 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 不分文理 | ???/td> | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖北 |
動畫 | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
設(shè)計學(xué)類 | 7 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
舞蹈表演 | 4 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
音樂學(xué) | 5 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
動畫 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
設(shè)計學(xué)類 | 2 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
舞蹈表演 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
音樂學(xué) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 湖南 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 廣東 |
設(shè)計學(xué)類 | 8 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 廣東 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 廣東 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 貴州 |
設(shè)計學(xué)類 | 9 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 貴州 |
音樂學(xué) | 7 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 貴州 |
舞蹈表演 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 云南 |
音樂學(xué) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 云南 |
動畫 | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
設(shè)計學(xué)類 | 5 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
舞蹈表演 | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
音樂學(xué) | 3 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
動畫 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
設(shè)計學(xué)類 | 2 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
舞蹈表演 | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
音樂學(xué) | 1 | 理工 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 陜西 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 甘肅 |
設(shè)計學(xué)類 | 13 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 甘肅 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 甘肅 |
舞蹈表演 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 甘肅 |
音樂學(xué)(器樂) | 1 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 甘肅 |
音樂學(xué)(聲樂) | 3 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 甘肅 |
設(shè)計學(xué)類 | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 青海 |
舞蹈表演 | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 青海 |
音樂學(xué) | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 青海 |
音樂學(xué) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 內(nèi)蒙古 |
動畫 | 1 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 廣西 |
設(shè)計學(xué)類 | 4 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 廣西 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 廣西 |
音樂學(xué) | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 廣西 |
設(shè)計學(xué)類 | 3 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 寧夏 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 寧夏 |
動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 新疆 |
設(shè)計學(xué)類 | 16 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 新疆 |
設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2018 | 新疆 |
音樂學(xué) | 80 | 不分文理 | 本科 | 藝術(shù)類招生 | 2016 | 其他 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP