張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
哈爾濱師范大學2018年美術設計類招生計劃
學院 | 專業 | 科類 | 批次 | 總計 | 黑龍江 | 安徽 | 北京 | 福建 | 海南 | 河北 | 河南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 浙江 |
美術學院 | 服裝與服飾設計 | 普通-文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | |||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(理) | 提前批藝術本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(文) | 提前批藝術本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(理) | 本科藝術校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(文) | 本科藝術校考批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(不分文理) | 本科提前批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(不分文理) | 本二批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術類第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(理) | 藝術類本科批第二階段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(文) | 藝術類本科批第二階段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(理) | 藝術本科B批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(文) | 藝術本科B批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(理) | 提前批藝術本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(文) | 提前批藝術本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(文) | 提前批本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(理) | 本科藝術校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(文) | 本科藝術校考批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(不分文理) | 本科提前批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(不分文理) | 本二批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術類第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(理) | 藝術本科B批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(文) | 藝術本科B批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(理) | 提前批藝術本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(文) | 提前批藝術本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(理) | 本科藝術校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(文) | 本科藝術校考批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
繪畫 | 普通-藝術(不分文理) | 本科提前批A | 10 | 10 | ||||||||||||||||
美術學 | 師范-文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美術學 | 師范-藝術(不分文理) | 藝術類第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美術學 | 師范-藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
美術學 | 師范-藝術(理) | 藝術類本科批第二階段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
美術學 | 師范-藝術(文) | 藝術類本科批第二階段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
美術學 | 師范-藝術(不分文理) | 藝術第三批(校考本科第二批) | 5 |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢! ![]() 微信關注哈爾濱師范大學
藝考頭條
|