張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
海南師范大學2018年藝術類本科專業錄取分數線
未注明者均為校考專業成績
省份 | 一志愿 | 最高分 | 最低分 |
出檔數 | |||
海南 | 45 | 美術學:205.804(省統考) | 美術學:201.301(省統考) |
繪畫:202.805(省統考) | 繪畫:201.202(省統考) | ||
設計學類:210.001(省統考) | 設計學類:200.804(省統考) | ||
書法學:234.601(省統考) | 書法學:225.701(省統考) | ||
音樂學(聲樂);209.803(省統考) | 音樂學(聲樂);206.301(省統考) | ||
音樂表演(聲樂):209.802(省統考) | 音樂表演(聲樂):209.802(省統考) | ||
音樂學(器樂):210.501(省統考) | 音樂學(器樂):200.001(省統考) | ||
音樂表演(器樂):200.501(省統考) | 音樂表演(器樂):200.501(省統考) | ||
舞蹈學:207.101(省統考) | 舞蹈學:192.802(省統考) | ||
舞蹈表演:203.701(省統考) | 舞蹈表演:191.901(省統考) | ||
河北 | 57 | 美術學:164.8 | 美術學:156.5 |
繪畫:160.8 | 繪畫:155.3 | ||
設計學類:168.5 | 設計學類:155.3 | ||
音樂學(聲樂):108.18 | 音樂學(聲樂):102.38 | ||
音樂表演(聲樂):112.12 | 音樂表演(聲樂):111.48 | ||
音樂學(器樂):99.42 | 音樂學(器樂):99.22 | ||
音樂表演(器樂):101.8 | 音樂表演(器樂):101.8 | ||
舞蹈學:88.48 | 舞蹈學:86.12 | ||
舞蹈表演:85.54 | 舞蹈表演:85.54 | ||
山西 | 校考22 | 美術學:174.8 | 美術學:172.2 |
統考7 | 設計學類:184.3 | 設計學類:164.2 | |
繪畫:163.7 | 繪畫:163.7 | ||
音樂學(聲樂):98.64 | 音樂學(聲樂):98.64 | ||
音樂學(器樂):98.48 | 音樂學(器樂):97.04 | ||
音樂表演(聲樂):92.76 | 音樂表演(聲樂):92.76 | ||
音樂表演(器樂):109.68 | 音樂表演(器樂):109.68 | ||
舞蹈學:88 | 舞蹈學:87.54 | ||
舞蹈表演:87.6 | 舞蹈表演:82.92 | ||
書法學:81.98(省統考) | 書法學:78.86(省統考) | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學):376(文化); 331.4(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):300(文化); 320.8(省統考) |
||
內蒙古 | 5 |
廣播電視編導(中俄合作辦學):459(文化); 177(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):418(文化); 160(省統考) |
遼寧 | 5 | 表演:187.3(省統考) | 表演:183(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):444(文化); 200.4(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):340(文化); 177.7(省統考) |
||
黑龍江 | 8 |
廣播電視編導(中俄合作辦學):335(文化); 243(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):269(文化); 233(省統考) |
江蘇 | 校考52 | 美術學:170.6 | 美術學:163.2 |
統考5 | 繪畫:160.8 | 繪畫:158 | |
設計學類:173.8 | 設計學類:159.2 | ||
音樂學(聲樂):110.64 | 音樂學(聲樂):99.16 | ||
音樂表演(聲樂):100.78 | 音樂表演(聲樂):100.78 | ||
音樂學(器樂):105.48 | 音樂學(器樂):98.98 | ||
音樂表演(器樂):102.32 | 音樂表演(器樂):97.98 | ||
舞蹈學:86 | 舞蹈學:86 | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學):300(文化); 232(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):276(文化); 205(省統考) |
||
浙江 | 5 | 音樂學:78(省統考) | 音樂學:71(省統考) |
舞蹈學:74(省統考) | 舞蹈學:73(省統考) | ||
舞蹈表演:72(省統考) | 舞蹈表演:72(省統考) | ||
安徽 | 11 | 書法學:243.66(省統考) | 書法學:221.67(省統考) |
表演:247.49(省統考) | 表演:238.75(省統考) | ||
廣播電視編導:236.5(省統考) | 廣播電視編導:218.5(省統考) | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學):516(文化); 232.5(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):471(文化); 195.5(省統考) |
||
福建 | 2 | 書法學:264(省統考) | 書法學:263(省統考) |
江西 | 校考67 | 美術學:173.8 | 美術學:173.8 |
統考3 | 繪畫:168.4 | 繪畫:168.4 | |
設計學類:170.7 | 設計學類:168.9 | ||
音樂學(聲樂):111.58 | 音樂學(聲樂):99.06 | ||
音樂表演(聲樂):98.08 | 音樂表演(聲樂):98.02 | ||
音樂學(器樂):107.23 | 音樂學(器樂):99.68 | ||
音樂表演(器樂):108.87 | 音樂表演(器樂):108.87 | ||
舞蹈學:89.24 | 舞蹈學:87.34 | ||
舞蹈表演:89.94 | 舞蹈表演:83.8 | ||
廣播電視編導:164.25 | 廣播電視編導:161.5 | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學):472(文化); 152.86(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):460(文化); 149.22(省統考) |
||
山東 | 統考3 |
廣播電視編導(中俄合作辦學):518(文化); 231(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):481(文化); 208(省統考) |
校考5 | 音樂學(聲樂):106.76 | 音樂學(聲樂):100.82 | |
音樂表演(聲樂):103.98 | 音樂表演(聲樂):103.98 | ||
河南 | 56 | 設計學類:174 | 設計學類:158.3 |
美術學:164.5 | 美術學:159.8 | ||
繪畫:163 | 繪畫:158.3 | ||
書法學:212.98 | 書法學:194.7 | ||
音樂學(聲樂):106.86 | 音樂學(聲樂):92.92 | ||
音樂學(器樂):105.1 | 音樂學(器樂):102.28 | ||
音樂表演(聲樂):103.44 | 音樂表演(聲樂):103.44 | ||
音樂表演(器樂):104.38 | 音樂表演(器樂):104.38 | ||
廣播電視編導:167.37 | 廣播電視編導:155.5 | ||
表演:179 | 表演:164 | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學):505(文化); 129(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):484(文化); 123(省統考) |
||
湖北 | 4 | 246.7(省統考) | 234.58(省統考) |
湖南 | 70 | 音樂學(聲樂方向):108.92 | 音樂學(聲樂方向):92.4 |
音樂表演(聲樂方向):106.02 | 音樂表演(聲樂方向):92.24 | ||
音樂學(器樂方向):109.56 | 音樂學(器樂方向):96.02 | ||
音樂表演(器樂方向):109.76 | 音樂表演(器樂方向):109.76 | ||
舞蹈學:91.02 | 舞蹈學:86.02 | ||
舞蹈表演:90.42 | 舞蹈表演:81.88 | ||
書法學:理249(省統考),文256(省統考) | 書法學:理249(省統考),文256(省統考) | ||
表演:理256(省統考),文244(省統考) | 表演:理237(省統考),文237(省統考) | ||
廣播電視編導:175.83 | 廣播電視編導:158.5 | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學):520(文化); 211(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):475(文化); 191(省統考) |
||
廣東 | 69 | 繪畫:176 | 繪畫:161.8 |
設計學類:178.8 | 設計學類:163.2 | ||
音樂表演(聲樂):105.78 | 音樂表演(聲樂):104.74 | ||
音樂表演(器樂):102.76 | 音樂表演(器樂):102.76 | ||
廣播電視編導:162 | 廣播電視編導:160.5 | ||
廣西 | 統考2 | 書法學:278(省統考) | 書法學:277(省統考) |
校考15 | 美術學:171 | 美術學:167.2 | |
設計學類:167.7 | 設計學類:161 | ||
音樂學(聲樂):100.54 | 音樂學(聲樂):98.56 | ||
音樂表演(聲樂):103.04 | 音樂表演(聲樂):103.04 | ||
舞蹈學:86.16 | 舞蹈學:86.16 | ||
重慶 | 6 | 表演:226.32(省統考) | 表演:225.84(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):471(文化); 238(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):448(文化); 229(省統考) |
||
四川 | 10 | 音樂學:268.15(省統考) | 音樂學:265.08(省統考) |
表演:328.8(省統考) | 表演:327.2(省統考) | ||
廣播電視編導:224.1(省統考) | 廣播電視編導:206.4(省統考) | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學):521(文化); 220.5(省統考) |
廣播電視編導(中俄合作辦學):497(文化); 207.9(省統考) |
||
貴州 | 統考3 | 表演:244.33(省統考) | 表演:241.67(省統考) |
校考119 | 書法:204.67(省統考) | 書法:204.67(省統考) | |
廣播電視編導:160 | 廣播電視編導:160 | ||
設計學類:172.8 | 設計學類:160.8 | ||
美術學:180.8 | 美術學:168 | ||
繪畫:165.1 | 繪畫:165 | ||
音樂學(聲樂):103.48 | 音樂學(聲樂):100.24 | ||
音樂學(器樂):103.25 | 音樂學(器樂):103.25 | ||
音樂表演(器樂):101.97 | 音樂表演(器樂):101.97 | ||
舞蹈學:77.6 | 舞蹈學:77.6 | ||
陜西 | 2 | 廣播電視編導(中俄合作辦學): | 廣播電視編導(中俄合作辦學): |
408(文化);84(省統考) | 309(文化);72(省統考) | ||
甘肅 | 校考73 | 廣播電視編導:165.5 | 廣播電視編導:159.5 |
統考7 | 設計學類:174.2 | 設計學類:161.8 | |
美術學:170.8 | 美術學:162 | ||
繪畫:165.2 | 繪畫:160.2 | ||
音樂學(聲樂):108.74 | 音樂學(聲樂):98.72 | ||
音樂表演(聲樂):111.4 | 音樂表演(聲樂):108.02 | ||
音樂學(器樂):114.72 | 音樂學(器樂):99.4 | ||
音樂表演(器樂):108.32 | 音樂表演(器樂):104.9 | ||
舞蹈學:87.98 | 舞蹈學:87.98 | ||
舞蹈表演:87.82 | 舞蹈表演:86.86 | ||
書法學:254(省統考) | 書法學:246(省統考) | ||
廣播電視編導(中俄合作辦學): | 廣播電視編導(中俄合作辦學): | ||
431(文化);227(省統考) | 392(文化);207(省統考) |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP