張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
遼寧傳媒學院2016年藝術類分省分專業招生計劃
省份 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術二本 | 藝術(文) | 76 |
視覺傳達設計 | 藝術二本 | 藝術(文) | 66 | |
服裝與服飾設計 | 藝術二本 | 藝術(文) | 44 | |
公共藝術 | 藝術二本 | 藝術(文) | 60 | |
廣播電視編導 | 藝術二本 | 藝術(文) | 37 | |
播音與主持藝術 | 藝術二本 | 藝術(文) | 35 | |
影視攝影與制作 | 藝術二本 | 藝術(文) | 20 | |
攝影 | 藝術二本 | 藝術(文) | 56 | |
動畫 | 藝術二本 | 藝術(理) | 10 | |
視覺傳達設計 | 藝術二本 | 藝術(理) | 10 | |
服裝與服飾設計 | 藝術二本 | 藝術(理) | 7 | |
公共藝術 | 藝術二本 | 藝術(理) | 10 | |
廣播電視編導 | 藝術二本 | 藝術(理) | 8 | |
播音與主持藝術 | 藝術二本 | 藝術(理) | 8 | |
影視攝影與制作 | 藝術二本 | 藝術(理) | 8 | |
攝影 | 藝術二本 | 藝術(理) | 12 | |
小計 | 467 | |||
文化產業管理 | 普通二本 | 文史 | 54 | |
網絡與新媒體 | 普通二本 | 文史 | 63 | |
廣告學 | 普通二本 | 文史 | 57 | |
數字媒體技術 | 普通二本 | 文史 | 22 | |
傳播學 | 普通二本 | 文史 | 25 | |
文化產業管理 | 普通二本 | 理工 | 10 | |
網絡與新媒體 | 普通二本 | 理工 | 13 | |
廣告學 | 普通二本 | 理工 | 15 | |
數字媒體技術 | 普通二本 | 理工 | 16 | |
傳播學 | 普通二本 | 理工 | 15 | |
小計 | 290 | |||
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術???/td> | 藝術(文) | 53 | |
藝術設計(室內設計技術) | 藝術???/td> | 藝術(文) | 68 | |
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術專科 | 藝術(文) | 93 | |
環境藝術設計(雕塑藝術設計) | 藝術專科 | 藝術(文) | 16 | |
廣告設計與制作 | 藝術???/td> | 藝術(文) | 35 | |
產品藝術設計 | 藝術???/td> | 藝術(文) | 11 | |
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術???/td> | 藝術(理) | 12 | |
藝術設計(室內設計技術) | 藝術專科 | 藝術(理) | 12 | |
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術專科 | 藝術(理) | 8 | |
環境藝術設計(雕塑藝術設計) | 藝術???/td> | 藝術(理) | 5 | |
廣告設計與制作 | 藝術專科 | 藝術(理) | 10 | |
產品藝術設計 | 藝術專科 | 藝術(理) | 10 | |
小計 | 333 | |||
動漫制作技術 | 普通???/td> | 文史 | 21 | |
建筑室內設計 | 普通???/td> | 文史 | 160 | |
園林工程技術 | 普通???/td> | 文史 | 33 | |
市場營銷 | 普通專科 | 文史 | 125 | |
動漫制作技術 | 普通專科 | 理工 | 37 | |
建筑室內設計 | 普通???/td> | 理工 | 185 | |
園林工程技術 | 普通???/td> | 理工 | 48 | |
市場營銷 | 普通???/td> | 理工 | 38 | |
小計 | 647 | |||
1河北 | ★????總計 | 120 | ||
本科??合計 | 70 | |||
動畫 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 6 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 6 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 5 | |
公共藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 3 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 5 | |
攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 5 | |
文化產業管理 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
網絡與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
廣告學 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
數字媒體技術 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
傳播學 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
文化產業管理 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
網絡與新媒體 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
廣告學 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
數字媒體技術 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
高職(?????合計 | 50 | |||
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
藝術設計(室內設計技術) | 藝術(不分文理) | 普通專科 | 5 | |
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術(不分文理) | 普通專科 | 10 | |
廣告設計與制作 | 藝術(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
產品藝術設計 | 藝術(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
動漫制作技術 | 文史 | 普通???/td> | 7 | |
建筑室內設計 | 文史 | 普通???/td> | 7 | |
園林工程技術 | 文史 | 普通專科 | 2 | |
市場營銷 | 文史 | 普通專科 | 2 | |
建筑室內設計 | 理工 | 普通專科 | 2 | |
2山西 | ★????總計 | 67 | ||
本科??合計 | 37 | |||
動畫 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 3 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 5 | |
公共藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 3 | |
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 2 | |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 2 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 5 | |
攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 5 | |
文化產業管理 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
網絡與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
廣告學 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
數字媒體技術 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
傳播學 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
網絡與新媒體 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
高職(?????合計 | 30 | |||
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
藝術設計(室內設計技術) | 藝術(不分文理) | 普通專科 | 5 | |
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術(不分文理) | 普通專科 | 15 | |
動漫制作技術 | 文史 | 普通???/td> | 2 | |
建筑室內設計 | 文史 | 普通???/td> | 3 | |
專業 | 科類 | 批次 | ||
3內蒙古 | 本科??合計 | 80 | ||
動畫 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 8 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 8 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 8 | |
公共藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 6 | |
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 4 | |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 6 | |
影視攝影與制作 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 2 | |
攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術二本 | 8 | |
文化產業管理 | 文史 | 普通二本 | 10 | |
網絡與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 5 | |
廣告學 | 文史 | 普通二本 | 10 | |
文化產業管理 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
數字媒體技術 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
高職(?????合計 | 35 | |||
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術(不分文理) | 普通???/td> | 10 | |
藝術設計(室內設計技術) | 藝術(不分文理) | 普通專科 | 5 | |
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術(不分文理) | 普通專科 | 10 | |
動漫制作技術 | 文史 | 普通???/td> | 3 | |
建筑室內設計 | 文史 | 普通???/td> | 3 | |
市場營銷 | 文史 | 普通???/td> | 2 | |
建筑室內設計 | 理工 | 普通???/td> | 2 | |
4吉林 | ★????總計 | 100 | ||
本科??合計 | 80 | |||
動畫 | 藝術(文) | 藝術二本 | 6 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術二本 | 6 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 藝術二本 | 6 | |
公共藝術 | 藝術(文) | 藝術二本 | 6 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 藝術二本 | 2 | |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 藝術二本 | 2 | |
影視攝影與制作 | 藝術(文) | 藝術二本 | 3 | |
攝影 | 藝術(文) | 藝術二本 | 6 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 藝術二本 | 3 | |
影視攝影與制作 | 藝術(理) | 藝術二本 | 2 | |
攝影 | 藝術(理) | 藝術二本 | 3 | |
文化產業管理 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
網絡與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
廣告學 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
數字媒體技術 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
傳播學 | 文史 | 普通二本 | 5 | |
文化產業管理 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
網絡與新媒體 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
廣告學 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
數字媒體技術 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
傳播學 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
高職(?????合計 | 20 | |||
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術(文) | 藝術???/td> | 5 | |
藝術設計(室內設計技術) | 藝術(文) | 藝術???/td> | 5 | |
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術(文) | 藝術???/td> | 5 | |
動漫制作技術 | 文史 | 普通???/td> | 2 | |
建筑室內設計 | 文史 | 普通???/td> | 3 | |
5黑龍江 | ★????總計 | 180 | ||
本科??合計 | 100 | |||
動畫 | 藝術(文) | 藝術二本 | 5 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術二本 | 5 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 藝術二本 | 7 | |
公共藝術 | 藝術(文) | 藝術二本 | 5 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 藝術二本 | 5 | |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 藝術二本 | 5 | |
影視攝影與制作 | 藝術(文) | 藝術
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢! ![]() 微信關注遼寧傳媒學院
藝考頭條
|