張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
? 內蒙古師范大學2017年藝術類分省分專業招生計劃
學院 | 層次 | 專業 | 科類 | 合計 | 內蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肅 | 備注 |
音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 17 | 17 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(聲樂) | 藝術(不分文理) | 15 | 15 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(器樂) | 藝術(不分文理) | 8 | 8 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(聲樂(民族、美聲)) | 藝術(不分文理) | 23 | 23 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(鍵盤(鋼琴、手風琴)) | 藝術(不分文理) | 19 | 19 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(器樂(西洋樂器、民族樂器)) | 藝術(不分文理) | 18 | 18 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(原生態長調)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(聲樂(民族、美聲))(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(馬頭琴)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(器樂(西洋樂器、民族樂器))(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 7 | 7 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(聲樂(長調、民族、美聲)) | 藝術(不分文理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(手風琴) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(中提琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(單簧管) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(小號) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(圓號) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(中音號) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(大號) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(打擊樂器) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂表演(揚琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 15 | 15 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 作曲與作曲技術理論(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 25 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 舞蹈學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(地方免費師范生) | 藝術(不分文理) | 17 | 17 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 音樂學(地方免費師范生)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 舞蹈學(地方免費師范生) | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
美術學院 | 本科 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 | 師范類 | ||||||||||||
美術學院 | 本科 | 美術學 | 藝術(文) | 3 | 3 | 師范類 | |||||||||||||||
美術學院 | 本科 | 美術學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 師范類 | |||||||||||||||
美術學院 | 本科 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢! ![]() 微信關注內蒙古師范大學
藝考頭條
|