張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
學院代碼 | 專業 | 科類 | 合計 | 內蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陜西 | 甘肅 | 備注 |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 3 | 0 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(理) | 1 | 0 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 33 | 0 | 16 | 17 | 師范類 | |||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(聲樂) | 藝術(不分文理) | 16 | 0 | 16 | 師范類 | ||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(器樂) | 藝術(不分文理) | 8 | 0 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(聲樂)(民族、美聲) | 藝術(不分文理) | 19 | 19 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(鋼琴、手風琴) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(西洋管弦樂、民族器樂、打擊樂) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(長調)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(聲樂)(民族、美聲)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(馬頭琴)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(除馬頭琴以外其它器樂)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 7 | 7 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(中提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(揚琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(圓號) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(小號) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(大阮) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(上低音號) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(聲樂)(長調、民族、美聲) | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(手風琴) | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(笙) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 25 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||
音樂學院 | 舞蹈學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(民族音樂學) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(民族音樂學)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術(不分文理) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
音樂學院 | 作曲與作曲技術理論(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 60 | 44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 師范類 | |||||||||||
美術學院 | 美術學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 師范類 | |||||||||||||||
美術學院 | 繪畫(油畫) | 藝術(不分文理) | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美術學院 | 繪畫(版畫) | 藝術(不分文理) | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美術學院 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 40 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
美術學院 | 產品設計 | 藝術(不分文理) | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
美術學院 | 視覺傳達設計(平面設計) | 藝術(不分文理) |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢! ![]() 微信關注內蒙古師范大學
藝考頭條
|