張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
合計(jì)? | 35? | |||||||||||
陜西? | 1534? | 提前批本科? | 藝術(shù)(文)? | A0? | 書法學(xué)? | 使用專業(yè)校考成績(jī)? | 20? | 需校考成績(jī)合格? | ||||
A2? | 美術(shù)學(xué)? | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)? | 3? | |||||||||
AB? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 4? | ||||||||||
藝術(shù)(理)? | B5? | 書法學(xué)? | 使用專業(yè)校考成績(jī)? | 3? | 需校考成績(jī)合格? | |||||||
合計(jì)? | 30? | |||||||||||
四川? | 1382? | 藝體本科批? | 藝體類--專業(yè)文考上線后全部投檔? | 書法學(xué)? | 使用我校組織的書法學(xué)專業(yè)校考成績(jī)? | 12? | 需校考成績(jī)合格? | 6月23日至6月26日? | ||||
影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)校考成績(jī)? | 8? | ||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì)? | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考)? | 2? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 8? | |||||||||||
合計(jì)? | 30? | |||||||||||
天津? | 0555? | 藝術(shù)類獨(dú)立學(xué)院(民辦)院校批次? | 藝術(shù)(文)? | 01? | 繪畫? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 5? | 6月25日至6月29日12時(shí)? | ||||
02? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 5? | ||||||||||
合計(jì)? | 10? | |||||||||||
內(nèi)蒙古? | 517? | 本科提前B? | 藝術(shù)(不分文理)漢授編導(dǎo)? | 廣播電視編導(dǎo)? | 使用內(nèi)蒙古編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)? | 5? | ||||||
藝術(shù)(不分文理)漢授美術(shù)? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用內(nèi)蒙古美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)? | 15? | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)? | 10? | |||||||||||
動(dòng)畫? | 5? | |||||||||||
藝術(shù)(不分文理)其他藝術(shù)? | 書法學(xué)? | 使用呼倫貝爾學(xué)院書法學(xué)專業(yè)校考成績(jī)? | 10? | |||||||||
合計(jì)? | 45? | |||||||||||
青海? | 1217? | 提前單獨(dú)本科錄取? | 藝術(shù)(文)? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 10? | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)? | 5? | |||||||||||
合計(jì)? | 15? | |||||||||||
新疆? | 3358? | 本科三批提前批次? | 藝術(shù)類? | 廣播電視編導(dǎo)? | 使用我校組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績(jī)? | 6? | 需校考成績(jī)合格? | 6月20-7月1日,截止時(shí)間為7月1日北京時(shí)間20時(shí)? | ||||
書法學(xué)? | 使用我校組織的書法學(xué)專業(yè)校考成績(jī)? | 15? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 13? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 南疆單列計(jì)劃、使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 1? | ||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)? | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 10? | ||||||||||
合計(jì)? | 45? | |||||||||||
甘肅? | 本科二批普通文理類及體藝? | 藝術(shù)類(文理兼收)? | 書法學(xué)? | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(書法)? | 10? | 6月25日20時(shí)至6月27日20時(shí)? | ||||||
廣播電視編導(dǎo)? | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo))? | 5? | ||||||||||
美術(shù)學(xué)? | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù))? | 5? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù))? | 5? | ||||||||||
合計(jì)? | 25? | |||||||||||
寧夏? | 1350? | 三批本科? | 藝術(shù)(文)? | 廣播電視編導(dǎo)? | 使用我校組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績(jī)? | 9? | 需校考成績(jī)合格? | 8月1日至4日? | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)? | 使用我校組織的戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)校考成績(jī)? | 14? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)? | 5? | ||||||||||
藝術(shù)(理)? | 廣播電視編導(dǎo)? | 使用我校組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績(jī)? | 1? | 需校考成績(jī)合格? | ||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)? | 使用我校組織的戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)校考成績(jī)? | 1? | ||||||||||
合計(jì)? | 30? | |||||||||||
山東? | 本科一批? | 藝術(shù)文? | 書法學(xué)? | 使用我校組織的書法學(xué)專業(yè)校考成績(jī)? | 27? | 需校考成績(jī)合格? | ||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì)? | 使用我校組織服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演方向)專業(yè)校考成績(jī)? | 4? | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo)? | 使用我校組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績(jī)? | 7? | ||||||||||
影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)校考成績(jī)? | 10? | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)? | 使用我校組織的數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)校考成績(jī)? | 11? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 9? | ||||||||||
藝術(shù)理? | 服裝與服飾設(shè)計(jì)? | 使用我校組織服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演方向)專業(yè)校考成績(jī)? | 1? | 需校考成績(jī)合格? | ||||||||
書法學(xué)? | 使用我校組織的書法學(xué)專業(yè)校考成績(jī)? | 2? | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo)? | 使用我校組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績(jī)? | 1? | ||||||||||
影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)校考成績(jī)? | 1? | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)? | 使用我校組織的數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)校考成績(jī)? | 2? | ||||||||||
合計(jì)? | 75? | |||||||||||
湖南? | 1364? | 本科二批? | 美術(shù)(文)? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用省美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)? | 5? | 6月28日至7月2日? | 7月27日8時(shí)至18時(shí)? | ||||
書法(文)? | 書法學(xué)? | 使用省書法類統(tǒng)考成績(jī)? | 1? | |||||||||
合計(jì)? | 6? | |||||||||||
云南? | 1372? | 三本? | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 3? | ||||||
合計(jì)? | 3? | |||||||||||
山西? | 3020? | 本二批C? | 藝術(shù)綜合? | 05? | 書法學(xué)? | 使用山西省書法統(tǒng)考成績(jī)? | 8? | |||||
01? | 廣播電視編導(dǎo)? | 使用我校組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績(jī)? | 22? | 需校考成績(jī)合格? | ||||||||
03? | 影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)校考成績(jī)? | 6? | |||||||||
07? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用山西省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 6? | |||||||||
04? | 繪畫? | 3? | ||||||||||
06? | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)? | 4? | ||||||||||
02? | 動(dòng)畫? | 3? | ||||||||||
08? | 公共藝術(shù)? | 3? | ||||||||||
合計(jì)? | 55? | |||||||||||
廣東? | 第二批本科? | 美術(shù)科目組(校考),文理? | 書法學(xué)? | 使用我校組織的書法學(xué)專業(yè)校考成績(jī)? | 25? | 需校考成績(jī)合格? | ||||||
音樂(lè)科目組(校考),文理? | 廣播電視編導(dǎo)? | 使用我校組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績(jī)? | 5? | |||||||||
合計(jì)? | 30? | |||||||||||
河南? | 8154? | 提前批藝術(shù)本科B段? | 文科綜合? | 05? | 書法學(xué)? | 使用書法統(tǒng)考成績(jī)? | 7? | 6月25日-28日? | ||||
07? | 環(huán)境設(shè)計(jì)? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)? | 5? | |||||||||
06? | 繪畫? | 3? | ||||||||||
合計(jì)? | 15? | |||||||||||
貴州? | 0549? | 藝術(shù)第三批本科? | 藝術(shù)文理綜合? | 書法學(xué)? | 使用貴州省書法類統(tǒng)考成績(jī)? | 3? | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)? | 使用貴州省美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)? | 4? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 5? | |||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)? | 4? | |||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì)? | 4? | |||||||||||
合計(jì)? |
2025年招生 在線報(bào)名
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)! ![]() 相關(guān)閱讀微信關(guān)注河北藝術(shù)統(tǒng)考
藝考頭條
|