張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
大連工業(yè)大學(xué)2017年本科表演(服裝表演招考方向)專業(yè)考試合格考生名單
全省排名 |
全國(guó)排名 |
考號(hào) |
姓名 |
性別 |
所在省份 |
畢業(yè)學(xué)校名稱 |
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試成績(jī) |
測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 44 | 17060158 | 周雨卉 | 女 | 安徽 | 銅陵市正陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 121.6 | 105.0 |
2 | 83 | 17070126 | 袁懷全 | 男 | 安徽 | 蚌埠第九中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 110.4 | 105.0 |
1 | 18 | 17060058 | 暴梓祎 | 女 | 北京 | 北京市昌平區(qū)第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 128.4 | 105.0 |
2 | 25 | 17060200 | 吳若含 | 女 | 北京 | 北京市第四十九中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 126.0 | 105.0 |
3 | 91 | 17060041 | 隋明錦 | 女 | 北京 | 北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 107.8 | 105.0 |
1 | 2 | 17060108 | 穆旭陽(yáng) | 女 | 河北 | 河北辛集中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 138.2 | 105.0 |
2 | 3 | 17060071 | 米嵐蘭 | 女 | 河北 | 秦皇島市第五中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 137.4 | 105.0 |
3 | 12 | 17060168 | 李怡楠 | 女 | 河北 | 石家莊市第十二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 132.8 | 105.0 |
4 | 52 | 17060083 | 崔雅琦 | 女 | 河北 | 邢臺(tái)英華教育集團(tuán)高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 119.0 | 105.0 |
5 | 66 | 17060150 | 張司媛 | 女 | 河北 | 保定市女子職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 114.2 | 105.0 |
6 | 76 | 17060210 | 王瑜璇 | 女 | 河北 | 邯鄲市第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.0 | 105.0 |
1 | 37 | 17070133 | 陳云 | 男 | 河南 | 安陽(yáng)市第三十九中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 124.6 | 105.0 |
1 | 5 | 17070085 | 叢薊軒 | 男 | 黑龍江 | 大慶市第四中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 136.4 | 105.0 |
2 | 8 | 17060129 | 鞏澳 | 女 | 黑龍江 | 哈爾濱市劍橋第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 135.2 | 105.0 |
3 | 18 | 17060156 | 于瑩 | 女 | 黑龍江 | 佳木斯市樺南縣第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 128.4 | 105.0 |
4 | 20 | 17060110 | 曲若萌 | 女 | 黑龍江 | 佳木斯市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 128.0 | 105.0 |
5 | 41 | 17060079 | 周釔辰 | 女 | 黑龍江 | 雞西市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.6 | 105.0 |
6 | 72 | 17060202 | 張婧怡 | 女 | 黑龍江 | 哈爾濱市第二職業(yè)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.8 | 105.0 |
7 | 76 | 17070119 | 崔琦 | 男 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市泰來(lái)縣第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.0 | 105.0 |
8 | 81 | 17060162 | 吳妍 | 女 | 黑龍江 | 雙鴨山市第三十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 111.2 | 105.0 |
9 | 86 | 17060116 | 吳嘉豫 | 女 | 黑龍江 | 大興安嶺實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 109.4 | 105.0 |
1 | 16 | 17060148 | 趙琳琳 | 女 | 吉林 | 通化市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 129.2 | 105.0 |
1 | 1 | 17060133 | 袁兵兵 | 女 | 遼寧 | 大連市第十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 139.0 | 105.0 |
2 | 6 | 17060099 | 陳昱杉 | 女 | 遼寧 | 大連華南中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 136.2 | 105.0 |
3 | 10 | 17070082 | 李縱馳 | 男 | 遼寧 | 大連前程高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 134.0 | 105.0 |
4 | 14 | 17060055 | 李欣怡 | 女 | 遼寧 | 朝陽(yáng)市第四高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 131.2 | 105.0 |
5 | 17 | 17060062 | 趙晴晴 | 女 | 遼寧 | 阜蒙縣蒙古族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 128.8 | 105.0 |
6 | 25 | 17060126 | 王靖萱 | 女 | 遼寧 | 大連市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 126.0 | 105.0 |
6 | 25 | 17060073 | 趙冬晴 | 女 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)高中同等學(xué)力考生 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 126.0 | 105.0 |
8 | 49 | 17060088 | 楊笑怡 | 女 | 遼寧 | 大連市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 120.6 | 105.0 |
9 | 53 | 17060060 | 王賽博 | 女 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市第二十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 118.4 | 105.0 |
10 | 55 | 17060066 | 俞曉淳 | 女 | 遼寧 | 撫順市第十二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 117.4 | 105.0 |
10 | 55 | 17060074 | 夏曈 | 女 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市皇姑區(qū)往屆考生 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 117.4 | 105.0 |
12 | 58 | 17060076 | 王卓 | 女 | 遼寧 | 鐵嶺市高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 116.6 | 105.0 |
13 | 64 | 17060112 | 王惠 | 女 | 遼寧 | 朝陽(yáng)市第二高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 114.8 | 105.0 |
14 | 71 | 17060118 | 李夢(mèng)晗 | 女 | 遼寧 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 113.6 | 105.0 |
15 | 93 | 17060147 | 呂盈惠 | 女 | 遼寧 | 大連金橋高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 107.4 | 105.0 |
16 | 100 | 17060054 | 徐藝茹 | 女 | 遼寧 | 大連市第四十四中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.8 | 105.0 |
1 | 31 | 17060057 | 趙佳玉 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市包鋼第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.4 | 105.0 |
2 | 54 | 17060182 | 王若蘇 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布市集寧第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 117.6 | 105.0 |
3 | 63 | 17060086 | 張銘芳 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 115.0 | 105.0 |
4 | 65 | 17060052 | 金卓妍 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 114.6 | 105.0 |
5 | 79 | 17060089 | 劉亞楠 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 111.4 | 105.0 |
6 | 82 | 17060087 | 張伊嵐 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 110.6 | 105.0 |
7 | 88 | 17070092 | 師博 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布市集寧區(qū)藝術(shù)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 108.8 | 105.0 |
1 | 4 | 17060065 | 吳安苒 | 女 | 山東 | 東營(yíng)市勝利第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 137.2 | 105.0 |
2 | 6 | 17060190 | 孫文慧 | 女 | 山東 | 濟(jì)寧市育才中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 136.2 | 105.0 |
3 | 8 | 17060096 | 王一凡 | 女 | 山東 | 青島市房地產(chǎn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 135.2 | 105.0 |
4 | 11 | 17060106 | 王馨瑜 | 女 | 山東 | 濰坊第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 133.2 | 105.0 |
5 | 13 | 17060111 | 孫語(yǔ)馨 | 女 | 山東 | 淄博市臨淄中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 131.8 | 105.0 |
6 | 15 | 17060174 | 任一帆 | 女 | 山東 | 青島第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.6 | 105.0 |
7 | 21 | 17060094 | 王紫瑜 | 女 | 山東 | 青島大學(xué)附屬中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 127.2 | 105.0 |
8 | 22 | 17060017 | 張曉惠 | 女 | 山東 | 煙臺(tái)市第四中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 126.8 | 105.0 |
9 | 23 | 17060186 | 荊雪瑩 | 女 | 山東 | 青島市第十五中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 126.4 | 105.0 |
10 | 24 | 17060010 | 申函菲 | 女 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 126.2 | 105.0 |
11 | 28 | 17070156 | 張志浩 | 男 | 山東 | 煙臺(tái)市第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.8 | 105.0 |
12 | 29 | 17060028 | 盧秋穎 | 女 | 山東 | 威海市第四中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.6 | 105.0 |
12 | 29 | 17070115 | 周金焱 | 男 | 山東 | 淄博中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.6 | 105.0 |
14 | 32 | 17060027 | 孫盟 | 女 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.2 | 105.0 |
14 | 32 | 17070079 | 羅澤楷 | 男 | 山東 | 青島市第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.2 | 105.0 |
16 | 34 | 17070099 | 郭子豪 | 男 | 山東 | 濟(jì)南市回民中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.0 | 105.0 |
17 | 35 | 17060003 | 高祺 | 女 | 山東 | 鄒城市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 124.8 | 105.0 |
17 | 35 | 17060051 | 陳勝青 | 女 | 山東 | 泰安第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 124.8 | 105.0 |
19 | 38 | 17060034 | 武焱淼 | 女 | 山東 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 124.2 | 105.0 |
20 | 39 | 17060153 | 高金孜 | 女 | 山東 | 淄博市第十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 123.8 | 105.0 |
21 | 40 | 17070071 | 時(shí)鋮 | 男 | 山東 | 濰坊市第七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.8 | 105.0 |
22 | 41 | 17060122 | 唐一溶 | 女 | 山東 | 萊西市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.6 | 105.0 |
23 | 43 | 17070090 | 晁文彤 | 男 | 山東 | 嘉祥縣萌山中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.4 | 105.0 |
24 | 44 | 17060211 | 張欣 | 女 | 山東 | 新泰市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 121.6 | 105.0 |
25 | 46 | 17070025 | 王一博 | 男 | 山東 | 濟(jì)南市第九中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 121.2 | 105.0 |
26 | 47 | 17060080 | 蔚佳佳 | 女 | 山東 | 汶上縣第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 121.0 | 105.0 |
27 | 48 | 17060163 | 馮心茹 | 女 | 山東 | 濟(jì)寧市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 120.8 | 105.0 |
28 | 50 | 17060131 | 王晨靜 | 女 | 山東 | 青州市致遠(yuǎn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 120.4 | 105.0 |
28 | 50 | 17060018 | 翟曉汝 | 女 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 120.4 | 105.0 |
30 | 57 | 17060064 | 沈曉鈺 | 女 | 山東 | 淄博市第十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 116.8 | 105.0 |
31 | 59 | 17070029 | 馬波波 | 男 | 山東 | 鄒城市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 116.2 | 105.0 |
31 | 59 | 17060208 | 高瑞瑩 | 女 | 山東 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 116.2 | 105.0 |
33 | 61 | 17060104 | 王昕怡 | 女 | 山東 | 壽光市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 115.4 | 105.0 |
34 | 62 | 17070033 | 李昱霖 | 男 | 山東 | 淄博市第十八中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 115.2 | 105.0 |
35 | 66 | 17070026 | 王家興 | 男 | 山東 | 濟(jì)南市第七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 114.2 | 105.0 |
36 | 68 | 17060193 | 李曉君 | 女 | 山東 | 山東省泰山中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 114.0 | 105.0 |
37 | 69 | 17060022 | 吳思瑩 | 女 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 113.8 | 105.0 |
37 | 69 | 17060124 | 李昕嬡 | 女 | 山東 | 東營(yíng)市勝利第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 113.8 | 105.0 |
39 | 73 | 17060048 | 孫文瑾 | 女 | 山東 | 聊城市第四中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.6 | 105.0 |
39 | 73 | 17060196 | 付鑫 | 女 | 山東 | 高密市第四中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.6 | 105.0 |
41 | 75 | 17070075 | 鄭人川 | 男 | 山東 | 青島霍爾姆斯學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.4 | 105.0 |
42 | 76 | 17060091 | 王曉敏 | 女 | 山東 | 濰坊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.0 | 105.0 |
43 | 79 | 17070078 | 李鵬程 | 男 | 山東 | 膠州市第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 111.4 | 105.0 |
44 | 83 | 17070062 | 徐嘉寶 | 男 | 山東 | 棗莊市第八中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 110.4 | 105.0 |
45 | 87 | 17070103 | 周廣博 | 男 | 山東 | 肥城市第一高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 109.0 | 105.0 |
46 | 89 | 17070057 | 王榕彬 | 男 | 山東 | 青島市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 108.6 | 105.0 |
47 | 90 | 17070138 | 孫姜?jiǎng)?/td> | 男 | 山東 | 棲霞市第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 108.2 | 105.0 |
48 | 91 | 17070016 | 呂明暉 | 男 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 107.8 | 105.0 |
49 | 93 | 17060187 | 陳靖雯 | 女 | 山東 | 濰坊行知學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 107.4 | 105.0 |
50 | 95 | 17070052 | 潘相宇 | 男 | 山東 | 濰坊第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.6 | 105.0 |
51 | 96 | 17060205 | 耿儷萌 | 女 | 山東 | 淄博市張店區(qū)鋁城第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.2 | 105.0 |
51 | 96 | 17070017 | 張恒通 | 男 | 山東 | 淄博市淄川中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.2 | 105.0 |
51 | 96 | 17060120 | 張紫欣 | 女 | 山東 | 鄒城市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.2 | 105.0 |
54 | 99 | 17060023 | 溫晨星 | 女 | 山東 | 昌邑市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.0 | 105.0 |
55 | 100 | 17070063 | 褚海峰 | 男 | 山東 | 棗莊市第八中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.8 | 105.0 |
56 | 102 | 17070022 | 蘇偉志 | 男 | 山東 | 東營(yíng)市勝利第十三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.4 | 105.0 |
57 | 103 | 17060021 | 宋欣怡 | 女 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.2 | 105.0 |
58 | 104 | 17070010 | 李忠興 | 男 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.0 | 105.0 |
58 | 104 | 17070134 | 劉江崢 | 男 | 山東 | 濰坊市寒亭區(qū)第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.0 | 105.0 |
1 | 85 | 17060203 | 喬馨熠 | 女 | 山西 | 太原市第二十九中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 110.0 | 105.0 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP