張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
2017年,我校在安徽、湖南、江西、山東等四省組織了書法類專業??肌8鶕u卷結果和教育部有關規定,現發放合格證78個,其中安徽20個,湖南20個,江西19個,山東19個。名單如下:
安徽:計劃5人 公示合格20人
序號 | ??紲士甲C號 | 姓名 | 成績 |
1 | 10459040010011 | 李阿龍 | 274.3334 |
2 | 10459040010149 | 張嘯宇 | 273.6667 |
3 | 10459040010311 | 盧子棟 | 273.6666 |
4 | 10459040010181 | 李文杰 | 272.3333 |
5 | 10459040010156 | 王若璨 | 271.3333 |
6 | 10459040010211 | 張瑋芳 | 270.6666 |
7 | 10459040010057 | 汪彬 | 269.0000 |
8 | 10459040010162 | 周永明 | 268.0000 |
9 | 10459040010264 | 蒲雨婷 | 267.3334 |
10 | 10459040010050 | 王興龍 | 267.3333 |
11 | 10459040010275 | 牛宇辰 | 266.6667 |
12 | 10459040010109 | 張雪雪 | 266.6666 |
13 | 10459040010310 | 崔懷瑞 | 262.6667 |
14 | 10459040010313 | 劉林 | 262.3333 |
15 | 10459040010104 | 周博文 | 262.0000 |
16 | 10459040010289 | 陳捷 | 261.6667 |
17 | 10459040010359 | 謝志明 | 261.0000 |
18 | 10459040010136 | 童振 | 260.3333 |
19 | 10459040010165 | 馬子恒 | 260.0000 |
20 | 10459040010030 | 楊玙 | 259.6666 |
湖南:計劃5人 公示合格20人
序號 | ??紲士甲C號 | 姓名 | 成績 |
1 | 201710459430040738 | 李華珍 | 283.6666 |
2 | 201710459430040075 | 楊雨 | 277.6667 |
3 | 201710459430040108 | 周萍 | 277.6666 |
4 | 201710459430040530 | 郭夢婷 | 277.3333 |
5 | 201710459430040584 | 劉馨 | 276.6667 |
6 | 201710459430040381 | 劉宇婷 | 273.6667 |
7 | 201710459430040110 | 鐘響 | 273.0000 |
8 | 201710459430040338 | 胡姣 | 273.0000 |
9 | 201710459430040227 | 曹宗鳳 | 272.6666 |
10 | 201710459430040411 | 厲仁杰 | 272.3333 |
11 | 201710459430040630 | 張芷晨 | 272.3333 |
12 | 201710459430040408 | 鐘雨涵 | 272.0000 |
13 | 201710459430040555 | 蔣翼玲 | 268.3333 |
14 | 201710459430040211 | 劉陳 | 268.3332 |
15 | 201710459430040268 | 楊嘉 | 267.6667 |
16 | 201710459430040274 | 馮鑫玨 | 266.6666 |
17 | 201710459430040587 | 謝時青 | 266.3334 |
18 | 201710459430040215 | 雷彤 | 266.0000 |
19 | 201710459430040296 | 周娟 | 266.0000 |
20 | 201710459430040642 | 陳晨 | 264.6667 |
江西:計劃5人 公示合格19人
序號 | ??紲士甲C號 | 姓名 | 成績 |
1 | 104590040060 | 陳小莉 | 285.6666 |
2 | 104590040139 | 周夢婷 | 271.6667 |
3 | 104590040006 | 羅志坤 | 270.3334 |
4 | 104590040107 | 李小妹 | 269.0000 |
5 | 104590040064 | 伍儀富 | 267.6667 |
6 | 104590040172 | 楊倩蓮 | 264.3334 |
7 | 104590040130 | 張啟航 | 261.6667 |
8 | 104590040101 | 曾石清 | 260.6667 |
9 | 104590040115 | 劉藝 | 257.9999 |
10 | 104590040069 | 顏子舜 | 256.6667 |
11 | 104590040142 | 肖金 | 255.6667 |
12 | 104590040118 | 汪甜 | 255.3334 |
13 | 104590040088 | 張煒 | 255.3333 |
14 | 104590040163 | 周建文 | 254.6666 |
15 | 104590040104 | 劉淵 | 254.0000 |
16 | 104590040123 | 張鑄斌 | 253.0000 |
17 | 104590040001 | 劉經達 | 253.0000 |
18 | 104590040053 | 鄒雪 | 253.0000 |
19 | 104590040050 | 歐陽霖 | 251.3332 |
山東:計劃5人 公示合格19人
序號 | ??紲士甲C號 | 姓名 | 成績 |
1 | 201710459090537 | 梁芝冠 | 280.0000 |
2 | 201710459090795 | 姜玉瑋 | 278.0000 |
3 | 201710459090832 | 李輝 | 277.6666 |
4 | 201710459090014 | 趙逸宸 | 277.3333 |
5 | 201710459090058 | 吳明昊 | 275.0000 |
6 | 201710459090243 | 馬婕 | 274.6667 |
7 | 201710459090871 | 張興元 | 274.6667 |
8 | 201710459090760 | 樊兆暉 | 273.3333 |
9 | 201710459090339 | 張亞明 | 273.0000 |
10 | 201710459090907 | 王芳 | 272.3333 |
11 | 201710459090822 | 劉寧 | 271.3334 |
12 | 201710459090084 | 鄭亮 | 270.6666 |
13 | 201710459090260 | 孫敏悅 | 269.6667 |
14 | 201710459090346 | 李雨珈 | 268.3333 |
15 | 201710459090798 | 楊潔 | 268.3333 |
16 | 201710459090139 | 趙勝男 | 266.6666 |
17 | 201710459090400 | 張勝 | 266.3333 |
18 | 201710459090086 | 張亞芳 | 265.3333 |
19 | 201710459090155 | 燕保清 | 264.6667 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP