張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
吉林動畫學院2017年河北藝術類校考合格名單
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
17130102139037 | 劉子燁 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 170 |
17130102139074 | 王軍曄 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 255 |
17130102139104 | 李雨晴 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130102139163 | 石啟志 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 150 |
17130102139264 | 張宏燕 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 227 |
17130102139267 | 焦承天 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 259 |
17130102139297 | 寇一鳴 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 227 |
17130102139313 | 康紫薇 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 265 |
17130102179008 | 何雨琪 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 150 |
17130104139031 | 雷欣翔 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 247 |
17130104139039 | 鄭京麒 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 148 |
17130104139079 | 趙博軒 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 168 |
17130104139093 | 鄧松宜 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 160 |
17130104139142 | 胡笑顏 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 217 |
17130104139144 | 蔣靜濤 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 235 |
17130104139146 | 李雪涵 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 255 |
17130104139148 | 梁瀟 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 152 |
17130104139152 | 劉思楊 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 165 |
17130104139176 | 彭靜怡 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 247 |
17130104139198 | 嚴紫鈺 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 240 |
17130104139237 | 王鶴錦 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 151 |
17130104179059 | 田佳晨 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 255 |
17130104179109 | 鄭子軒 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 251 |
17130105139015 | 劉灝東 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 153 |
17130105139107 | 劉正泰 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130108139083 | 劉嘉穎 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 219 |
17130108139087 | 韓桂桂 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 254 |
17130108139091 | 尹滋鑫 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 164 |
17130108139103 | 黃磊 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 156 |
17130108139128 | 徐嘉唯 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 156 |
17130108139129 | 徐璐涵 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130108139170 | 蔡思佳 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 150 |
17130108139173 | 侯靜賢 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 219 |
17130108139186 | 邊鑫雨 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 149 |
17130108179046 | 魏嫣然 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 152 |
17130108179144 | 李宇菲 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130108179146 | 劉悅 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 151 |
17130108179150 | 魏宇慶 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 150 |
17130109139001 | 成碩文 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 244 |
17130109139048 | 趙世琪 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 222 |
17130109139061 | 蔡澤賢 | 男 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 240 |
17130109139076 | 穆皓楠 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 219 |
17130109139080 | 吳藝晗 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 235 |
17130109179009 | 劉思茹 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 220 |
17130109179013 | 甘曉宇 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 150 |
17130109179015 | 趙婷 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 150 |
17130109179021 | 穆若旭 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 155 |
17130109179024 | 王東升 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130109179035 | 劇亦銘 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 148 |
17130109179040 | 曹家樂 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視文學(影視劇作、影視制片管理) | 206 |
17130109179045 | 祁金 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 233 |
17130109179056 | 周子璇 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 226 |
17130109179068 | 申亞超 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 148 |
17130109179071 | 王少埔 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 149 |
17130109179102 | 韓康達 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 213 |
17130110139060 | 王曉霜 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 148 |
17130121139003 | 李欣怡 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 149 |
17130123139078 | 周長寬 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130123179017 | 宋銘夏 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 166 |
17130133139009 | 李碩 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 226 |
17130133139011 | 趙子鑫 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視文學(影視劇作、影視制片管理) | 219 |
17130181139005 | 張嘉豪 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 146 |
17130183179011 | 張詩澤 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 157 |
17130202139068 | 杜佳微 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 240 |
17130202139092 | 高晨曦 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130202179014 | 李月妍 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 150 |
17130203139057 | 蔣雨涵 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 271 |
17130203139064 | 張嘯松 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 250 |
17130203139065 | 鄭浩妍 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 220 |
17130203139091 | 戚欣悅 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 220 |
17130203139097 | 韓思佳 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 226 |
17130203139125 | 宋欣恬 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 240 |
17130203139130 | 吳妙然 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 245 |
17130203139140 | 王寅萱 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 253 |
17130203139187 | 秦子洋 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 252 |
17130203139201 | 李馨格 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 275 |
17130203139203 | 劉天驕 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 216 |
17130203139211 | 王欣宇 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 227 |
17130203139214 | 楊予歆 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 220 |
17130203139216 | 張芷若 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 234 |
17130203139218 | 張旭 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 219 |
17130203139274 | 殷飛 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 146 |
17130203139338 | 高心玉 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 233 |
17130203139347 | 藺佳璐 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 234 |
17130203139369 | 王晨璐 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 237 |
17130203139371 | 汪璐瑤 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 229 |
17130203139377 | 于鑫 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 228 |
17130203139407 | 馬韓卓 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視文學(影視劇作、影視制片管理) | 207 |
17130203139583 | 石雪 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 224 |
17130203139584 | 李高欣 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 228 |
17130203139592 | 郝依童 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 265 |
17130203139595 | 馬祎凡 | 男 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 217 |
17130203139599 | 張金玉 | 男 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 217 |
17130203179045 | 任義焱 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 241 |
17130207139040 | 孟潤 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 239 |
17130207139042 | 翟津銘 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 146 |
17130224139009 | 許嘉瑋 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 251 |
17130302139005 | 張冰璇 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 250 |
17130302139009 | 殷琬婷 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 259 |
17130302139012 | 丁明銳 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 257 |
17130302139039 | 張晨 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 252 |
17130302139056 | 魏嘉辰 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 254 |
17130302139106 | 韓丹妮 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 260 |
17130302139114 | 陳巖松 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 245 |
17130302139129 | 袁林 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 252 |
17130302139133 | 葉桐 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 263 |
17130302139163 | 潘靜 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 258 |
17130302139174 | 趙欣悅 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視文學(影視劇作、影視制片管理) | 209 |
17130302179031 | 趙一潼 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 248 |
17130303139003 | 尤佳 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 255 |
17130303139007 | 鄭怡倩 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 254 |
17130304179002 | 孫佳雪 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 253 |
17130322139011 | 曲建欣 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 248 |
17130323139004 | 陳晨 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 219 |
17130401179014 | 王晨星 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130405139013 | 劉文旭 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130409139080 | 張高洛 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 259 |
17130433139002 | 陳周瑞 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 172 |
17130433139008 | 平洋 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130433139009 | 宋曉寧 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130433139010 | 張涵 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 229 |
17130433139011 | 白春賽 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 162 |
17130433139017 | 蔣辰霄 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 158 |
17130433139018 | 劉建松 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130433139026 | 姚金鵬 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130433139029 | 張宗斐 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130433139033 | 初云濤 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 151 |
17130433139037 | 崔致君 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130433139044 | 牛鴻業 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130433139046 | 邢立君 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 156 |
17130433139047 | 楊欽茗 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 149 |
17130433179005 | 徐莉莉 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 153 |
17130433179024 | 趙國貌 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 160 |
17130502139033 | 李炳琰 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 153 |
17130503139106 | 趙逸飛 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 259 |
17130581179021 | 宋保鵬 | 男 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 224 |
17130601134337 | 張祎 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 145 |
17130601134676 | 王紫怡 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 147 |
17130601139165 | 朱楷 | 男 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 239 |
17130601139206 | 許文博 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 253 |
17130601139264 | 王津妍 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 216 |
17130601139647 | 肖楠 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 215 |
17130601139652 | 崔珈寧 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 225 |
17130601139695 | 王旭 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 219 |
17130601179105 | 王瑞峰 | 男 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 216 |
17130601179251 | 鄭澤偉 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 239 |
17130622139022 | 趙博 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 226 |
17130701139079 | 王子翔 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 257 |
17130701139099 | 朱蕾 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 218 |
17130705139018 | 班旭 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 247 |
17130705139033 | 李昊 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 265 |
17130705139042 | 祁寧 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 237 |
17130705139044 | 蘇鑫 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 243 |
17130705139045 | 孫斌 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 255 |
17130705139047 | 王博 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 245 |
17130705139052 | 尹文玉 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 262 |
17130705139063 | 劉帆昕 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 241 |
17130705139068 | 于潔 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 255 |
17130705139097 | 郭旭東 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 236 |
17130705139100 | 龐澤冉 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 244 |
17130705139101 | 施沛江 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 250 |
17130705179001 | 馬瑩瑩 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 216 |
17130705179015 | 江文豪 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 248 |
17130771139005 | 付月葦 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 270 |
17130771139014 | 張雪澤 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 245 |
17130771139020 | 于泓瀟 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 212 |
17130771139021 | 張馨月 | 女 | 吉林動畫學院 | 表演 | 236 |
17130805139012 | 巴東旭 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 250 |
17130805179008 | 陳禹錚 | 男 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 213 |
17130826139009 | 許煬 | 女 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 159 |
17130901139004 | 王程程 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 246 |
17130901139030 | 孔儷臻 | 女 | 吉林動畫學院 | 戲劇影視導演(影視導演、影視剪輯) | 224 |
17130901139192 | 蔡傳旭 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 237 |
17130901139222 | 李晴 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 224 |
17130921139035 | 王力智 | 男 | 吉林動畫學院 | 表演 | 246 |
17130921179005 | 王梓瑞 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 251 |
17130923179005 | 崔斐斐 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 217 |
17130929179006 | 魯嘉樂 | 男 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 216 |
17131024179015 | 段倩雯 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 245 |
17131024179020 | 胡清清 | 女 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 245 |
17131024179074 | 阮嬌 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 218 |
17131025139001 | 張偉棟 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 250 |
17131028139003 | 吳倩楠 | 女 | 吉林動畫學院 | 廣播電視編導(電視節目制作、電視節目包裝、紀錄片創作、電視新聞制作) | 223 |
17131105179169 | 范翹楚 | 男 | 吉林動畫學院 | 播音與主持藝術(節目主持、影視配音) | 253 |
17131181139017 | 申鴻基 | 男 | 吉林動畫學院 | 攝影(電視攝像、平面攝影) | 157 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP