張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
湖南工業大學2018年藝術類??己细穹謹稻€
專業類別 | 省份 | 合格分數線 |
---|---|---|
美術類 | 北京 | 156 |
美術類 | 浙江 | 166 |
美術類 | 河北 | 160 |
美術類 | 河南 | 162 |
美術類 | 貴州 | 165 |
美術類 | 黑龍江 | 155 |
美術類 | 陜西 | 156 |
美術類 | 甘肅 | 159 |
美術類 | 寧夏 | 160 |
美術類 | 新疆 | 167 |
美術類 | 山西 | 164 |
美術類 | 江西 | 162 |
美術類 | 廣西 | 161 |
美術類 | 福建 | 160 |
美術類 | 江蘇 | 161 |
美術類 | 云南 | 160 |
美術類 | 遼寧 | 160 |
美術類 | 廣東 | 158 |
美術類 | 安徽 | 165 |
美術類 | 內蒙古 | 155 |
美術類 | 山東 | 156 |
戲劇與影視學類 | 河北 | 218.0 |
戲劇與影視學類 | 甘肅 | 224.5 |
戲劇與影視學類 | 山西 | 218.0 |
戲劇與影視學類 | 江蘇 | 225.5 |
戲劇與影視學類 | 安徽 | 221.5 |
戲劇與影視學類 | 河南 | 225.5 |
戲劇與影視學類 | 浙江 | 230.5 |
戲劇與影視學類 | 廣東 | 222.5 |
戲劇與影視學類 | 江西 | 220.5 |
戲劇與影視學類 | 福建 | 220.0 |
戲劇與影視學類 | 貴州 | 218.5 |
音樂類 | 河北 | 81.50 |
音樂類 | 貴州 | 84.30 |
音樂類 | 甘肅 | 78.93 |
音樂類 | 山西 | 84.70 |
音樂類 | 江西 | 81.33 |
音樂類 | 廣西 | 88.07 |
音樂類 | 江蘇 | 83.20 |
音樂類 | 黑龍江 | 88.40 |
音樂類 | 安徽 | 86.07 |
音樂類 | 山東 | 86.93 |
音樂類 | 廣東 | 82.70 |
音樂類 | 新疆 | 89.07 |
音樂類 | 寧夏 | 84.13 |
舞蹈類 | 河北 | 85.00 |
舞蹈類 | 貴州 | 85.75 |
舞蹈類 | 甘肅 | 81.67 |
舞蹈類 | 山西 | 84.75 |
舞蹈類 | 江西 | 82.17 |
舞蹈類 | 廣西 | 88.17 |
舞蹈類 | 江蘇 | 83.33 |
舞蹈類 | 黑龍江 | 90.00 |
舞蹈類 | 安徽 | 86.00 |
舞蹈類 | 山東 | 81.17 |
舞蹈類 | 廣東 | 83.33 |
舞蹈類 | 新疆 | 80.17 |
舞蹈類 | 寧夏 | 78.75 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP