9大美院 18所參照 985 211 雙一流 教育部直屬
關(guān)注:1336人
專(zhuān)業(yè):中國(guó)畫(huà) , 雕塑, 繪畫(huà) ,書(shū)法, 藝術(shù)與科技, 產(chǎn)品設(shè)計(jì) ,陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)
地址:北京市海淀區(qū)清華園1號(hào)
招生專(zhuān)業(yè)、招生人數(shù)及考試科目
招生專(zhuān)業(yè) |
招生 人數(shù) |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 名額 | 考試科目及滿(mǎn)分值 | 招收學(xué)科 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)
|
170 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 1.?素描(250分) 2.?速寫(xiě)(250分) 3.?色彩(250分) |
文理兼收 | 四年 | 本科 |
陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(交通工具造型設(shè)計(jì)) | 15 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 15 | ||||||
藝術(shù)與科技(信息設(shè)計(jì)) | 10 | ||||||
動(dòng)畫(huà) | 10 | ||||||
工藝美術(shù)(纖維藝術(shù)) | 10 | ||||||
工藝美術(shù)(玻璃藝術(shù)) | 10 | ||||||
美術(shù)學(xué)類(lèi) 1304 |
55 | 繪畫(huà)(中國(guó)畫(huà)) | 10 | 1. 素描(250分) 2. 速寫(xiě)(250分) 3. 色彩(250分) |
|||
繪畫(huà)(油畫(huà)) | 10 | ||||||
繪畫(huà)(版畫(huà)) | 10 | ||||||
雕塑 | 15 | ||||||
攝影 | 10 | ||||||
藝術(shù)史論 130101 |
15 | 藝術(shù)史論 | 15 |
文化測(cè)試 (語(yǔ)數(shù)英,300分) (100分) |
文科 | ||
合計(jì) | 240 | ||||||
備注 |
? 1.學(xué)校招生代碼:10003。 |
TOP