211 教育部直屬 雙一流
關注:2778人
專業:美術, 攝影
地址:北京市朝陽區北三環東路15號
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 成績 |
16230103230438 | 姚遠 | 北京化工大學 | 產品設計 | 461.5 |
16230103230438 | 姚遠 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 461.5 |
16230103230462 | 汪星宇 | 北京化工大學 | 產品設計 | 483.5 |
16230103230462 | 汪星宇 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 483.5 |
16230103230768 | 王鑫瑞 | 北京化工大學 | 產品設計 | 460.0 |
16230103230768 | 王鑫瑞 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 460.0 |
16230103230801 | 王瑞崧 | 北京化工大學 | 產品設計 | 455.0 |
16230103230801 | 王瑞崧 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 455.0 |
16230103230969 | 吳佳芯 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 464.5 |
16230103230969 | 吳佳芯 | 北京化工大學 | 產品設計 | 464.5 |
16230103231050 | 楊雨墨 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 473.0 |
16230103231050 | 楊雨墨 | 北京化工大學 | 產品設計 | 473.0 |
16230103231060 | 吳書豪 | 北京化工大學 | 產品設計 | 464.5 |
16230103231060 | 吳書豪 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 464.5 |
16230104230106 | 劉桐愷 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 482.0 |
16230104230106 | 劉桐愷 | 北京化工大學 | 產品設計 | 482.0 |
16230104230116 | 李承魯 | 北京化工大學 | 產品設計 | 471.5 |
16230104230116 | 李承魯 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 471.5 |
16230106230051 | 付璇 | 北京化工大學 | 產品設計 | 477.0 |
16230106230051 | 付璇 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 477.0 |
16230122230008 | 張鑫 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 480.5 |
16230122230008 | 張鑫 | 北京化工大學 | 產品設計 | 480.5 |
16230124230014 | 趙鵬 | 北京化工大學 | 產品設計 | 461.5 |
16230124230014 | 趙鵬 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 461.5 |
16230126230061 | 張琪 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 451.5 |
16230126230061 | 張琪 | 北京化工大學 | 產品設計 | 451.5 |
16230127230079 | 吳嘉琪 | 北京化工大學 | 產品設計 | 494.5 |
16230127230079 | 吳嘉琪 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 494.5 |
16230127230093 | 宋苗苗 | 北京化工大學 | 產品設計 | 530.5 |
16230127230093 | 宋苗苗 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 530.5 |
16230127230161 | 王偉欣 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 454.5 |
16230127230161 | 王偉欣 | 北京化工大學 | 產品設計 | 454.5 |
16230203230183 | 于佳彤 | 北京化工大學 | 產品設計 | 469.0 |
16230203230183 | 于佳彤 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 469.0 |
16230222230022 | 潘鴻菲 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 458.5 |
16230222230022 | 潘鴻菲 | 北京化工大學 | 產品設計 | 458.5 |
16230222230060 | 謝帛希 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 478.5 |
16230222230060 | 謝帛希 | 北京化工大學 | 產品設計 | 478.5 |
16230222230079 | 王敬鐸 | 北京化工大學 | 產品設計 | 461.5 |
16230222230079 | 王敬鐸 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 461.5 |
16230222230126 | 龐志龍 | 北京化工大學 | 產品設計 | 451.0 |
16230222230126 | 龐志龍 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 451.0 |
16230224230022 | 張佳修 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 513.0 |
16230224230022 | 張佳修 | 北京化工大學 | 產品設計 | 513.0 |
16230225230004 | 王文敏 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 452.0 |
16230225230004 | 王文敏 | 北京化工大學 | 產品設計 | 452.0 |
16230230230020 | 馬天嬌 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 462.0 |
16230230230020 | 馬天嬌 | 北京化工大學 | 產品設計 | 462.0 |
16230231270002 | 紀崢妍 | 北京化工大學 | 產品設計 | 469.0 |
16230231270002 | 紀崢妍 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 469.0 |
16230300230079 | 宋潔 | 北京化工大學 | 產品設計 | 473.5 |
16230300230079 | 宋潔 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 473.5 |
16230300230554 | 李迪 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 477.0 |
16230300230554 | 李迪 | 北京化工大學 | 產品設計 | 477.0 |
16230321230001 | 許崇和 | 北京化工大學 | 產品設計 | 481.0 |
16230321230001 | 許崇和 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 481.0 |
16230321230043 | 張巖峰 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 455.0 |
16230321230043 | 張巖峰 | 北京化工大學 | 產品設計 | 455.0 |
16230400230085 | 孟繁宇 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 461.5 |
16230400230085 | 孟繁宇 | 北京化工大學 | 產品設計 | 461.5 |
16230400270032 | 楊恩達 | 北京化工大學 | 產品設計 | 464.5 |
16230400270032 | 楊恩達 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 464.5 |
16230500230251 | 項博韜 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 477.0 |
16230500230251 | 項博韜 | 北京化工大學 | 產品設計 | 477.0 |
16230601230066 | 李淼 | 北京化工大學 | 產品設計 | 476.0 |
16230601230066 | 李淼 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 476.0 |
16230601230105 | 閆美嬌 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 499.5 |
16230601230105 | 閆美嬌 | 北京化工大學 | 產品設計 | 499.5 |
16230601230159 | 郝毅 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 525.0 |
16230601230159 | 郝毅 | 北京化工大學 | 產品設計 | 525.0 |
16230601230187 | 王惜緣 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 478.5 |
16230601230187 | 王惜緣 | 北京化工大學 | 產品設計 | 478.5 |
16230601230406 | 張新穎 | 北京化工大學 | 產品設計 | 463.0 |
16230601230406 | 張新穎 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 463.0 |
16230601230534 | 王云昊 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 553.0 |
16230601230534 | 王云昊 | 北京化工大學 | 產品設計 | 553.0 |
16230601230542 | 王嘉欣 | 北京化工大學 | 產品設計 | 451.0 |
16230601230542 | 王嘉欣 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 451.0 |
16230601270062 | 解航 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 472.5 |
16230601270062 | 解航 | 北京化工大學 | 產品設計 | 472.5 |
16230605230208 | 劉雨佳 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 468.5 |
16230605230208 | 劉雨佳 | 北京化工大學 | 產品設計 | 468.5 |
16230623230102 | 成薈瀾 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 479.0 |
16230623230102 | 成薈瀾 | 北京化工大學 | 產品設計 | 479.0 |
16230800230063 | 孫銘謹 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 477.0 |
16230800230063 | 孫銘謹 | 北京化工大學 | 產品設計 | 477.0 |
16230800230112 | 于忻航 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 460.5 |
16230800230112 | 于忻航 | 北京化工大學 | 產品設計 | 460.5 |
16230800230531 | 門宏立 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 452.0 |
16230800230531 | 門宏立 | 北京化工大學 | 產品設計 | 452.0 |
16230800230557 | 姚天悅 | 北京化工大學 | 產品設計 | 501.5 |
16230800230557 | 姚天悅 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 501.5 |
16230900230006 | 常琳瑤 | 北京化工大學 | 產品設計 | 452.0 |
16230900230006 | 常琳瑤 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 452.0 |
16230900230017 | 王金秀 | 北京化工大學 | 產品設計 | 473.0 |
16230900230017 | 王金秀 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 473.0 |
16230900230293 | 周悅鑫 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 516.5 |
16230900230293 | 周悅鑫 | 北京化工大學 | 產品設計 | 516.5 |
16230900230313 | 周洋 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 452.0 |
16230900230313 | 周洋 | 北京化工大學 | 產品設計 | 452.0 |
16230900230316 | 杜瑩 | 北京化工大學 | 產品設計 | 461.0 |
16230900230316 | 杜瑩 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 461.0 |
16231000230187 | 于小洋 | 北京化工大學 | 產品設計 | 469.0 |
16231000230187 | 于小洋 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 469.0 |
16231000230469 | 王春浩 | 北京化工大學 | 產品設計 | 485.5 |
16231000230469 | 王春浩 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 485.5 |
16232322230126 | 陳夢園 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 473.5 |
16232322230126 | 陳夢園 | 北京化工大學 | 產品設計 | 473.5 |
16232324230021 | 孫曉宇 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 465.5 |
16232324230021 | 孫曉宇 | 北京化工大學 | 產品設計 | 465.5 |
16232330230056 | 姜依含 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 454.5 |
16232330230056 | 姜依含 | 北京化工大學 | 產品設計 | 454.5 |
16232622230043 | 溫佳柔 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 456.5 |
16232622230043 | 溫佳柔 | 北京化工大學 | 產品設計 | 456.5 |
16232622230094 | 董威威 | 北京化工大學 | 產品設計 | 453.5 |
16232622230094 | 董威威 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 453.5 |
16234000230060 | 徐嘉藝 | 北京化工大學 | 產品設計 | 477.0 |
16234000230060 | 徐嘉藝 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 477.0 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 北京化工大學 | 產品設計 | 513.5 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 北京化工大學 | 數字媒體藝術 | 513.5 |
TOP