211 教育部直屬 雙一流
關(guān)注:2158人
專業(yè):美術(shù)
地址:安徽省合肥市屯溪路193號(hào)
合肥工業(yè)大學(xué)2016年美術(shù)類校考合格名單,經(jīng)校本科招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)予以公示。
序號(hào) | 省份 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 素描成績(jī) | 色彩成績(jī) | 總分 | 分省排名 |
1 | 江蘇 | JS16040225 | 宗子怡 | 女 | 江蘇省清河中學(xué) | 136.5 | 129 | 265.5 | 1 |
2 | 江蘇 | JS16040532 | 徐盼盼 | 女 | 邳州市往屆生 | 129 | 136.5 | 265.5 | 2 |
3 | 江蘇 | JS16040740 | 田羽佳 | 女 | 徐州市三十七中學(xué) | 126 | 139.5 | 265.5 | 3 |
4 | 江蘇 | JS16040994 | 王昱驍 | 女 | 邳州市八義集中學(xué) | 132 | 129 | 261 | 4 |
5 | 江蘇 | JS16040370 | 薛靖?jìng)? | 男 | 泰州市姜堰區(qū)藝術(shù)中學(xué) | 126 | 127.5 | 253.5 | 5 |
6 | 江蘇 | JS16040967 | 丁婧 | 女 | 泗陽(yáng)致遠(yuǎn)中學(xué) | 138 | 114 | 252 | 6 |
7 | 江蘇 | JS16040646 | 馮子軒 | 男 | 邳州市官湖高級(jí)中學(xué) | 136.5 | 114 | 250.5 | 7 |
8 | 江蘇 | JS16040701 | 楊蓉 | 女 | 淮安市楚州中學(xué) | 120 | 130.5 | 250.5 | 8 |
9 | 江蘇 | JS16040806 | 嵇保輝 | 男 | 濱海縣往屆生 | 123 | 124.5 | 247.5 | 9 |
10 | 江蘇 | JS16040898 | 韓子遠(yuǎn) | 男 | 邳州市宿羊山高級(jí)中學(xué) | 132 | 115.5 | 247.5 | 10 |
11 | 江蘇 | JS16040406 | 李想 | 男 | 灌南高級(jí)中學(xué) | 132 | 114 | 246 | 11 |
12 | 江蘇 | JS16040758 | 馬琪 | 男 | 淮安市淮海中學(xué) | 111 | 135 | 246 | 12 |
13 | 江蘇 | JS16040286 | 王南奇 | 男 | 淮安市清浦中學(xué) | 114 | 130.5 | 244.5 | 13 |
14 | 江蘇 | JS16040678 | 薛宏偉 | 男 | 泰州市姜堰區(qū)藝術(shù)中學(xué) | 111 | 130.5 | 241.5 | 14 |
15 | 江蘇 | JS16040805 | 侯瑞琪 | 女 | 阜寧縣第一高級(jí)中學(xué) | 120 | 121.5 | 241.5 | 15 |
16 | 江蘇 | JS16041046 | 朱恒 | 男 | 宿豫區(qū)文昌高級(jí)中學(xué) | 129 | 112.5 | 241.5 | 16 |
17 | 江蘇 | JS16040215 | 劉軒 | 男 | 淮安市南陳集中學(xué) | 111 | 129 | 240 | 17 |
18 | 江蘇 | JS16040238 | 張?jiān)平? | 男 | 泰州市姜堰區(qū)藝術(shù)中學(xué) | 112.5 | 127.5 | 240 | 18 |
19 | 江蘇 | JS16040491 | 權(quán)瑞軒 | 女 | 徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | 112.5 | 127.5 | 240 | 19 |
20 | 江蘇 | JS16041053 | 陳昕卉 | 女 | 泰州市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 112.5 | 127.5 | 240 | 20 |
21 | 江蘇 | JS16040472 | 曹楊陽(yáng) | 女 | 南京航空航天大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 111 | 127.5 | 238.5 | 21 |
22 | 江蘇 | JS16040614 | 王子源 | 男 | 淮陰師院附中 | 127.5 | 111 | 238.5 | 22 |
23 | 江蘇 | JS16040480 | 梁高峰 | 男 | 睢寧縣寧海外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 109.5 | 127.5 | 237 | 23 |
24 | 江蘇 | JS16040500 | 孫蔣偉 | 男 | 泰州市姜堰區(qū)藝術(shù)中學(xué) | 124.5 | 112.5 | 237 | 24 |
25 | 江蘇 | JS16040545 | 馮心怡 | 女 | 泰州市姜堰區(qū)藝術(shù)中學(xué) | 97.5 | 139.5 | 237 | 25 |
26 | 江蘇 | JS16040731 | 李怡文 | 女 | 贛榆區(qū)區(qū)報(bào)生 | 97.5 | 139.5 | 237 | 26 |
27 | 江蘇 | JS16040742 | 沈彤 | 女 | 江蘇省鄭梁梅高級(jí)中學(xué) | 97.5 | 139.5 | 237 | 27 |
28 | 江蘇 | JS16040801 | 朱畔君 | 男 | 宿豫區(qū)文昌高級(jí)中學(xué) | 124.5 | 112.5 | 237 | 28 |
29 | 江蘇 | JS16040851 | 李振華 | 男 | 泰州市姜堰區(qū)藝術(shù)中學(xué) | 123 | 114 | 237 | 29 |
30 | 江蘇 | JS16040863 | 胡涵 | 男 | 泗陽(yáng)縣桃州中學(xué) | 139.5 | 97.5 | 237 | 30 |
31 | 江蘇 | JS16040950 | 胥凡玲 | 女 | 鹽城多倫多國(guó)際學(xué)校 | 123 | 114 | 237 | 31 |
32 | 山東 | 16050734 | 王斌 | 男 | 棗莊第十八中學(xué) | 136.5 | 138 | 274.5 | 1 |
33 | 山東 | 16050703 | 周小琪 | 女 | 平邑縣曾子學(xué)校 | 135 | 130.5 | 265.5 | 2 |
34 | 山東 | 16050909 | 李潔 | 女 | 萊蕪四中 | 127.5 | 138 | 265.5 | 3 |
35 | 山東 | 16050310 | 張思祺 | 女 | 金鄉(xiāng)二中 | 124.5 | 138 | 262.5 | 4 |
36 | 山東 | 16050374 | 莊一森 | 男 | 棗莊十六中 | 126 | 132 | 258 | 5 |
37 | 山東 | 16050925 | 彭偉 | 男 | 蒙陰一中 | 127.5 | 126 | 253.5 | 6 |
38 | 山東 | 16050049 | 劉文涵 | 女 | 泰山中學(xué) | 124.5 | 127.5 | 252 | 7 |
39 | 山東 | 16050204 | 郭童 | 男 | 平陰縣第一中學(xué) | 129 | 123 | 252 | 8 |
40 | 山東 | 16050537 | 孫黛 | 女 | 日照第四中學(xué) | 141 | 111 | 252 | 9 |
41 | 山東 | 16050635 | 高淑平 | 女 | 巨野永豐中學(xué) | 127.5 | 124.5 | 252 | 10 |
42 | 山東 | 16050256 | 耿嬌 | 女 | 新泰二中 | 135 | 112.5 | 247.5 | 11 |
43 | 山東 | 16050377 | 陸云正 | 男 | 臨沂第七中學(xué) | 111 | 136.5 | 247.5 | 12 |
44 | 山東 | 16050588 | 沈志君 | 男 | 文登新一中 | 135 | 112.5 | 247.5 | 13 |
45 | 山東 | 16050901 | 于菲菲 | 女 | 棗莊薛城舜耕中學(xué) | 111 | 136.5 | 247.5 | 14 |
46 | 山東 | 16050133 | 龔雪萍 | 女 | 棗莊十六中 | 112.5 | 133.5 | 246 | 15 |
47 | 山東 | 16050180 | 遲曉涵 | 女 | 煙臺(tái)一中 | 121.5 | 124.5 | 246 | 16 |
48 | 山東 | 16050859 | 王寶瑩 | 女 | 定陶縣一中 | 135 | 111 | 246 | 17 |
49 | 山東 | 16050990 | 李帥 | 男 | 滕州市高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校南校區(qū) | 108 | 138 | 246 | 18 |
50 | 山東 | 16051380 | 吳婷 | 女 | 單縣五中 | 130.5 | 114 | 244.5 | 19 |
51 | 山東 | 16051174 | 陳薇 | 女 | 滕州市高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校南校區(qū) | 127.5 | 115.5 | 243 | 20 |
52 | 山東 | 16051262 | 王璞 | 男 | 單縣二中 | 127.5 | 115.5 | 243 | 21 |
53 | 山東 | 16050928 | 裴雪茹 | 女 | 曹縣北城中學(xué) | 111 | 130.5 | 241.5 | 22 |
54 | 山東 | 16050119 | 高溪 | 女 | 棗莊第十八中學(xué) | 124.5 | 115.5 | 240 | 23 |
55 | 山東 | 16050208 | 王若冰 | 男 | 青島開(kāi)發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)中學(xué) | 142.5 | 97.5 | 240 | 24 |
56 | 山東 | 16050664 | 王振 | 男 | 鄒城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 111 | 129 | 240 | 25 |
57 | 山東 | 16051126 | 陳杰 | 男 | 巨野永豐中學(xué) | 129 | 111 | 240 | 26 |
58 | 山東 | 16050021 | 榮蓉 | 女 | 棗莊十六中 | 141 | 97.5 | 238.5 | 27 |
59 | 山東 | 16050043 | 徐以慧 | 女 | 煙臺(tái)理工學(xué)校 | 127.5 | 111 | 238.5 | 28 |
60 | 山東 | 16050705 | 趙藝筱 | 女 | 山東省臨沭縣第二中學(xué) | 111 | 127.5 | 238.5 | 29 |
61 | 山東 | 16050862 | 史泓藝 | 男 | 淄博六中 | 124.5 | 114 | 238.5 | 30 |
62 | 山東 | 16050916 | 趙雪婷 | 女 | 平陰縣第一中學(xué) | 127.5 | 111 | 238.5 | 31 |
63 | 山東 | 16050946 | 馬碩 | 女 | 東阿實(shí)驗(yàn)高中 | 127.5 | 111 | 238.5 | 32 |
64 | 山東 | 16051011 | 朱雯琪 | 女 | 周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 127.5 | 111 | 238.5 | 33 |
65 | 山東 | 16051421 | 高銀玉 | 女 | 鄆城一中 | 129 | 109.5 | 238.5 | 34 |
66 | 山東 | 16050281 | 趙明莉 | 女 | 滕州市第二中學(xué) | 123 | 114 | 237 | 35 |
67 | 山東 | 16050373 | 胡文 | 女 | 成武二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 36 |
68 | 山東 | 16050576 | 梁玉寧 | 女 | 棗莊三中 | 97.5 | 139.5 | 237 | 37 |
69 | 山東 | 16050692 | 滕建華 | 男 | 臨港一中 | 126 | 111 | 237 | 38 |
70 | 山東 | 16050875 | 劉風(fēng)祥 | 男 | 德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 139.5 | 97.5 | 237 | 39 |
71 | 山東 | 16050961 | 孫行虎 | 男 | 齊河縣第一中學(xué) | 124.5 | 112.5 | 237 | 40 |
72 | 山東 | 16050971 | 崔凱一 | 男 | 臨沂第七中學(xué) | 97.5 | 139.5 | 237 | 41 |
73 | 山東 | 16050983 | 申豐瑞 | 男 | 青島藝術(shù)學(xué)校 | 126 | 111 | 237 | 42 |
74 | 山東 | 16051420 | 秦梁 | 女 | 蒙陰縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 108 | 129 | 237 | 43 |
75 | 湖南 | 16030765 | 侯宇軒 | 男 | 西洞庭一中 | 135 | 136.5 | 271.5 | 1 |
76 | 湖南 | 16030127 | 杜艷 | 女 | 吉首市民族中學(xué) | 136.5 | 123 | 259.5 | 2 |
77 | 湖南 | 16031982 | 彭沖 | 男 | 零陵學(xué)校 | 132 | 123 | 255 | 3 |
78 | 湖南 | 16031991 | 楚景婷 | 女 | 永定區(qū)天門中學(xué) | 129 | 124.5 | 253.5 | 4 |
79 | 湖南 | 16030023 | 肖春秀 | 女 | 湘西第二民族中學(xué) | 138 | 114 | 252 | 5 |
80 | 湖南 | 16030675 | 徐志浩 | 男 | 蘇仙預(yù)科學(xué)校 | 136.5 | 115.5 | 252 | 6 |
81 | 湖南 | 16031007 | 傅豪 | 男 | 保靖縣招考中心 | 138 | 114 | 252 | 7 |
82 | 湖南 | 16030250 | 陳湘玲 | 女 | 區(qū)招辦 | 121.5 | 129 | 250.5 | 8 |
83 | 湖南 | 16030389 | 楊學(xué)倩 | 女 | 攸縣健坤學(xué)校 | 121.5 | 127.5 | 249 | 9 |
84 | 湖南 | 16031195 | 彭莉 | 女 | 安化一中 | 133.5 | 115.5 | 249 | 10 |
85 | 湖南 | 16031402 | 周海文 | 男 | 江永一中 | 124.5 | 124.5 | 249 | 11 |
86 | 湖南 | 16030150 | 張稅 | 男 | 新田一中 | 136.5 | 111 | 247.5 | 12 |
87 | 湖南 | 16030905 | 李旭東 | 男 | 平江四中 | 109.5 | 138 | 247.5 | 13 |
88 | 湖南 | 16030042 | 劉紅霞 | 女 | 衡陽(yáng)縣教育培訓(xùn)中心 | 135 | 111 | 246 | 14 |
89 | 湖南 | 16031036 | 石利霞 | 女 | 保靖縣雅麗中學(xué) | 135 | 111 | 246 | 15 |
90 | 湖南 | 16030555 | 龍?jiān)? | 女 | 花垣邊城高級(jí)中學(xué) | 130.5 | 114 | 244.5 | 16 |
91 | 湖南 | 16030687 | 伍學(xué)彪 | 男 | 祁陽(yáng)縣四中 | 132 | 112.5 | 244.5 | 17 |
92 | 湖南 | 16030828 | 吳宗輝 | 男 | 花垣邊城高級(jí)中學(xué) | 129 | 115.5 | 244.5 | 18 |
93 | 湖南 | 16031261 | 杜青蓮 | 女 | 懷化市精楷英學(xué)校 | 130.5 | 114 | 244.5 | 19 |
94 | 湖南 | 16031460 | 簡(jiǎn)田田 | 女 | 湘西第二民族中學(xué) | 129 | 115.5 | 244.5 | 20 |
95 | 湖南 | 16030001 | 陶晶 | 女 | 寧鄉(xiāng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 130.5 | 112.5 | 243 | 21 |
96 | 湖南 | 16030359 | 胡桉堅(jiān) | 男 | 洞口縣創(chuàng)新學(xué)校 | 130.5 | 112.5 | 243 | 22 |
97 | 湖南 | 16030364 | 周露 | 女 | 祁東縣職業(yè)中專 | 132 | 111 | 243 | 23 |
98 | 湖南 | 16031228 | 邱金平 | 女 | 永順縣第二中學(xué) | 130.5 | 112.5 | 243 | 24 |
99 | 湖南 | 16031403 | 楊國(guó)威 | 男 | 綏寧縣二中 | 108 | 135 | 243 | 25 |
100 | 湖南 | 16031895 | 黃德祥 | 男 | 溆浦縣教師進(jìn)修學(xué)校補(bǔ)習(xí)部 | 127.5 | 115.5 | 243 | 26 |
101 | 湖南 | 16031985 | 王巧云 | 女 | 行知中學(xué) | 123 | 120 | 243 | 27 |
102 | 湖南 | 16030231 | 陳俊 | 男 | 南縣立達(dá)中學(xué) | 127.5 | 114 | 241.5 | 28 |
103 | 湖南 | 16030552 | 劉依瀟 | 女 | 桑植一中 | 129 | 112.5 | 241.5 | 29 |
104 | 湖南 | 16030963 | 張?jiān)? | 男 | 保靖縣招考中心 | 129 | 112.5 | 241.5 | 30 |
105 | 湖南 | 16031984 | 龍可心 | 女 | 永州市八中 | 130.5 | 111 | 241.5 | 31 |
106 | 湖南 | 16032020 | 龔仁義 | 男 | 漣濱中學(xué) | 109.5 | 132 | 241.5 | 32 |
107 | 湖南 | 16030230 | 蘇倚天 | 男 | 衡山二中 | 127.5 | 112.5 | 240 | 33 |
108 | 湖南 | 16030563 | 尹麗晶 | 女 | 永順縣第三中學(xué) | 127.5 | 112.5 | 240 | 34 |
109 | 湖南 | 16031495 | 陳紅 | 女 | 衡東縣進(jìn)修學(xué)校 | 112.5 | 127.5 | 240 | 35 |
110 | 湖南 | 16031504 | 李懿哲 | 男 | 長(zhǎng)沙市達(dá)材中學(xué) | 130.5 | 109.5 | 240 | 36 |
111 | 湖南 | 16031971 | 賈維群 | 女 | 保靖縣雅麗中學(xué) | 126 | 114 | 240 | 37 |
112 | 湖南 | 16030051 | 張青城 | 男 | 永順縣培英學(xué)校 | 127.5 | 111 | 238.5 | 38 |
113 | 湖南 | 16030238 | 徐子歡 | 女 | 常德朗州高級(jí)中學(xué) | 126 | 112.5 | 238.5 | 39 |
114 | 湖南 | 16030621 | 張?jiān)? | 女 | 湘西第二民族中學(xué) | 109.5 | 129 | 238.5 | 40 |
115 | 湖南 | 16030729 | 劉哲奇 | 男 | 株洲市八中 | 126 | 112.5 | 238.5 | 41 |
116 | 湖南 | 16030857 | 楊藝 | 女 | 靖州縣渠江中學(xué) | 109.5 | 129 | 238.5 | 42 |
117 | 湖南 | 16030897 | 呂彪 | 男 | 邵陽(yáng)縣一中 | 114 | 124.5 | 238.5 | 43 |
118 | 湖南 | 16031128 | 鄭文心 | 女 | 永州市二中 | 126 | 112.5 | 238.5 | 44 |
119 | 湖南 | 16031636 | 胡旺 | 男 | 瀏陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校 | 126 | 112.5 | 238.5 | 45 |
120 | 湖南 | 16030010 | 梁炫 | 女 | 望城區(qū)二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 46 |
121 | 湖南 | 16030057 | 徐鵬 | 男 | 桃江縣七中 | 97.5 | 139.5 | 237 | 47 |
122 | 湖南 | 16030112 | 周翠婷 | 女 | 祁東縣職業(yè)中專 | 124.5 | 112.5 | 237 | 48 |
123 | 湖南 | 16030376 | 陳清宇 | 女 | 衡南九中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 49 |
124 | 湖南 | 16030399 | 肖卓鑫 | 男 | 長(zhǎng)沙縣第七中學(xué) | 120 | 117 | 237 | 50 |
125 | 湖南 | 16030524 | 劉婧宜 | 女 | 湘潭市二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 51 |
126 | 湖南 | 16031187 | 李雪鋒 | 男 | 長(zhǎng)沙藝術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 126 | 111 | 237 | 52 |
127 | 湖南 | 16031659 | 廖佳浩 | 男 | 湖南省桃源縣職業(yè)中專 | 139.5 | 97.5 | 237 | 53 |
128 | 湖南 | 16031660 | 向書(shū)良 | 男 | 衡東縣進(jìn)修學(xué)校 | 139.5 | 97.5 | 237 | 54 |
129 | 湖南 | 16031749 | 王心怡 | 女 | 永順縣第二中學(xué) | 111 | 126 | 237 | 55 |
130 | 湖南 | 16031861 | 陳偉 | 男 | 茶陵縣二中 | 126 | 111 | 237 | 56 |
131 | 湖南 | 16030105 | 陽(yáng)晶 | 女 | 人才學(xué)校 | 121.5 | 114 | 235.5 | 57 |
132 | 湖南 | 16030254 | 謝羅佑 | 男 | 株洲縣職業(yè)中專 | 138 | 97.5 | 235.5 | 58 |
133 | 湖南 | 16030485 | 陳慧 | 女 | 祁陽(yáng)高考補(bǔ)習(xí)班 | 97.5 | 138 | 235.5 | 59 |
134 | 湖南 | 16030535 | 張通 | 男 | 長(zhǎng)沙市第十一中學(xué) | 97.5 | 138 | 235.5 | 60 |
135 | 湖南 | 16030631 | 彭奕源 | 女 | 湘西第二民族中學(xué) | 111 | 124.5 | 235.5 | 61 |
136 | 湖南 | 16030661 | 成美霖 | 女 | 南岳區(qū)集中報(bào)名點(diǎn) | 97.5 | 138 | 235.5 | 62 |
137 | 湖南 | 16030829 | 謝彬 | 男 | 慈利四中 | 109.5 | 126 | 235.5 | 63 |
138 | 湖南 | 16031376 | 楊峰華 | 女 | 瀘溪縣第一中學(xué) | 124.5 | 111 | 235.5 | 64 |
139 | 湖南 | 16031608 | 黃小川 | 女 | 靖州縣一中 | 97.5 | 138 | 235.5 | 65 |
140 | 湖南 | 16031997 | 馬易岡 | 男 | 武岡富田中學(xué) | 111 | 124.5 | 235.5 | 66 |
TOP