211 雙一流
關注:1316人
專業: 播音主持, 美術, 舞蹈, 音樂
地址:湖南省長沙市瀟湘中路122號
湖南師范大學2018年藝術類分省分專業招生計劃
省份 | 招生批次 | 招生類別 | 考試科類 | 年份 | 專業 | 本年招生計劃 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 音樂學 | 14 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 音樂表演 | 16 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 舞蹈學 | 11 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 36 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 美術學 | 20 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 繪畫 | 11 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 藝術設計學 | 29 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 環境設計 | 13 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 7 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 16 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 戲劇影視文學 | 12 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 廣播電視編導 | 17 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 播音與主持藝術 | 15 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 音樂學 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 音樂表演 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 舞蹈學 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 10 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 美術學 | 4 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 繪畫 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 藝術設計學 | 12 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 環境設計 | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 戲劇影視文學 | 3 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 廣播電視編導 | 6 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 播音與主持藝術 | 5 |
省份 | 招生批次 | 招生類別 | 考試科類 | 年份 | 專業 | 本年招生計劃 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂學 | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演 | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 舞蹈學 | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 藝術設計學 | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 環境設計 | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 播音與主持藝術 | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 廣播電視編導 | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 環境設計 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 藝術設計學 | 4 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 繪畫 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 美術學 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 舞蹈學 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演 | 8 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂學 | 4 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 3 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 環境設計 | 2 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 藝術設計學 | 3 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 美術學 | 2 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 15 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 舞蹈學 | 4 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 2 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 2 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂學 | 4 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演 | 8 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 舞蹈學 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 10 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 美術學 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 繪畫 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 藝術設計學 | 4 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 環境設計 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 戲劇影視文學 | 8 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 廣播電視編導 | 15 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 播音與主持藝術 | 10 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 舞蹈學 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演 | 5 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂學 | 3 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 15 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 美術學 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 藝術設計學 | 3 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 環境設計 | 2 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂學 | 3 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 音樂表演 | 3 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 舞蹈學 | 2 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 美術學 | 5 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 繪畫 | 5 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 藝術設計學 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 環境設計 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 戲劇影視文學 | 11 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 廣播電視編導 | 15 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 播音與主持藝術 | 10 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 美術學 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 繪畫 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 藝術設計學 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 環境設計 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 戲劇影視文學 | 8 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 美術學 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 繪畫 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 藝術設計學 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 環境設計 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術理 | 2018 | 戲劇影視文學 | 1 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 視覺傳達設計 | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 服裝與服飾設計 | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術文 | 2018 | 工藝美術 | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 美術學 | 3 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
江西 | 本科一批 |
![]()
|