211 雙一流
關注:1312人
專業: 美術
地址:天津市紅橋區光榮道8號
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 成績 |
16230103230438 | 姚遠 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 250.5 |
16230103230438 | 姚遠 | 河北工業大學 | 環境設計 | 250.5 |
16230103230908 | 馬琳 | 河北工業大學 | 環境設計 | 257.5 |
16230103230908 | 馬琳 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 257.5 |
16230103231079 | 原姜宇 | 河北工業大學 | 環境設計 | 247.5 |
16230103231079 | 原姜宇 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 247.5 |
16230104230089 | 張蓮月 | 河北工業大學 | 環境設計 | 249.5 |
16230104230089 | 張蓮月 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 249.5 |
16230108230035 | 郭添寧 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 259.5 |
16230108230035 | 郭添寧 | 河北工業大學 | 環境設計 | 259.5 |
16230108230046 | 辛思雨 | 河北工業大學 | 環境設計 | 250.5 |
16230108230046 | 辛思雨 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 250.5 |
16230122230093 | 張耀元 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 266.0 |
16230122230093 | 張耀元 | 河北工業大學 | 環境設計 | 266.0 |
16230122230095 | 陳天寶 | 河北工業大學 | 環境設計 | 259.0 |
16230122230095 | 陳天寶 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 259.0 |
16230124230001 | 劉延良 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 250.0 |
16230124230001 | 劉延良 | 河北工業大學 | 環境設計 | 250.0 |
16230127230175 | 伊然 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 254.0 |
16230127230175 | 伊然 | 河北工業大學 | 環境設計 | 254.0 |
16230203230123 | 張芷涵 | 河北工業大學 | 環境設計 | 256.5 |
16230203230123 | 張芷涵 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 256.5 |
16230224230033 | 祝佳賀 | 河北工業大學 | 環境設計 | 259.0 |
16230224230033 | 祝佳賀 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 259.0 |
16230227230032 | 劉昕明 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 264.5 |
16230227230032 | 劉昕明 | 河北工業大學 | 環境設計 | 264.5 |
16230229230123 | 王暢 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 261.0 |
16230229230123 | 王暢 | 河北工業大學 | 環境設計 | 261.0 |
16230230230006 | 孫鑫琳 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 254.0 |
16230230230006 | 孫鑫琳 | 河北工業大學 | 環境設計 | 254.0 |
16230300230445 | 李修賢 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 260.0 |
16230300230445 | 李修賢 | 河北工業大學 | 環境設計 | 260.0 |
16230300230544 | 張金洋 | 河北工業大學 | 環境設計 | 248.0 |
16230300230544 | 張金洋 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 248.0 |
16230400230085 | 孟繁宇 | 河北工業大學 | 環境設計 | 273.5 |
16230400230085 | 孟繁宇 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 273.5 |
16230522270011 | 周婉麗 | 河北工業大學 | 環境設計 | 259.0 |
16230522270011 | 周婉麗 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 259.0 |
16230601230472 | 唐小雨 | 河北工業大學 | 環境設計 | 257.5 |
16230601230472 | 唐小雨 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 257.5 |
16230623270017 | 侯昕昕 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 262.5 |
16230623270017 | 侯昕昕 | 河北工業大學 | 環境設計 | 262.5 |
16230721230010 | 秦嶺 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.5 |
16230721230010 | 秦嶺 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.5 |
16230800230483 | 趙丹琪 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.5 |
16230800230483 | 趙丹琪 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.5 |
16230822230009 | 王凱麗 | 河北工業大學 | 環境設計 | 247.5 |
16230822230009 | 王凱麗 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 247.5 |
16230831230003 | 耿麗晶 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 252.0 |
16230831230003 | 耿麗晶 | 河北工業大學 | 環境設計 | 252.0 |
16230921230062 | 王琛 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 249.5 |
16230921230062 | 王琛 | 河北工業大學 | 環境設計 | 249.5 |
16231000230031 | 顏楚恒 | 河北工業大學 | 環境設計 | 252.5 |
16231000230031 | 顏楚恒 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 252.5 |
16231000230388 | 劉思佳 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 256.5 |
16231000230388 | 劉思佳 | 河北工業大學 | 環境設計 | 256.5 |
16231000230556 | 王東旭 | 河北工業大學 | 環境設計 | 250.5 |
16231000230556 | 王東旭 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 250.5 |
16231000270023 | 邢倚塵 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.5 |
16231000270023 | 邢倚塵 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.5 |
16231021230029 | 朱芮 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 252.0 |
16231021230029 | 朱芮 | 河北工業大學 | 環境設計 | 252.0 |
16232331230013 | 趙天慧 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.0 |
16232331230013 | 趙天慧 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.0 |
16232602230074 | 曹丹 | 河北工業大學 | 環境設計 | 249.5 |
16232602230074 | 曹丹 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 249.5 |
16232602230095 | 李新宇 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 258.5 |
16232602230095 | 李新宇 | 河北工業大學 | 環境設計 | 258.5 |
16232622230075 | 董欣 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 253.0 |
16232622230075 | 董欣 | 河北工業大學 | 環境設計 | 253.0 |
16232622230128 | 孫楠楠 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.0 |
16232622230128 | 孫楠楠 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.0 |
16232622270004 | 朱國慶 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.5 |
16232622270004 | 朱國慶 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.5 |
16234010230003 | 李嬌 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.0 |
16234010230003 | 李嬌 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.0 |
16234010230015 | 何鑫 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.5 |
16234010230015 | 何鑫 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.5 |
16234145230024 | 韓宇 | 河北工業大學 | 視覺傳達設計 | 251.0 |
16234145230024 | 韓宇 | 河北工業大學 | 環境設計 | 251.0 |
TOP