211 雙一流
關注:1324人
專業:表演, 美術
地址:山西太原市迎澤西大街79號(校本部)
太原理工大學2018年美術類錄取分數線
山東省考生在文化課成績達到本省劃定分數線的前提下,根據考生填報的專業志愿,按照文化課成績與我校的校考專業成績之和,從高分到低分擇優錄取。
其他省考生在文化課成績與專業成績均達到各省劃定分數線的前提下,按照文化課成績與統考專業成績之和,從高分到低分擇優錄取。
省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 工藝美術 | 本科一批B | 藝術綜合 | 642.4 | 626.4 | 631.128 |
數字媒體藝術 | 本科一批B | 藝術綜合 | 717.3 | 631 | 642.224 | |
服裝與服飾設計 | 本科一批B | 藝術綜合 | 453 | 335 | 376.706 | |
環境設計 | 本科一批B | 藝術綜合 | 701.7 | 642 | 665.104 | |
繪畫 | 本科一批B | 藝術綜合 | 650.7 | 625.7 | 633.204 | |
視覺傳達設計 | 本科一批B | 藝術綜合 | 694.7 | 640 | 656.016 | |
河北 | 工藝美術 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 712 | 709 | 710.333 |
數字媒體藝術 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 747 | 738 | 742 | |
服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 532 | 303 | 378.6 | |
環境設計 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 733 | 715 | 724.667 | |
繪畫 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 709 | 703 | 705.333 | |
視覺傳達設計 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 720 | 712 | 715 | |
湖北 | 工藝美術 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 711 | 711 | 711 |
數字媒體藝術 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 717 | 717 | 717 | |
服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 719 | 697 | 707.2 | |
環境設計 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 721 | 715 | 718 | |
繪畫 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 715 | 696 | 705.5 | |
視覺傳達設計 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 730 | 715 | 722.5 | |
甘肅 | 數字媒體藝術 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 707 | 677 | 687 |
服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 藝術綜合 | 732 | 575 | 650.933 | |
河南 | 工藝美術 | 提前批藝術 | 文科 | 732 | 732 | 732 |
數字媒體藝術 | 提前批藝術 | 文科 | 745 | 745 | 745 | |
服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 文科 | 760 | 730 | 739.615 | |
環境設計 | 提前批藝術 | 文科 | 757 | 757 | 757 | |
繪畫 | 提前批藝術 | 文科 | 759 | 759 | 759 | |
視覺傳達設計 | 提前批藝術 | 文科 | 760 | 760 | 760 | |
工藝美術 | 提前批藝術 | 理科 | 637 | 637 | 637 | |
數字媒體藝術 | 提前批藝術 | 理科 | 714 | 714 | 714 | |
服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 理科 | 695 | 669 | 682 | |
環境設計 | 提前批藝術 | 理科 | 725 | 725 | 725 | |
繪畫 | 提前批藝術 | 理科 | 719 | 719 | 719 | |
視覺傳達設計 | 提前批藝術 | 理科 | 565 | 565 | 565 | |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 文科 | 702 | 644 | 680.667 |
環境設計 | 提前批藝術 | 文科 | 726 | 726 | 726 | |
繪畫 | 提前批藝術 | 文科 | 698 | 698 | 698 | |
視覺傳達設計 | 提前批藝術 | 文科 | 702 | 702 | 702 | |
工藝美術 | 提前批藝術 | 理科 | 679 | 679 | 679 | |
數字媒體藝術 | 提前批藝術 | 理科 | 695 | 695 | 695 | |
服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 理科 | 708 | 663 | 680.333 | |
山東 | 工藝美術(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術文 | 751 | 577.33 | 643.831 |
環境設計(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術文 | 727 | 670.33 | 700.904 | |
繪畫(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術文 | 659 | 590 | 632 | |
視覺傳達設計(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術文 | 718.67 | 661.33 | 696.856 | |
工藝美術(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術理 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | |
環境設計(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術理 | 677 | 668 | 672.5 | |
繪畫(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術理 | 624 | 624 | 624 | |
視覺傳達設計(美術類統考合格,使用校考成績) | 提前批藝術 | 藝術理 | 651.67 | 580.67 | 616.17 |
TOP