211 雙一流
關注:1324人
專業:表演, 美術
地址:山西太原市迎澤西大街79號(校本部)
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
17130102139025 | 宋曉寧 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 94 |
17130104139313 | 梁煒彤 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 89 |
17130105179099 | 高婧怡 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 87 |
17130107139001 | 呂子瑤 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 95 |
17130123179012 | 趙鑫彤 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 74 |
17130203131046 | 李雪玉 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 75 |
17130203139049 | 朱志遠 | 男 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 88 |
17130203139217 | 張文欣 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 82 |
17130203139280 | 龔銘 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 84 |
17130203139294 | 吳亞楠 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 81 |
17130203139421 | 張譽 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 92 |
17130203139616 | 張峻逍 | 男 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 94 |
17130203179020 | 劉若愚 | 男 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 82 |
17130203179060 | 劉奕彤 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 70 |
17130205139016 | 李煜 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 89 |
17130205179005 | 吳冰杰 | 男 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 81 |
17130302139136 | 凌嘉彤 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 92 |
17130401139114 | 陳怡寧 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 87 |
17130402139077 | 劉子萱 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 82 |
17130404139014 | 王心怡 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 84 |
17130409139099 | 耿藝萌 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 82 |
17130432134107 | 曹永喆 | 男 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 93 |
17130503139048 | 陳思思 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 85 |
17130901139027 | 楊雨露 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 95 |
17138201179002 | 劉佳麗 | 女 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演方向) | 87 |
TOP