211 雙一流
關注:1507人
專業:
地址:沈陽市皇姑區崇山中路66號
遼寧大學2015年藝術類專業錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
吉林 | 藝術(文) | 表演 | 1 | 藝術分272/校考第1名 | 藝術分272/校考第1名 | 藝術分272 |
|
山東 | 藝術(文理) | 廣播電視編導 | 4 | 藝術分259.2/校考第2名 | 藝術分235.17/校考第32名 | 藝術分242.75 |
|
山東 | 藝術(文) | 戲劇影視文學 | 6 | 520 | 466 | 487 |
|
山東 | 藝術(理) | 戲劇影視文學 | 1 | 478 | 478 | 478 |
|
山東 | 藝術(文理) | 攝影 | 2 | 藝術分237/校考第7名 | 藝術分232.5/校考第12名 | 藝術分234.75 |
|
山東 | 藝術(文理) | 播音與主持藝術 | 14 | 藝術分261.67/校考第1名 | 藝術分237/校考第32名 | 藝術分244.14 |
|
山東 | 藝術(文理) | 表演 | 2 | 藝術分216.33/校考第10名 | 藝術分212/校考第12名 | 藝術分214.17 |
|
山東 | 藝術(文理) | 表演(民間藝術表演) | 3 | 藝術分222.33/校考第1名 | 藝術分192.33/校考第4名 | 藝術分207.89 |
|
山西 | 藝術(文理) | 廣播電視編導 | 8 | 藝術分253.5/校考第3名 | 藝術分241/校考第25名 | 藝術分246.90 |
|
山西 | 藝術(文) | 戲劇影視文學 | 7 | 464 | 418 | 435.29 |
|
山西 | 藝術(理) | 戲劇影視文學 | 1 | 449 | 449 | 449 |
|
山西 | 藝術(文理) | 播音與主持藝術 | 8 | 藝術分250/校考第4名 | 藝術分247/校考第16名 | 藝術分248.67 |
|
山西 | 藝術(文理) | 表演 | 9 | 藝術分217.67/校考4名 | 藝術分202.67/校考第25名 | 藝術分209.00 |
|
山西 | 藝術(文理) | 表演(民間藝術表演) | 4 | 藝術分225.67/校考第2名 | 藝術分193.67/校考第9名 | 藝術分202.75 |
|
河北 | 藝術(文理) | 廣播電視編導 | 11 | 藝術分259.33/校考第1名 | 藝術分238.33/校考第18名 | 藝術分250.00 |
|
河北 | 藝術(文理) | 攝影 | 6 | 藝術分261.5/校考第1名 | 藝術分230.5/校考第12名 | 藝術分246.07 |
|
河北 | 藝術(文理) | 播音與主持藝術 | 8 | 藝術分250/校考第4名 | 藝術分247/校考第16名 | 藝術分243.58 |
|
河北 | 藝術(文) | 藝術設計學 | 30 | 藝術分187/校考第1名 | 藝術分175/校考第74名 | 藝術分179.79 |
|
湖南 | 藝術(文理) | 廣播電視編導 | 9 | 藝術分261.67/校考第1名 | 藝術分233.17/校考第24名 | 藝術分245.17 |
|
湖南 | 藝術(文) | 戲劇影視文學 | 9 | 532 | 428 | 487.4 |
|
湖南 | 藝術(理) | 戲劇影視文學 | 1 | 441 | 441 | 441 |
|
湖南 | 藝術(文理) | 攝影 | 6 | 藝術分254/校考第1名 | 藝術分237/校考第12名 | 藝術分244.75 |
|
湖南 | 藝術(文理) | 播音與主持藝術 | 6 | 藝術分261.67/校考第1名 | 藝術分246/校考第19名 | 藝術分252.78 |
|
湖南 | 藝術(文理) | 藝術設計學 | 31 | 藝術分187.67/校考第1名 | 藝術分175/校考第64名 | 藝術分179.72 |
|
湖南 | 藝術(文理) | 表演 | 10 | 藝術分266.33/校考第1名 | 藝術分216/校考40名 | 藝術分234.63 |
|
湖南 | 藝術(文理) | 表演(民間藝術表演) | 5 | 藝術分229.67/校考第3名 | 藝術分216/校考第9名 | 藝術分222.8 |
|
遼寧 | 藝術(文理) | 廣播電視編導 | 25 | 藝術分248.4/省考第5名 | 藝術分174.2/省考第756名 | 藝術分202.19 |
|
遼寧 | 藝術(文) | 廣播電視編導(數碼影視制作) | 35 | 515 | 451 | 479.23 |
|
遼寧 | 藝術(理) | 廣播電視編導(數碼影視制作) | 8 | 514 | 432 | 459.5 |
|
遼寧 | 藝術(文理) | 戲劇影視導演 | 28 | 藝術分223.6/省考第12名 | 藝術分190.4/省考第432名 | 藝術分206.26 |
|
遼寧 | 藝術(文) | 戲劇影視文學 | 16 | 573 | 483 | 507.25 |
|
遼寧 | 藝術(理) | 戲劇影視文學 | 4 | 544 | 468 | 494.25 |
|
遼寧 | 藝術(文) | 攝影 | 18 | 500 | 427 | 458.83 |
|
遼寧 | 藝術(理) | 攝影 | 4 | 429 | 381 | 406.75 |
|
遼寧 | 藝術(文理) | 播音與主持藝術 | 25 | 藝術分238.3/省考第1名 | 藝術分183.7/省考第109名 | 藝術分212.09 |
|
遼寧 | 藝術(文) | 藝術設計學 | 32 | 藝術分271.2/省考第6名 | 藝術分256.2/省考第455名 | 藝術分261.70 |
|
遼寧 | 藝術(文理) | 表演 | 27 | 藝術分271.7/省考第3名 | 藝術分222.6/省考第105名 | 藝術分251.84 |
2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(弦樂) | 2 | 藝術分296.7/校考第1名 | 藝術分199.3/校考第3名 | 藝術分248 |
2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(彈撥) | 5 | 藝術分286.7/校考第1名 | 藝術分250.7/校考第5名 | 藝術分247.62 |
2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(打擊) | 1 | 藝術分272.7/校考第1名 | 藝術分272.7/校考第1名 | 藝術分272.7 |
2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(管樂) | 2 | 藝術分276.7/校考第1名 | 藝術分207.7/校考第5名 | 藝術分242.2 |
2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間藝術表演) | 21 | 藝術分278.7/校考第1名 | 藝術分230.7/校考第35名 | 藝術分249.52 |
|
黑龍江 | 藝術(文) | 表演 | 1 | 藝術分205.67/校考第1名 | 藝術分205.67/校考第1名 | 藝術分205.67 |
2015 | 黑龍江 | 藝術(文) | 表演(民間藝術表演) | 1 | 藝術分197/校考第1名 | 藝術分197/校考第1名 | 藝術分197 |
遼寧大學2015年河北、湖南美術類專業錄取規則
文化課成績(含加分)達到所在省普通類二批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績從高到低錄取。英語成績不低于60分(按滿分150分計)。
TOP