關注:1318人
專業:編導, 空乘, 美術, 體育, 舞蹈, 音樂
地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區昭烏達路81號
內蒙古師范大學2017年河北省藝術類??己细衩麊?/span>
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | ??汲煽?/span> |
17130102132078 | 邸常凱 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 234 |
17130102132098 | 穆敬一 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 215 |
17130102133012 | 殷浩超 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 274 |
17130104132053 | 段嘉媛 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 232 |
17130104172004 | 張靜宜 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 216 |
17130105131002 | 賀楚堯 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 221 |
17130105132002 | 楊心怡 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 220 |
17130105171001 | 齊旺河 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 221 |
17130105172008 | 馬心宇 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 218 |
17130108132003 | 哈雪寧 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 214 |
17130109131019 | 何子興 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 215 |
17130109133015 | 楊非凡 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 268 |
17130109133042 | 邢通 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 268 |
17130111133025 | 管吉祥 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 280 |
17130202131001 | 王雨晨 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 221 |
17130202132001 | 姚卓爾 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 225 |
17130203131004 | 王一平 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130203131034 | 常傲 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 222 |
17130203131038 | 汪佚芮 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130203131041 | 李慕紫 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130203131055 | 王家寶 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 253 |
17130203131058 | 吳嘉蕊 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 231 |
17130203131075 | 陳香伊 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 225 |
17130203131089 | 張子涵 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 227 |
17130203132021 | 任鑫玥 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 217 |
17130203132047 | 劉森 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 220 |
17130203132057 | 趙文琪 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 226 |
17130203132074 | 王晨旭 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 218 |
17130203171001 | 祖佳文 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 224 |
17130204131005 | 孫景言 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 234 |
17130206131045 | 姚楚帆 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 215 |
17130206132022 | 王旋 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 231 |
17130206132029 | 張荊滔 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 219 |
17130208133012 | 趙巖 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 268 |
17130223133013 | 章非凡 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 271 |
17130224133057 | 孟彪 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 278 |
17130224133060 | 王金浩 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 274 |
17130225133005 | 高一博 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 273 |
17130225133039 | 張佳輝 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 275 |
17130227133012 | 于躍 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 268 |
17130227133046 | 關毅松 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 270 |
17130229131054 | 齊凱 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 216 |
17130229131070 | 王威強 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 216 |
17130229131099 | 高蒙 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 223 |
17130229132001 | 艾進 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 220 |
17130281131006 | 果雅慧 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 218 |
17130281131008 | 冷靜 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 259 |
17130281131157 | 楊帥 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 216 |
17130281171002 | 宋嘉欣 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 219 |
17130283131042 | 張淑敏 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 219 |
17130302131014 | 耿霄雄 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 219 |
17130302132005 | 寧一言 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 215 |
17130302132065 | 魏靜儀 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 231 |
17130401132006 | 姜睿涵 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 233 |
17130403131020 | 孫慶宇 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 220 |
17130404132004 | 李昊雨 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 221 |
17130405132017 | 胡梓巖 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 217 |
17130405132037 | 張雍騰 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 221 |
17130405133011 | 康慶曉 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 274 |
17130406133068 | 張子行 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 272 |
17130408131026 | 申亞沖 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 219 |
17130409171002 | 徐明軒 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 224 |
17130424131016 | 張浩琪 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 221 |
17130425131012 | 白雨杭 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 226 |
17130425131014 | 沈世龍 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130481131024 | 裴文杰 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130481133038 | 楊昊 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 280 |
17130528131008 | 牛得萌 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 216 |
17130601131034 | 劉玥祺 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 238 |
17130601131095 | 張一璇 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 225 |
17130601132016 | 孫旭曈 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 223 |
17130601132062 | 于博洋 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 214 |
17130601132071 | 尚昕玥 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 220 |
17130601132072 | 王雨萱 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 231 |
17130601133025 | 劉寒寒 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 269 |
17130601133040 | 劉宇航 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 278 |
17130621133001 | 張家輝 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 277 |
17130623133001 | 褚明月 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 269 |
17130623133031 | 杜曉慶 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 282 |
17130624131019 | 劉馨燦 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 254 |
17130626131001 | 張奔 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130626133034 | 劉堯 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 270 |
17130628133003 | 成遵法 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 271 |
17130629133003 | 李鑫鵬 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 268 |
17130630131009 | 賈琦文 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130633133007 | 安義威 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 270 |
17130633133054 | 閆夢慶 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 269 |
17130683131026 | 楊冰洋 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 229 |
17130683131083 | 翟子杰 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 233 |
17130701131047 | 張爍 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 221 |
17130701132052 | 劉慧雅 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 217 |
17130701133001 | 邊曉蕊 | 女 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 272 |
17130701133057 | 田宇 | 男 | 內蒙古師范大學 | 舞蹈學 | 279 |
17130722131008 | 楊一丹 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 226 |
17130730131024 | 許揚 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 217 |
17130731131004 | 肖茵 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 249 |
17130736131009 | 王璞瑛 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 216 |
17130802131003 | 紀雨含 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 240 |
17130805132001 | 司佳鑫 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 258 |
17130821131007 | 王凡 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130828131005 | 程百川 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 251 |
17130828131020 | 王佳政 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 237 |
17130901131056 | 黃嘉雯 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 215 |
17130901131058 | 劉盛典 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 226 |
17130928172001 | 劉莎 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 217 |
17130983131002 | 沈洋 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 214 |
17130983131005 | 劉芯彤 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 249 |
17131001131008 | 羅晶 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 259 |
17131081132003 | 鄧必聰 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 236 |
17131125131001 | 田海孝 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 220 |
17138051132001 | 寶龍 | 男 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(器樂) | 232 |
17138101131039 | 都云琪 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 228 |
17138101131076 | 田佳 | 女 | 內蒙古師范大學 | 音樂學(聲樂) | 223 |
TOP