關注:1326人
專業:編導, 美術, 音樂
地址:內蒙古赤峰市紅山區迎賓路1號
赤峰學院2017年藝術類錄取分數線
區內錄取分數線
專業名稱 | 考試科類 | 招生計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備 注 |
廣播電視編導 | 漢授編導 | 30 | 30 | 395 | 355 | 362.7 | 本科提前 |
美術學 | 漢授美術 | 36 | 36 | 341 | 291 | 314.1 | 本科提前 |
視覺傳達設計 | 漢授美術 | 30 | 30 | 334 | 283 | 312.8 | 本科提前 |
美術學(蒙語授課) | 蒙授美術 | 14 | 14 | 324 | 211 | 254.6 | 本科提前 |
音樂學 | 漢授音樂 | 72 | 72 | 374 | 275 | 322.5 | 本科提前 |
音樂表演 | 漢授音樂 | 25 | 25 | 330 | 254 | 298.2 | 本科提前 |
音樂學(蒙語授課) | 蒙授音樂 | 15 | 15 | 308 | 270 | 284.3 | 本科提前 |
區外錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 考試科類 | 招生計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取批次 |
河北 | 視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 20 | 20 | 377 | 261 | 336.55 | 本科提前 |
美術學 | 漢授藝術 | 15 | 15 | 365 | 263 | 308.4 | 本科提前 | |
音樂學 | 漢授藝術 | 12 | 9 | 380 | 257 | 328.44 | 本科提前 | |
廣播電視編導 | 漢授藝術 | 5 | 5 | 323 | 310 | 316.8 | 本科提前 | |
山西 | 美術學 | 漢授藝術 | 4 | 4 | 207.7 | 195.7 | 200.15 | |
廣播電視編導 | 漢授藝術 | 5 | 5 | 331.03 | 312 | 318.38 | ||
安徽 | 視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 5 | 5 | 657.15 | 651.87 | 655.3 | |
江西 | 視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 10 | 10 | 481.26 | 474.94 | 477.01 | |
美術學 | 漢授藝術 | 5 | 5 | 476.82 | 475.19 | 475.95 | ||
山東 | 視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 5 | 6 | 449 | 351 | 401.33 | |
美術學 | 漢授藝術 | 5 | 5 | 471 | 346 | 417 | ||
音樂學 | 漢授藝文 | 7 | 7 | 410 | 318 | 353.57 | ||
音樂學 | 漢授藝理 | 3 | 3 | 431 | 284 | 370 |
美術學、視覺傳達設計、音樂學、音樂表演專業按綜合成績由高到低擇優錄取(綜合成績=文化課成績40%+專業課成績60%);廣播電視編導專業按文化課成績由高到低擇優錄取。
TOP