關注:1326人
專業:編導, 美術, 音樂
地址:內蒙古赤峰市紅山區迎賓路1號
赤峰學院2017年河北藝術類校考合格名單
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
17130102131011 | 夏紫璇 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 195 |
17130102132062 | 孫璇鈺 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 181 |
17130102134680 | 桑嘉梵 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 215 |
17130104134410 | 吳悅雅 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 258 |
17130104134515 | 郭曉雷 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 240 |
17130104134542 | 張澤峰 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 223 |
17130105131001 | 姜寅秋 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 190 |
17130105134231 | 閆會婧 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 245 |
17130105139264 | 馬銘藝 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130105139354 | 賈潤澤 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 84 |
17130108139171 | 陳玉鯤 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130111131003 | 王露巍 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 185 |
17130111134131 | 李博文 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 206 |
17130111134156 | 趙紫琪 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 210 |
17130123132013 | 韓軒 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 199 |
17130126134029 | 王世豪 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 270 |
17130126174003 | 趙建航 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 214 |
17130130134186 | 袁千根 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 226 |
17130130134232 | 王志浩 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 207 |
17130130134242 | 張夢晗 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 202 |
17130130134243 | 張狀狀 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 235 |
17130130134268 | 姜夢曉 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 210 |
17130131134031 | 曹玉歡 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 264 |
17130131134039 | 霍英杰 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 215 |
17130131134074 | 焦麗娜 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 247 |
17130131134111 | 韓志玲 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 218 |
17130131134120 | 李曉玲 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 236 |
17130131134154 | 賈萌彤 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 230 |
17130132134015 | 王譯旋 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 228 |
17130183134030 | 吳思諾 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 254 |
17130183134037 | 張澍宏 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 211 |
17130184179003 | 靳皓嵐 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130202132001 | 姚卓爾 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 191 |
17130203131017 | 李蕓依 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 186 |
17130203131052 | 劉爽 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 185 |
17130203132003 | 李欣宇 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 184 |
17130203132022 | 王泓躔 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 201 |
17130203132046 | 李澤軒 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 181 |
17130203132076 | 楊宇軒 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 191 |
17130203132081 | 趙浩鈞 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 187 |
17130203132082 | 趙桐 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 187 |
17130204179001 | 唐小然 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130205131006 | 景悅 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 189 |
17130205134010 | 趙穎 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 283 |
17130206139042 | 王琪 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130207131011 | 李琦琳 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 187 |
17130207134121 | 李金烝 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 227 |
17130207134136 | 謝愛華 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 224 |
17130207139008 | 李帥 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130208131018 | 王新業 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 183 |
17130223134136 | 劉子源 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 264 |
17130224131097 | 孫文 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 184 |
17130224134225 | 馬顥航 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 244 |
17130224134226 | 孟凡羽 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 236 |
17130225134066 | 陸喬 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 282 |
17130225134084 | 張峰 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 221 |
17130225134135 | 王碩 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 216 |
17130229131103 | 孫洋 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 190 |
17130229134101 | 郭乙浩 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 254 |
17130281134178 | 鮑贊 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 206 |
17130281134248 | 蘭雨薇 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 217 |
17130281134250 | 張爽 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 262 |
17130283134229 | 劉紫伊 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 217 |
17130283171002 | 楊芮 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 188 |
17130302132066 | 任羽佳 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 192 |
17130302134124 | 安宇佳 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 225 |
17130302134276 | 陳熙 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 223 |
17130302134315 | 陳宇彤 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 222 |
17130302134341 | 楊佳悅 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 239 |
17130302134353 | 曹欣月 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 267 |
17130302134366 | 李子健 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 214 |
17130321134021 | 張鑫泉 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 222 |
17130321134137 | 王瑞寶 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 234 |
17130322131009 | 朱邦鈞 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 188 |
17130322134189 | 張浩楠 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 221 |
17130322134260 | 郭雯月 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 247 |
17130323132003 | 周尚馳 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 200 |
17130323134020 | 李敏 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 205 |
17130323134050 | 王志豪 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 227 |
17130324134059 | 邢加鑫 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 216 |
17130403131022 | 楊明康 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 189 |
17130403134162 | 張晨 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 229 |
17130403179037 | 張博洋 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 84 |
17130405131035 | 劉宇 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 186 |
17130405132020 | 李金語 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 203 |
17130405134347 | 董仕豪 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 208 |
17130405134391 | 張效源 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 203 |
17130405139055 | 武博文 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 84 |
17130408134022 | 韓孟英 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 264 |
17130408134034 | 李賽豪 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 245 |
17130408139039 | 王子恒 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 85 |
17130423134053 | 郭金金 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 211 |
17130423134054 | 郭心晴 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 203 |
17130423134152 | 王慧慧 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 232 |
17130424134002 | 鐘攀攀 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 216 |
17130425134086 | 蔣曉晶 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 242 |
17130425134259 | 李彪 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 253 |
17130426132015 | 張亞欣 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 186 |
17130426134020 | 張雅麗 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 256 |
17130427134110 | 王振浩 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 209 |
17130427134142 | 呂文才 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 229 |
17130427139045 | 薛芳敏 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130430134064 | 張穎 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 228 |
17130431134006 | 李世騫 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 219 |
17130432134032 | 張艷薇 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 233 |
17130432134034 | 張永晴 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 226 |
17130433174027 | 閆穎 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 244 |
17130481131009 | 呂佳慧 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 185 |
17130481134103 | 李佳佳 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 225 |
17130481134114 | 袁文澤 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 220 |
17130481134133 | 宋世榮 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 224 |
17130481134147 | 劉璐 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 202 |
17130481134187 | 齊增祥 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 225 |
17130481134209 | 郭家利 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 224 |
17130481134221 | 呂鈺軒 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 216 |
17130481174005 | 范昊辰 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 255 |
17130503134163 | 張鑫磊 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 206 |
17130503134275 | 胡佳音 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 252 |
17130529134004 | 劉璇 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 207 |
17130533134058 | 趙亞飛 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 277 |
17130582139002 | 安然 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 83 |
17130582139143 | 牛洪廣 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 83 |
17130582139173 | 楊歡 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130601132094 | 何東倡 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 200 |
17130601132116 | 高珊 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 183 |
17130601134677 | 王夢 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 222 |
17130622134070 | 王子寒 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 228 |
17130624134007 | 陳彥男 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 209 |
17130624134022 | 孟文靜 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 243 |
17130624134026 | 張曼鈺 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 229 |
17130624134027 | 趙鎮 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 240 |
17130624134053 | 辛春曉 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 214 |
17130624134055 | 張博 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 247 |
17130624174003 | 李磊 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 235 |
17130625134106 | 王思琪 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 213 |
17130625134116 | 甄雨佳 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 217 |
17130625134119 | 柏夢園 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 217 |
17130625134150 | 張高興 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 246 |
17130625134151 | 張志奇 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 267 |
17130626132017 | 劉佳文 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 181 |
17130626174033 | 徐紫陽 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 254 |
17130627131041 | 趙欣雷 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 180 |
17130627134036 | 高路苗 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 255 |
17130627134077 | 邸寶磊 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 216 |
17130627134114 | 田曉雨 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 231 |
17130627174007 | 劉碩 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 285 |
17130628131003 | 邵鵬 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 192 |
17130630131047 | 陳露 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 183 |
17130630134121 | 安思奇 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 255 |
17130631134089 | 于子釗 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 237 |
17130631171001 | 宋科函 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 181 |
17130632134051 | 夏佳雪 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 275 |
17130633134117 | 劉暢 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 202 |
17130633134204 | 許亞君 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 246 |
17130633134233 | 郭穎 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 234 |
17130633134407 | 孫江北 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 228 |
17130633174001 | 李新月 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 217 |
17130634134061 | 張雨航 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 236 |
17130634134064 | 趙龍 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 260 |
17130634134070 | 朱晨陽 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 202 |
17130634134115 | 王澤玲 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 221 |
17130634134203 | 宿一冰 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 241 |
17130635134075 | 任倩 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 209 |
17130681132004 | 馬浩淼 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 181 |
17130684132002 | 張嘉潔 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 182 |
17130701131005 | 溫永鑫 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 180 |
17130701131056 | 武支 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 183 |
17130701134035 | 張雪彤 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 227 |
17130701134267 | 任權 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 217 |
17130701134357 | 劉楊 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 226 |
17130723131003 | 郝海飛 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 185 |
17130730131036 | 蘇曉冉 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 184 |
17130736131011 | 先進 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 182 |
17130736134012 | 梁新哲 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 265 |
17130803134047 | 劉歡 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 222 |
17130803139046 | 高天 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130803179006 | 張志遠 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 87 |
17130805179009 | 李關鑫 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130821134034 | 胡敏潔 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 240 |
17130823131003 | 楊琦 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 185 |
17130824134020 | 郭文志 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 260 |
17130824134033 | 孫美伶 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 213 |
17130824134050 | 邊思穎 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 216 |
17130824134071 | 馬曉倫 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 230 |
17130824134080 | 王鑫 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 235 |
17130824134081 | 王天祥 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 243 |
17130824134089 | 趙寅初 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 216 |
17130826132002 | 于曉晨 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 197 |
17130827134019 | 石猛 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 211 |
17130827174017 | 王永升 | 男 | 赤峰學院 | 美術學 | 252 |
17130828131020 | 王佳政 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 195 |
17130901134324 | 田若宇 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 289 |
17130901134389 | 賈思敏 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 214 |
17130901139068 | 王晴 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 83 |
17130901139117 | 肖云暢 | 男 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 82 |
17130901172003 | 胡宇傲 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(器樂) | 199 |
17130921134032 | 趙忠祥 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 254 |
17130981134010 | 于海陽 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 260 |
17130983139014 | 白亞楠 | 女 | 赤峰學院 | 廣播電視編導 | 85 |
17131023131006 | 王然 | 女 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 181 |
17131023134030 | 朱煒杰 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 276 |
17131125134038 | 石少琦 | 男 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 213 |
17131125134054 | 張愛楠 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 218 |
17131181134010 | 耿夢迪 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 223 |
17138101131067 | 陸小強 | 男 | 赤峰學院 | 音樂學(聲樂) | 182 |
17138101134210 | 彭麗芳 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 211 |
17138101134472 | 趙連葉 | 女 | 赤峰學院 | 視覺傳達設計 | 221 |
17138101174056 | 王優蘭 | 女 | 赤峰學院 | 美術學 | 224 |
TOP