關注:1772人
專業:
地址:海南省海口市龍昆南路99號
海南師范大學2016年藝術類本科專業錄取分數線
省份 | 藝術類 | ||
未注明者均為校考專業成績 | |||
招生計劃數 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 設計學類:2 | 設計學類:216(省統考) | 設計學類:215.3(省統考) |
繪畫:1 | 繪畫:212.8(省統考) | 繪畫:212.8(省統考) | |
美術學:1 | 美術學:213.2(省統考) | 美術學:213.2(省統考) | |
美術學(書法教育方向):3 | 美術學(書法教育方向):236.6(省統考) | 美術學(書法教育方向):228.3(省統考) | |
舞蹈學:13 | 舞蹈學:217.1(省統考) | 舞蹈學:177.3(省統考) | |
舞蹈表演:4 | 舞蹈表演:192.7(省統考) | 舞蹈表演:180.5(省統考) | |
音樂學(聲樂):7 | 音樂學(聲樂):199(省統考) | 音樂學(聲樂):191.2(省統考) | |
音樂學(器樂):7 | 音樂學(器樂):185.8(省統考) | 音樂學(器樂):176.2(省統考) | |
北京 | 無招生計劃 | ||
天津 | 無招生計劃 | ||
河北 | 設計學類:13 | 設計學類:180 | 設計學類:161 |
美術學:14 | 美術學:168 | 美術學:156 | |
繪畫:2 | 繪畫:161 | 繪畫:160 | |
舞蹈學:4 | 舞蹈學:87.4 | 舞蹈學:86.4 | |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:86.4 | 舞蹈表演:84.8 | |
音樂學(聲樂):6 | 音樂學(聲樂):110.4 | 音樂學(聲樂):99.8 | |
音樂學(器樂):4 | 音樂學(器樂):111.9 | 音樂學(器樂):100.8 | |
山西 | 設計學類:7 | 設計學類:174(校考) | 設計學類:164(校考) |
繪畫:2 | 繪畫:212(省統考) | 繪畫:206.3(省統考) | |
美術學:8 | 美術學:166(校考)/218.3(省統考) | 美術學:161(校考)/212.1(省統考) | |
美術學(書法教育方向):2 | 美術學(書法教育方向):77.94(省統考) | 美術學(書法教育方向):77(省統考) | |
舞蹈表演:6 | 舞蹈表演:84(校考)/63.03(省統考) | 舞蹈表演:76.2(校考)/62.1(省統考) | |
舞蹈學:6 | 舞蹈學:82.4(校考)/64.93(省統考) | 舞蹈學:82.4(校考)/62.47(省統考) | |
音樂學:17 | 音樂學:102.4(校考)/79.97(省統考) | 音樂學:95.6(校考)/76.33(省統考) | |
內蒙古 | 無招生計劃 | ||
遼寧 | 舞蹈表演:1 | 音樂學:100 | 音樂學:100 |
舞蹈學:1 | |||
音樂學:2 | |||
吉林 | 舞蹈表演:1 | 舞蹈表演:68.6 | 舞蹈表演:68.6 |
舞蹈學:1 | 舞蹈學:74 | 舞蹈學:74 | |
音樂學:1 | 音樂學:107.3 | 音樂學:107.3 | |
黑龍江 | 無招生計劃 | ||
上海 | 無招生計劃 | ||
江蘇 | 設計學類:11 | 設計學類:183 | 設計學類:161 |
繪畫:3 | 繪畫:163 | 繪畫:161 | |
美術學:3 | 美術學:170 | 美術學:165 | |
舞蹈學:3 | 舞蹈學:89.8 | 舞蹈學:89.8 | |
舞蹈表演:2 | |||
音樂學:12 | 音樂學:107.1 | 音樂學:94.9 | |
浙江 | 音樂學:1 | 音樂學:73(省統考) | 音樂學:73(省統考) |
安徽 | 廣播電視編導:6 | 廣播電視編導:文化476/專業686.27(綜合分) | 廣播電視編導:文化438/專業661.3(綜合分) |
福建 | 無招生計劃 | ||
江西 | 舞蹈學:2 | 舞蹈學:88.6 | 舞蹈學:88 |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:87.8 | |
音樂學:10 | 音樂學:114.1 | 音樂學:106.1 | |
廣播電視編導:6 | 廣播電視編導:文化453/專業387(省統考) | 廣播電視編導:文化412/專業243(省統考) | |
山東 | 舞蹈學:1 | 音樂學:108 | 音樂學:97.8 |
舞蹈表演:1 | |||
音樂學:12 | |||
河南 | 設計學類:17 | 設計學類:179 | 設計學類:157 |
美術學:6 | 美術學:175 | 美術學:157 | |
美術學(書法教育方向):9 | 美術學(書法教育方向):188 | 美術學(書法教育方向):166.5 | |
繪畫:4 | 繪畫:178 | 繪畫:164 | |
舞蹈表演:1 | 音樂學:106.6 | 音樂學:101.8 | |
舞蹈學:1 | |||
音樂學:5 | |||
湖北 | 無招生計劃 | ||
湖南 | 舞蹈表演:6 | 舞蹈表演:88.9 | 舞蹈表演:87.9 |
舞蹈學:8 | 舞蹈學:87.6 | 舞蹈學:83.1 | |
音樂學:29 | 音樂學:107.1 | 音樂學:98.3 | |
美術學(書法教育方向):1 | 美術學(書法教育方向)275(省統考) | 美術學(書法教育方向,,):275(省統考) | |
廣播電視編導:8 | 廣播電視編導:文化440/專業214(省統考) | 廣播電視編導:文化342/專業188(省統考) | |
廣東 | 設計學類:65 | 設計學類:177 | 設計學類:158 |
繪畫:22 | 繪畫:179 | 繪畫:158 | |
廣西 | 設計學類:11 | 設計學類:176 | 設計學類:161 |
繪畫:2 | 繪畫:174 | 繪畫:174 | |
美術學:7 | 美術學:172 | 美術學:166 | |
美術學(書法教育方向):1 | 美術學(書法教育方向):266(省統考) | 美術學(書法教育方向):266(省統考) | |
舞蹈表演:1 | 舞蹈表演:84.6 | 舞蹈表演:84.6 | |
舞蹈學:1 | 舞蹈學:86.6 | 舞蹈學:86.6 | |
音樂學:5 | 音樂學:105 | 音樂學:98.4 | |
廣播電視編導:5 | 廣播電視編導:文化433/專業241(省統考) | 廣播電視編導:文化315/專業220(省統考) | |
重慶 | 無招生計劃 | ||
四川 | 音樂學:1 | 音樂學:297(省統考) | 音樂學:297(省統考) |
廣播電視編導:6 | 廣播電視編導:文化468/專業246(省統考) | 廣播電視編導:文化430/專業222(省統考) | |
貴州 | 設計學類:5 | 設計學類:176 | 設計學類:167 |
美術學:9 | 美術學:180 | 美術學:162 | |
繪畫:1 | 繪畫:165 | 繪畫:165 | |
美術學(書法教育方向):1 | 美術學(書法教育方向):220(省統考) | 美術學(書法教育方向):220(省統考) | |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:84 | 舞蹈表演:82.6 | |
舞蹈學:3 | 舞蹈學:83 | 舞蹈學:80.2 | |
音樂學:8 | 音樂學:111 | 音樂學:104 | |
廣播電視編導:4 | 廣播電視編導:文化454/專業217.83(省統考) | 廣播電視編導:文化346/專業211.33(省統考) | |
云南 | 無招生計劃 | ||
西藏 | 無招生計劃 | ||
陜西 | 無招生計劃 | ||
甘肅 | 設計學類:10 | 設計學類:172 | 設計學類:165 |
美術學:12 | 美術學:177 | 美術學:168 | |
美術學(書法教育方向):2 | 美術學(書法教育方向):247(省統考) | 美術學(書法教育方向):247(省統考) | |
繪畫:3 | 繪畫:163 | 繪畫:163 | |
舞蹈學:3 | 舞蹈學:87.6 | 舞蹈學:84.6 | |
舞蹈表演:4 | 舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:84.2 | |
音樂學:23 | 音樂學:114.2 | 音樂學:96.6 | |
廣播電視編導:5 | 廣播電視編導:文化436/專業228(省統考) | 廣播電視編導:文化406/專業215(省統考) | |
青海 | 無招生計劃 | ||
寧夏 | 無招生計劃 | ||
新疆 | 無招生計劃 |
錄取規則:考生在文化課成績符合所在省二本藝術類出檔條件的前提下,除海南等省考生采用本省2016年藝術專業統考成績外,其他省份的考生必須取得我校在當地組織的專業加試入圍通知書,按我校組織的專業考試成績,按美術類、音樂類和舞蹈類分類分別排序,從高分到低分擇優錄取。專業錄取時,根據考生填報我校美術類、音樂類和舞蹈類專業志愿的具體情況,由高分到低分依次錄取,第一專業志愿無法滿足的,安排第二、三專業志愿,直到滿足計劃為止;
TOP