關注:1317人
專業:播音主持, 美術, 音樂
地址:海南省三亞市迎賓大道學院路
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
17130102139143 | 楊志偉 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130102179048 | 董倩倩 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130102179164 | 孫琳雪 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130104139172 | 劉瀟燦 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130104139180 | 王佳欣 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130104139189 | 鄭銘 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130104139190 | 朱遠昊 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17130104179023 | 鄭浩鵬 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130104179030 | 任雪飛 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130104179031 | 袁榮澤 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17130104179061 | 李博業 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
17130104179062 | 牛笑寒 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130104179064 | 趙靜怡 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17130104179068 | 李佳胤 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130104179069 | 李浩楠 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130104179080 | 閆浩鵬 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130105179197 | 王佳穎 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17130105179199 | 杜昱彤 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130105179201 | 劉紫瑤 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17130105179203 | 徐碩磊 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17130108139001 | 曹翠 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17130108139169 | 張嘉瑋 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130108139212 | 尚佳璇 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130109139050 | 董澳婷 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130109139053 | 李霽陽 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130109139091 | 楊旭 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130109139093 | 趙玉鵬 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17130110139065 | 李博文 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130111139012 | 張鶴成 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130123179027 | 丁一凡 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130131139027 | 高若寒 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17130132179011 | 王學靜 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130132179020 | 杜美佳 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130181179013 | 楊嘉禾 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130202139034 | 張弘 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130202139056 | 翟雨佳 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130202139073 | 張郡哲 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
17130203139040 | 魏鼎坤 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130203139129 | 吳崢 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130203139139 | 王寧 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 89 |
17130203139156 | 宋金友 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130203139168 | 劉暢 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130203139205 | 馬鴻軒 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130203139355 | 馬明軒 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
17130203139366 | 王焱坤 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130203139412 | 王鈺 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130203139484 | 王淥辰 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130203139531 | 張恩銘 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130203179019 | 郭禹含 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130204139012 | 毛雅嫻 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130205139041 | 趙思博 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 89 |
17130207139018 | 李銘洋 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130207179006 | 孟德琪 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 88 |
17130227131048 | 員靜怡 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17130402139089 | 關佳怡 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
17130502139016 | 李佳穎 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130503179051 | 張澍釩 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17130601139483 | 張子涵 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130601139662 | 王雪梅 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130601179033 | 王佳琳 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130601179039 | 王婕 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130601179174 | 李澤 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17130601179179 | 劉雙雙 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130625139013 | 劉麗 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130625179024 | 王巖 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17130684179080 | 張雪歆 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17131001139028 | 劉瑋宇 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17131001139043 | 張鶴譯 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17131001139048 | 程子桐 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131001139051 | 任儒銘 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17131001139078 | 董安琪 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17131001139102 | 丁景昆 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17131001139180 | 張鈺迪 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131001139181 | 張博燃 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131001139183 | 張洺碩 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131001179004 | 吳冰冰 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 81 |
17131001179035 | 郭永欣 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17131001179068 | 李祎萱 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 88 |
17131001179069 | 房雪婷 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131001179072 | 王萱 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131021139007 | 王馳 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131021179009 | 陳亞楠 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131022139014 | 徐子揚 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131022139029 | 李薄涵 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
17131022139032 | 潘越 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131022139038 | 周辰睿 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 88 |
17131022139047 | 李倩雯 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 83 |
17131022139050 | 葉如意 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131022179021 | 陳美軒 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131022179039 | 姚子涵 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131031179003 | 吳雨軒 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131031179024 | 劉偉航 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131081179004 | 彭浩恩 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17131101139253 | 馬家慶 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17131123179001 | 于飛 | 男 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17138052139014 | 谷瑞陽 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
17138052139020 | 陽昊桐 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
17138052179004 | 羅逸欣 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 84 |
17138052179005 | 張璇 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 86 |
17138201139036 | 李悅然 | 女 | 三亞學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
TOP