關(guān)注:1555人
專(zhuān)業(yè):美術(shù)
地址:廣西桂林市建干路12號(hào)
桂林理工大學(xué)2017年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況
說(shuō)明:桂林理工大學(xué)2017年承認(rèn)各省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),不組織校考,招生專(zhuān)業(yè)為設(shè)計(jì)學(xué)大類(lèi)。
省份 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 出檔數(shù) | 錄取數(shù) | 出檔線 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 | 投檔原則 | 備注 |
天津 | 藝文 | 3 | 3 | 3 | 494.70 | 502.30 | 498.48 | 494.70 | 投檔成績(jī)=總分*0.4+美術(shù)聯(lián)考成績(jī)*0.6*2.5,平行志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為投檔成績(jī) |
藝?yán)?/span> | 2 | 2 | 2 | 493.65 | 493.65 | 493.65 | 493.65 | |||
河北 | 藝綜 | 15 | 653 | 15 | 180.00 | 315.20 | 301.45 | 295.42 | 專(zhuān)業(yè)分,順序志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
山西 | 藝綜 | 10 | 49 | 10 | 195.00 | 279.60 | 271.60 | 263.20 | 專(zhuān)業(yè)分,順序志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
內(nèi)蒙古 | 藝綜 | 8 | 12 | 8 | 200.20 | 281.20 | 269.55 | 227.40 | 文化分,順序志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
遼寧 | 藝文 | 2 | 2 | 2 | 414.12 | 289.68 | 286.92 | 284.16 | 投檔成績(jī)=文化分/2+專(zhuān)業(yè)分 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
藝?yán)?/span> | 2 | 2 | 2 | 377.12 | 265.56 | 261.66 | 257.76 | |||
吉林 | 藝文 | 3 | 30 | 3 | 269.00 | 315.80 | 312.93 | 308.20 | 文化分 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
藝?yán)?/span> | 1 | 6 | 1 | 258.00 | 313.20 | 313.20 | 313.20 | |||
黑龍江 | 藝綜 | 8 | 24 | 8 | 291.00 | 273.20 | 266.43 | 260.80 | 文化分,順序志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
江蘇 | 藝綜 | 10 | 10 | 10 | 231.40 | 239.20 | 235.46 | 231.40 | 文化分+專(zhuān)業(yè)分 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
浙江 | 藝綜 | 4 | 4 | 4 | 543.00 | 530.00 | 512.05 | 490.20 | 專(zhuān)業(yè)分 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
安徽 | 藝綜 | 15 | 15 | 15 | 694.22 | 705.22 | 698.05 | 694.22 | 投檔成績(jī)=專(zhuān)業(yè)分/375*700+文化分/750*300,平行志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為投檔成績(jī) |
江西 | 藝綜 | 8 | 8 | 8 | 512.48 | 297.00 | 279.55 | 267.80 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)*30%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)*2.5*70%) | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
山東 | 藝文 | 5 | 22 | 5 | 317.00 | 296.00 | 288.88 | 283.80 | 文化分,順序志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
藝?yán)?/span> | 5 | 22 | 5 | 292.00 | 299.80 | 291.44 | 286.60 | |||
河南 | 藝文 | 6 | 8 | 6 | 293.00 | 303.40 | 299.23 | 296.00 | 綜合分,順序志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
藝?yán)?/span> | 6 | 8 | 6 | 286.60 | 293.60 | 290.57 | 288.60 | |||
湖北 | 藝綜 | 6 | 6 | 6 | 556.80 | 282.20 | 279.83 | 278.40 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)*40%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*60%)*2 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
湖南 | 藝文 | 3 | 3 | 3 | 302.84 | 311.44 | 307.84 | 302.84 | 文化分,平行志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
藝?yán)?/span> | 3 | 3 | 3 | 288.84 | 290.84 | 289.77 | 288.84 | 文化分,平行志愿 | ||
廣東 | 藝綜 | 6 | 7 | 6 | 231(專(zhuān)業(yè)投檔)/374(文化投檔) | 307.80 | 276.73 | 257.2 | 術(shù)科統(tǒng)考的院校和專(zhuān)業(yè),省招生辦公室在文化總分和術(shù)科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線上,根據(jù)考生志愿,首先在文化總分錄取最低控制分?jǐn)?shù)線上,按考生術(shù)科分成績(jī)從高分到低分投60%的考生檔案;其次,在術(shù)科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線上,按文化總分從高分到低分,投40%的考生檔案,由院校擇優(yōu)錄取。 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
廣西 | 藝文 | 115 | 115 | 115 | 574.40 | 605.00 | 581.76 | 574.40 | 投檔成績(jī)=總分*0.2+專(zhuān)業(yè)分*(750/300)*0.8,平行志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為投檔成績(jī) |
藝?yán)?/span> | 114 | 114 | 114 | 549.60 | 600.80 | 562.60 | 549.60 | |||
上海 | 藝綜 | 4 | 5 | 4 | 289.40 | 329.40 | 319.89 | 302.24 | 文化分,平行志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
四川 | 藝綜 | 15 | 15 | 15 | 234.33 | 337.00 | 311.79 | 290.80 | 專(zhuān)業(yè)分,平行志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
貴州 | 藝綜 | 15 | 18 | 15 | 207.66 | 329.79 | 325.00 | 321.99 | 專(zhuān)業(yè)分,順序志愿 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
云南 | 藝綜 | 6 | 6 | 6 | 304.36 | 318.08 | 310.826 | 304.36 | 綜合分, | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)為文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6 |
TOP