關注:1269人
專業:編導, 美術, 數字媒體, 舞蹈, 音樂
地址:廣西賀州市芳林路147號
賀州學院2017年藝術類本科專業錄取分數線
賀州學院2017年本科錄取情況表 | |||||||||
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 專業平均分 |
廣西 | 本科提前藝術二批一志愿 | 文史 | 美術學 | 371 | 263 | 311.1 | 254 | 242 | 246.2 |
理工 | 美術學 | 257 | 252 | 254.5 | 247 | 245 | 246 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 386 | 255 | 312.8 | 260 | 241 | 244.7 | ||
理工 | 視覺傳達設計 | 359 | 219 | 258 | 245 | 240 | 242.8 | ||
文史 | 環境設計 | 403 | 254 | 321.1 | 258 | 235 | 243.3 | ||
理工 | 環境設計 | 274 | 221 | 246.5 | 250 | 240 | 244.2 | ||
文史 | 服裝與服飾設計 | 300 | 266 | 278 | 248 | 242 | 245.4 | ||
理工 | 服裝與服飾設計 | 331 | 246 | 294.4 | 249 | 236 | 239.4 | ||
文史 | 音樂學 | 338 | 296 | 319.7 | 240 | 236 | 237.3 | ||
理工 | 音樂學 | 260 | 260 | 260 | 234 | 234 | 234 | ||
文史 | 舞蹈學 | 420 | 262 | 317.3 | 237 | 212 | 226.3 | ||
理工 | 舞蹈學 | 326 | 326 | 326 | 222 | 222 | 222 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 414 | 265 | 362.2 | 249 | 233 | 239 | ||
理工 | 數字媒體藝術 | 351 | 233 | 293.2 | 252 | 232 | 239 | ||
文史 | 廣播電視編導 | 414 | 288 | 346.5 | 66.8 | 60.5 | 63 | ||
理工 | 廣播電視編導 | 334 | 284 | 318.2 | 64.1 | 60.3 | 62.5 | ||
本科提前藝術二批征集志愿 | 文史 | 數字媒體藝術 | 402 | 402 | 402 | 242 | 242 | 242 | |
陜西 | 提前本科一志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 392 | 325 | 352 | 67.8 | 63.5 | 65.7 |
文史 | 數字媒體藝術 | 328 | 328 | 328 | 166 | 166 | 166 | ||
文史 | 音樂學 | 325 | 303 | 316.3 | 95 | 92.8 | 93.9 | ||
文史 | 環境設計 | 365 | 365 | 365 | 153 | 153 | 153 | ||
理工 | 環境設計 | 268 | 268 | 268 | 164 | 164 | 164 | ||
征集志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 392 | 392 | 392 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | |
文史 | 服裝與服飾設計 | 391 | 391 | 391 | 152 | 152 | 152 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 372 | 372 | 372 | 157 | 157 | 157 | ||
江西 | 提前本科 | 文/理 | 音樂學 | 322 | 264 | 287.8 | 94.5 | 85.6 | 90 |
文/理 | 舞蹈學 | 320 | 261 | 290.1 | 88 | 86 | 87 | ||
文/理 | 數字媒體藝術 | 401 | 262 | 313.2 | 173 | 149 | 152.3 | ||
文/理 | 美術學 | 343 | 273 | 315.1 | 165 | 153 | 156.6 | ||
文/理 | 視覺傳達設計 | 390 | 265 | 302.1 | 167 | 152 | 156.3 | ||
文/理 | 環境設計 | 373 | 262 | 301.4 | 169 | 153 | 159.6 | ||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 293 | 262 | 278.2 | 161 | 152 | 154.2 | ||
文/理 | 廣播電視編導 | 426 | 336 | 375.9 | 71.5 | 66.7 | 69 | ||
征集志愿 | 文/理 | 音樂學 | 322 | 262 | 286.6 | 90 | 86 | 86.5 | |
湖南 | 藝術類本科 | 文史 | 廣播電視編導 | 439 | 323 | 385.3 | 71.8 | 68 | 69.6 |
理工 | 廣播電視編導 | 406 | 341 | 369.8 | 70.6 | 68.6 | 69.5 | ||
文史 | 音樂學 | 428 | 328 | 362.1 | 94.5 | 88.7 | 90.9 | ||
理工 | 音樂學 | 347 | 289 | 316.8 | 94 | 88.1 | 90.6 | ||
文史 | 舞蹈學 | 383 | 316 | 359.4 | 91.7 | 87 | 89.9 | ||
文史 | 環境設計 | 343 | 317 | 331.7 | 246 | 238 | 241.3 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 327 | 317 | 323 | 238 | 233 | 235.3 | ||
江蘇 | 藝術公辦2小批 | 文/理 | 美術學 | 252 | 220 | 232.4 | 229 | 171 | 197.6 |
視覺傳達設計 | 234 | 216 | 226.6 | 233 | 197 | 209.2 | |||
環境設計 | 256 | 240 | 247 | 183 | 171 | 176.2 | |||
藝術公辦3小批 | 文/理 | 舞蹈學 | 251 | 192 | 212.2 | 89 | 87 | 87.6 | |
河北 | 本科提前批B一志愿 | 文/理 | 數字媒體藝術 | 347 | 292 | 313.33 | 225 | 222.3 | 223.4 |
文/理 | 美術學 | 364 | 268 | 311.67 | 224.7 | 222.7 | 223.4 | ||
文/理 | 視覺傳達設計 | 364 | 279 | 321 | 230.3 | 226.7 | 227.9 | ||
文/理 | 環境設計 | 357 | 283 | 312.3 | 226.3 | 223.3 | 224.8 | ||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 319 | 286 | 303.0 | 222 | 219.3 | 221.0 | ||
河南 | I藝術專業本科A段一志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 410 | 300 | 341.5 | 69.7 | 62.2 | 65.2 |
理工 | 廣播電視編導 | 452 | 301 | 352.2 | 70.9 | 62.6 | 65.4 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 326 | 304 | 315 | 156 | 149 | 152.5 | ||
文史 | 音樂學 | 302 | 302 | 302 | 94 | 94 | 94 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 340 | 296 | 311.3 | 177 | 149 | 157 | ||
文史 | 環境設計 | 344 | 297 | 317.6 | 168 | 150 | 156.6 | ||
理工 | 環境設計 | 345 | 300 | 316.5 | 162 | 150 | 157.3 | ||
I藝術專業本科A段二志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 356 | 356 | 356 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | |
文史 | 環境設計 | 372 | 313 | 342.5 | 166 | 161 | 163.5 | ||
文史 | 美術學 | 368 | 368 | 368 | 161 | 161 | 161 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 315 | 315 | 315 | 154 | 154 | 154 | ||
I藝術專業本科A段征集志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 344 | 344 | 344 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | |
文史 | 環境設計 | 344 | 300 | 323 | 154 | 149 | 151.3 | ||
文史 | 美術學 | 365 | 365 | 365 | 150 | 150 | 150 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 328 | 311 | 319.5 | 157 | 155 | 156 | ||
理工 | 視覺傳達設計 | 339 | 322 | 330.5 | 171 | 150 | 160.5 | ||
文史 | 服裝與服飾設計 | 400 | 324 | 362 | 152 | 152 | 152 | ||
山東 | 本科普通批-藝術類 | 文史 | 廣播電視編導 | 471 | 343 | 383.07 | 74.9 | 65.9 | 68.752 |
理工 | 廣播電視編導 | 377 | 299 | 330.8 | 69.2 | 64.0 | 66.92 | ||
文史 | 音樂學 | 424 | 322 | 373 | 87.1 | 84.6 | 86.067 | ||
文史 | 舞蹈學 | 432 | 325 | 369.25 | 93.8 | 86.0 | 88.825 | ||
文史 | 美術學 | 370 | 333 | 343.75 | 173 | 148 | 158.75 | ||
理工 | 美術學 | 268 | 268 | 268 | 163 | 163 | 163 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 364 | 331 | 342 | 155 | 145 | 148.8 | ||
文史 | 環境設計 | 388 | 313 | 340.75 | 167 | 145 | 153.17 | ||
理工 | 環境設計 | 317 | 317 | 317 | 157 | 157 | 157 | ||
文史 | 服裝與服飾設計 | 354 | 325 | 338 | 152 | 146 | 154 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 378 | 315 | 344.88 | 161 | 149 | 153.88 | ||
征集志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 452 | 323 | 386.96 | 71.8 | 63.8 | 68.938 | |
文史 | 服裝與服飾設計 | 335 | 335 | 335 | 164 | 164 | 164 | ||
理工 | 服裝與服飾設計 | 357 | 357 | 357 | 145 | 145 | 145 | ||
文史 | 環境設計 | 396 | 341 | 363.57 | 150 | 145 | 150.86 | ||
理工 | 環境設計 | 293 | 293 | 293 | 144 | 144 | 144 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 332 | 332 | 332 | 144 | 144 | 144 | ||
理工 | 視覺傳達設計 | 308 | 308 | 308 | 145 | 145 | 145 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 337 | 337 | 337 | 148 | 148 | 148 | ||
文史 | 舞蹈學 | 320 | 320 | 320 | 93 | 93 | 93 | ||
福建 | 藝術類本科批B一志愿 | 文史 | 美術學 | 343 | 343 | 343 | 158 | 158 | 158 |
理工 | 美術學 | 294 | 294 | 294 | 155 | 155 | 155 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 326 | 279 | 302.5 | 173 | 156 | 164.5 | ||
理工 | 視覺傳達設計 | 260 | 260 | 260 | 153 | 153 | 153 | ||
文史 | 環境設計 | 303 | 263 | 282.3 | 166 | 155 | 160.3 | ||
理工 | 環境設計 | 230 | 230 | 230 | 150 | 150 | 150 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 303 | 288 | 295.5 | 155 | 150 | 152.5 | ||
文史 | 服裝與服飾設計 | 272 | 262 | 267 | 154 | 152 | 153 | ||
藝術類本科批B征集志愿 | 文史 | 數字媒體藝術 | 318 | 308 | 309.5 | 154 | 150 | 152 | |
理工 | 數字媒體藝術(降分征集) | 197 | 197 | 197 | 155 | 155 | 155 | ||
黑龍江 | C一批藝術本科 | 文史 | 廣播電視編導 | 337 | 244 | 283.5 | 62.8 | 58.4 | 60.4 |
理工 | 廣播電視編導 | 277 | 277 | 277 | 61 | 61 | 61 | ||
文史 | 美術學 | 264 | 264 | 264 | 153 | 153 | 153 | ||
文史 | 視覺傳達設計 | 294 | 240 | 258.3 | 154 | 150 | 152 | ||
理工 | 環境設計 | 266 | 266 | 266 | 148 | 148 | 148 | ||
文史 | 服裝與服飾設計 | 275 | 275 | 275 | 158 | 158 | 158 | ||
文史 | 數字媒體藝術 | 288 | 250 | 269 | 149 | 152 | 150.5 | ||
理工 | 數字媒體藝術 | 269 | 269 | 269 | 148 | 148 | 148 | ||
C一批藝術本科二志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 269 | 269 | 269 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |
理工 | 數字媒體藝術 | 348 | 348 | 348 | 148 | 148 | 148 | ||
文史 | 環境設計 | 285 | 285 | 285 | 149 | 149 | 149 | ||
理工 | 環境設計 | 275 | 275 | 275 | 148 | 148 | 148 | ||
理工 | 服裝與服飾設計 | 280 | 280 | 280 | 151 | 151 | 151 | ||
C一批藝術本科三志愿 | 文史 | 環境設計 | 345 | 345 | 345 | 148 | 148 | 148 | |
山西 | 藝術綜合 | 文/理 | 廣播電視編導 | 406 | 294 | 329.8 | 69.1 | 60.1 | 64.4 |
文/理 | 視覺傳達設計 | 343 | 268 | 299.5 | 155 | 151 | 152.5 | ||
文/理 | 環境設計 | 330 | 316 | 328.8 | 176 | 150 | 163 | ||
文/理 | 數字媒體藝術 | 295 | 295 | 295 | 155 | 155 | 155 | ||
文/理 | 音樂學 | 312 | 312 | 312 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | ||
文/理 | 舞蹈學 | 354 | 298 | 321.3 | 93.2 | 86.5 | 90.4 | ||
藝術綜合第一次征集志愿 | 文/理 | 廣播電視編導 | 371 | 311 | 343 | 65.8 | 63.2 | 64.7 | |
藝術綜合第二次征集志愿 | 文/理 | 廣播電視編導 | 338 | 306 | 322.5 | 63.4 | 62.4 | 63.0 | |
文/理 | 視覺傳達設計 | 296 | 296 | 296 | 157 | 157 | 157 | ||
藝術綜合第三次征集志愿 | 文/理-統考 | 廣播電視編導 | 356 | 297 | 322.7 | ||||
文/理-統考 | 環境設計 | 313 | 313 | 313 | 202 | 202 | 202 | ||
文/理-???/span> | 舞蹈學 | 371 | 296 | 333.5 | 88 | 88 | 88 | ||
文/理-統考 | 舞蹈學 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |||||
文/理-統考 | 音樂學 | 311 | 294 | 302.5 | 73.84 | 70.76 | 72.3 | ||
甘肅 | 提前批一志愿 | 文/理 | 廣播電視編導 | 409 | 295 | 370.2 | 70.8 | 67.1 | 68.3 |
文/理 | 音樂學 | 374 | 220 | 293.7 | 93 | 89.5 | 91.6 | ||
文/理 | 舞蹈學 | 321 | 284 | 304.8 | 90 | 87 | 88.3 | ||
文/理 | 美術學 | 327 | 234 | 285.7 | 170 | 156 | 163 | ||
文/理 | 視覺傳達設計 | 358 | 282 | 321 | 166 | 152 | 156.2 | ||
文/理 | 環境設計 | 375 | 216 | 302.5 | 168 | 153 | 157.2 | ||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 335 | 201 | 261.6 | 154 | 152 | 152.6 | ||
文/理 | 數字媒體藝術 | 371 | 232 | 300.4 | 161 | 151 | 152.6 | ||
提前批二志愿 | 文/理 | 舞蹈學 | 259 | 259 | 259 | 91 | 91 | 91 |
錄取原則
1.音樂學、舞蹈學、美術學、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術專業,錄取原則為文化課成績在省最低控制線上且專業課成績合格,體檢符合專業要求,按專業術科成績從高到低錄取。如專業成績相同,則按以下文化分排列規則錄?。嚎偡?總成績+照顧分)—總成績(高考各科成績之和)—語文科成績—數學科成績—綜合科成績—外語科成績(不含復試成績)。
2.廣播電視編導專業錄取原則為文化課成績在省最低控制線上且專業課成績合格,體檢符合專業要求,按綜合分〔綜合分=專業分(按比例折合成百分制)×60%+文化分(按比例折合成百分制)×40%〕從高分到低分擇優錄取。綜合分相同,則按以下分數排列規則錄取:專業分—文化總分(總成績+照顧分)—總成績(高考各科成績之和)—語文科成績—數學科成績—綜合科成績—外語科成績(不含復試成績)。
3.不設單科分數要求,外語語種不作要求,但學校只提供英語教學。
TOP