關(guān)注:1742人
專業(yè): 播音主持, 美術(shù), 攝影, 書(shū)法, 舞蹈, 音樂(lè)
地址:貴州省貴陽(yáng)市寶山北路116號(hào)
貴州師范大學(xué)2019年藝術(shù)類校考成績(jī)查詢
成績(jī)查詢?nèi)肟冢?/span>http://zjc.gznu.edu.cn/public/zsExamResult/index
各考生:
我校2019年外省藝術(shù)類專業(yè)校考工作已全面結(jié)束,考生可在我校招生信息網(wǎng)成績(jī)查詢系統(tǒng)(http://zjc.gznu.edu.cn/public/zsExamResult/index)中輸入身份證號(hào)和姓名查詢專業(yè)成績(jī),各省分專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線如下:
省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 合格分?jǐn)?shù)線 |
河北省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 237.68 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 276 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 223.67 | |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)文理綜合 | 159 | |
攝影動(dòng)畫(huà)類 | 藝術(shù)文理綜合 | 156.33 | |
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 212 | |
湖南省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 225 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 249.94 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 263 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 243.67 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 245.67 | |
山東省 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 66.63 |
攝影 | 藝術(shù)文 | 142.33 | |
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文 | 206.33 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 242.67 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 249.67 | |
江蘇省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 254 |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)文理綜合 | 159.33 | |
攝影動(dòng)畫(huà)類 | 藝術(shù)文理綜合 | 146.66 | |
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 215.66 | |
黑龍江省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 243.33 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 245.67 | |
山西省 | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)文理綜合 | 154.99 |
攝影動(dòng)畫(huà)類 | 藝術(shù)文理綜合 | 145.66 | |
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 228.66 |
咨詢電話:
美術(shù)學(xué)院(美術(shù)設(shè)計(jì)類、攝影動(dòng)畫(huà)類、書(shū)法學(xué)專業(yè)):0851-86702492
音樂(lè)學(xué)院(音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué)專業(yè)):0851-86702115
傳媒學(xué)院(播音與主持藝術(shù)專業(yè)):0851-83227556
學(xué)校招生辦公室:0851-86701855
監(jiān)督舉報(bào)電話:0851-83227014
TOP