關注:1642人
專業:編導, 播音主持, 美術, 書法, 舞蹈, 音樂
地址:貴州省貴陽市花溪區
報考美術設計類專業,山西省、江蘇省考生須參加我校組織的專業考試,成績合格;其他省(市、自治區)考生,須參加生源省(市、自治區)統一組織的專業考試,成績合格。
根據考生志愿,其文化成績、專業成績達到生源所在地最低錄取控制分數線,按專業成績從高分到低分擇優錄取。對進檔考生以專業成績【江蘇省美術類、山西省美術類為校考成績,其他為統考成績】為依據,按分數優先的原則安排專業,如考生填報的專業志愿都無法滿足時,對服從專業調劑者,從高分到低分,調劑到未錄取滿額的專業;對不服從專業調劑者,學校將予以退檔。專業分相同的情況下,優先錄取文化成績高的考生。
省區 | 學院 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
江蘇 | 美術學院 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 248.5 | 247 | 專業成績 |
江蘇 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 248 | 245.01 | 專業成績 |
江蘇 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 251 | 250.5 | 專業成績 |
江蘇 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 8 | 254.5 | 245.49 | 專業成績 |
江蘇 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 249.99 | 249 | 專業成績 |
江西 | 美術學院 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 340 | 335.67 | 專業成績 |
江西 | 美術學院 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 1 | 347.67 | 347.67 | 專業成績 |
江西 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 390 | 382 | 專業成績 |
江西 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 361 | 359.67 | 專業成績 |
江西 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 5 | 346.33 | 337 | 專業成績 |
江西 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 346 | 345.67 | 專業成績 |
山東 | 美術學院 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 228.67 | 227.33 | 專業成績 |
山東 | 美術學院 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 239 | 220.34 | 專業成績 |
山東 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 229.67 | 228.66 | 專業成績 |
山東 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 4 | 261 | 236.67 | 專業成績 |
山東 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(文) | 8 | 248 | 222.34 | 專業成績 |
山東 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 4 | 247 | 239.34 | 專業成績 |
山西 | 美術學院 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 236 | 231 | 專業成績 |
山西 | 美術學院 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 238.5 | 235 | 專業成績 |
山西 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 3 | 241.5 | 231 | 專業成績 |
山西 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 4 | 237 | 236.01 | 專業成績 |
山西 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 10 | 253.5 | 231 | 專業成績 |
山西 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 4 | 245.5 | 237 | 專業成績 |
山西 | 美術學院 | 書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 5 | 261.5 | 237.5 | 專業成績 |
貴州 | 美術學院 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 34 | 232.98 | 226.33 | 專業成績 |
美術學院 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 13 | 234.32 | 226.33 | 專業成績 | |
美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 11 | 232.33 | 227.33 | 專業成績 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 28 | 236 | 230.32 | 專業成績 | |
美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 59 | 236.32 | 228.66 | 專業成績 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 28 | 236.33 | 227.66 | 專業成績 | |
美術學院 | 書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 15 | 228 | 211.67 | 專業成績 |
TOP