關(guān)注:1292人
專業(yè):美術(shù), 攝影, 數(shù)字媒體
地址:上海市徐匯區(qū)漕溪北路502號
類別 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 上海 | 福建 | 四川 | 江西 | 浙江 | 江蘇 | 安徽 | 湖北 | 山東 | 重慶 | 廣東 | 云南 | 陜西 | 北京 | 湖南 | 河南 | 河北 | 海南 | 內(nèi)蒙 | 山西 | 貴州 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 甘肅 | 寧夏 | 廣西 | 青海 | 天津 |
美術(shù)類 | 1 | 650121 | 游戲設(shè)計 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
2 | 650120 | 動漫設(shè)計 | 10 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 13 | 3 | 15 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
5 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 16 | 3 | 16 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 13 | 2 | 13 | 3 | 2 | 20 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 14 | 3 | 13 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
9 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 14 | 13 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | 650112 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 650118 | 首飾設(shè)計與工藝 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | 650115 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 650113 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 650117 | 玉器設(shè)計與工藝 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 13 | 3 | 13 | 3 | 20 | 3 | 2 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 650107 | 皮具藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
編導(dǎo)類 | 20 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
普通類 | 21 | 660214 | 傳播與策劃 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
合計 | 203 | 40 | 165 | 50 | 30 | 30 | 210 | 26 | 8 | 40 | 36 | 40 | 10 | 2 | 10 | 170 | 35 | 2 | 20 | 40 | 55 | 6 | 6 | 6 | 46 | 4 | 30 | 2 | 2 | |||
備注:招生計劃以各省市招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。?? |
TOP