關(guān)注:1292人
專(zhuān)業(yè):美術(shù), 攝影, 數(shù)字媒體
地址:上海市徐匯區(qū)漕溪北路502號(hào)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 上海 | 福建 | 四川 | 江西 | 浙江 | 江蘇 | 安徽 | 湖北 | 山東 | 重慶 | 廣東 | 云南 | 陜西 | 北京 | 湖南 | 河南 | 河北 | 海南 | 內(nèi)蒙 | 山西 | 貴州 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 甘肅 | 寧夏 | 廣西 | 青海 | 天津 |
1 | 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 16 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
2 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 16 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
3 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
4 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
8 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 650112 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 650118 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 650113 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 650117 | 玉器設(shè)計(jì)與工藝 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 650107 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
18 | 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 25 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
20 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 660214 | 傳播與策劃 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 306 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 140 | 16 | 8 | 40 | 36 | 40 | 10 | 2 | 10 | 170 | 20 | 2 | 10 | 50 | 45 | 6 | 6 | 6 | 46 | 4 | 30 | 2 | 2 | ||
備注:招生計(jì)劃以各省市招生專(zhuān)業(yè)目錄為準(zhǔn) |
TOP