關注:1338人
專業:編導, 表演, 播音主持, 攝影
地址:山東青島經濟技術開發區金沙灘路
北京電影學院現代創意媒體學院2016年河北藝術類校考合格名單
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 校考成績 |
16130102133068 | 郭子琦 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 215 |
16130102139206 | 米晨溪 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 172 |
16130102139244 | 陳冠宇 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 238 |
16130102179078 | 郭佳旭 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 225 |
16130104133003 | 牟偉華 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 220 |
16130104139038 | 劉栩 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 238 |
16130105179011 | 溫子卿 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 231 |
16130108139056 | 孫嵩 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 185 |
16130123139051 | 郭夢祎 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 180 |
16130123139057 | 門天闊 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 225 |
16130203139050 | 楊哈蘇 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 182 |
16130203139227 | 蘇童 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 219 |
16130203139413 | 王子木 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 173 |
16130203179103 | 羅君瑤 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 192 |
16130302139009 | 張天蔚 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 180 |
16130302139021 | 劉葉萱 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 225 |
16130302139023 | 楊嵐 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 181 |
16130302139187 | 戴宇光 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 225 |
16130302139197 | 王瑞升 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 225 |
16130324139016 | 劉澤庭 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 240 |
16130401139003 | 張璐瑤 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 173 |
16130402139077 | 王錦濤 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 186 |
16130404139186 | 靳孟天野 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 220 |
16130425139015 | 呂大帥 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 177 |
16130481139065 | 孫紫軒 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 217 |
16130601139033 | 魏銥霖 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 225 |
16130601139144 | 劉婉怡 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 155 |
16130601139451 | 李歡 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 242 |
16130681179007 | 劉燦 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 182 |
16130684139060 | 劉心雨 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 184 |
16130702139006 | 趙奕文 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 225 |
16130901179049 | 劉博勛 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 215 |
16131001179043 | 呂錚 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 180 |
16131102139007 | 王智美 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 240 |
16131105133007 | 鄭薇 | 女 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 233 |
16138201139029 | 孟天野 | 男 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 表演 | 157 |
TOP