關注:1674人
專業:美術, 數字媒體
地址:安徽省馬鞍山市湖東中路59號
安徽工業大學2018年設計學類專業錄取分數線
省份 | 文化課(文/理) | 專業課(文/理) | 綜合成績(文/理) | 招生計劃 | 錄取人數 | 綜合分規則 | 批次 | |||||||
控制線 | 最低分 | 最高分 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | |||||
安徽 | 316/281 | 317 | 500 | 210 | 282.25 | 322.51 | 623 | 726 | 744 | 2989 | 72 | 72 | (文化課分數/750) ×300+專業課分數/375) ×700 | 藝術第2小批 |
江蘇 | 225 | 236 | 298 | 170 | 196 | 260 | 493 | 506 | 5305 | 35 | 35 | 文化+專業 | 藝術第2小批 | |
山東 | 328/282 | 330/283 | 499/500 | 225.67/229 | 264/270.66 | 545.23/551.23 | 567.25/581.27 | 30 | 文18理12 | 文化成績×30%+專業成績×750/300×70% | 藝術統考批 | |||
江西 | 327 | 449 | 335 | 366 | 524 | 530 | 35 | 35 | 文化課×30%+專業/450×750×70% | 提前本科(一) | ||||
福建 | 413/380 | 447/416 | 220/208 | 237/232 | 306.8/289.6 | 314.6/300.2 | / | 25 | 文17理8 | 文*0.4+專*0.6 | 藝術本科B批 | |||
河南 | 427 | 467 | 223 | 269 | 317.8 | 333 | / | 6 | 文科6 | 文*0.4+專*0.6 | 藝術本科A段 | |||
河北 | 390 | 422 | 222 | 250 | 301 | 308.4 | / | 7 | 7 | 文*0.4+專*0.6 | 本科提前批A | |||
注:專業課成績使用各生源省統考成績。 |
TOP