關注:2050人
專業:編導, 美術, 音樂
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區學府路74號
? 黑龍江大學2018年藝術類分省分專業招生計劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 計劃人數 | 備注 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 8 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(文) | 環境設計 | 7 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 5 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(文) | 音樂表演(民族管弦) | 5 |
招大阮、揚琴、中阮、琵琶、二胡、竹笛、嗩吶、 笙、古箏、柳琴,按專業課成績排序錄取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 9 | 招民族、美聲唱法,按專業課成績排序錄取 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(文) | 音樂表演(西洋管弦) | 6 |
招大管、大號、長笛、單簧管、雙簧管、管子、圓號、 小號、長號、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴, 按專業課成績排序錄取 |
2018 | 山西 | 藝術本二批A | 藝術(不分文理) | 音樂表演(民族管弦) | 5 |
招大阮、揚琴、中阮、琵琶、二胡、竹笛、嗩吶、 笙、古箏、柳琴,按專業課成績排序錄取 |
2018 | 遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(文) | 環境設計 | 8 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(文) | 繪畫 | 5 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 遼寧 | 藝術類本科批第二階段 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 9 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 7 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 藝術(文) | 環境設計 | 6 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 吉林 | 第一批(A段) | 藝術(文) | 繪畫 | 5 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 25 | |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 46 | 招文藝考生40人,理藝考生6人 |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 35 | |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 15 | |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 35 | |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(鋼琴) | 4 | |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(民族管弦) | 8 |
招大阮、揚琴、中阮、琵琶、二胡、 竹笛、嗩吶、笙、古箏、柳琴 |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 10 | 招民族、美聲唱法 |
2018 | 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(西洋管弦) | 8 |
招大管、大號、長笛、單簧管、雙簧管、 管子、圓號、小號、長號、小提琴、中提琴、 大提琴、低音提琴 |
2018 | 江蘇 | 提前錄取本科2小批 | 藝術文理 | 服裝與服飾設計 | 5 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 江蘇 | 提前錄取本科2小批 | 藝術文理 | 環境設計 | 5 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 浙江 | 藝術類第一批 | 藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 2 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 浙江 | 藝術類第一批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 2 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 認可省聯考成績,按專業課成績排序錄取 |
2018 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 音樂表演(民族管弦) | 3 |
招大阮、揚琴、中阮、琵琶、二胡、竹笛、 嗩吶、笙、古箏、柳琴。認可省聯考成績, 按專業課成績排序錄取 |
2018 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 11 |
招藝術文科考生,認可省聯考成績, 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 山東 | 本科藝術統考批 | 藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 5 | 按文化成績排序錄取 |
2018 | 山東 | 本科藝術統考批 | 藝術(文) | 環境設計 | 11 | 按文化成績排序錄取 |
2018 | 山東 | 本科藝術統考批 | 藝術(文) | 繪畫 | 10 | 按文化成績排序錄取 |
2018 | 山東 | 本科藝術統考批 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 9 | 按文化成績排序錄取 |
2018 | 湖南 | 本科提前批 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 9 | 認可湖南編導類專業統考成績;按文化課成績排序錄取 |
2018 | 湖南 | 本科提前批 | 藝術(文) | 繪畫 | 5 | 認可湖南美術類專業統考成績;按文化課成績排序錄取 |
2018 | 湖南 | 本科提前批 | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 6 | 認可湖南音樂類專業統考成績;招民族、美聲唱法,按專業成績排序錄取 |
2018 | 湖南 | 本科提前批 | 藝術(文) | 音樂表演(西洋管弦) | 9 |
認可湖南音樂類專業統考成績;招大管、大號、長笛、單簧管、 雙簧管、管子、圓號、小號、長號、小提琴、中提琴、 大提琴、低音提琴,按專業課成績排序錄取 |
2018 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 8 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(文) | 繪畫 | 10 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 10 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 9 | 按文化課成績排序錄取 |
2018 | 陜西 | 提前批本科C段 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 6 | 認可省聯考成績,按文化課成績排序錄取 |
2018 | 新疆 | 本科提前批次 | 藝術(不分文理) | 環境設計(定向) | 1 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
2018 | 新疆 | 本科提前批次 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(定向) | 1 | 認可聯考成績,按文化成績排序錄取 |
TOP