關注:1316人
專業:編導, 美術, 數字媒體
地址:重慶市南岸區崇文路2號
重慶郵電大學2016年重慶藝術本科A段錄取最低分
美術綜合最低分:68.7333
編導綜合最低分:695
省區 | 類別 | 科類 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 專業平均分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合平均分 |
安徽 | 美術 | 藝術綜合 | 464 | 317 | 398 | 324.51 | 295.25 | 305.606 | 71.98666667 | 68.82826667 | 70.12362667 |
北京 | 美術 | 藝術(理) | 469 | 469 | 469 | 169 | 169 | 169 | 75.71333333 | 75.71333333 | 75.71333333 |
北京 | 美術 | 藝術(文) | 533 | 433 | 482 | 175 | 168 | 172.6666667 | 80.92666667 | 75.59333333 | 77.50666667 |
福建 | 美術 | 藝術(理) | 277 | 273 | 275 | 173 | 170 | 171.5 | 66.46 | 65.77333333 | 66.11666667 |
福建 | 美術 | 藝術(文) | 431 | 359 | 380.5 | 173 | 170 | 171.875 | 73.98666667 | 70.44666667 | 71.85583333 |
甘肅 | 美術 | 藝術綜合 | 416 | 298 | 352.3 | 182 | 167 | 172.65 | 75.08 | 68.14 | 70.58433333 |
廣西 | 美術 | 藝術(文) | 494 | 337 | 408.5555556 | 179 | 169 | 171.7777778 | 77.04666667 | 69.27333333 | 73.32296296 |
貴州 | 美術 | 藝術綜合 | 531 | 427 | 471.2142857 | 181 | 171 | 173.5 | 79.62 | 74.37333333 | 77.18142857 |
河北 | 美術 | 藝術綜合 | 457 | 305 | 380.9090909 | 177 | 167 | 171.2424242 | 75.97333333 | 67.78 | 71.68787879 |
河南 | 美術 | 藝術(理) | 380 | 301 | 340.75 | 176 | 167 | 170.5 | 73.06666667 | 66.31333333 | 69.32333333 |
河南 | 美術 | 藝術(文) | 467 | 300 | 381.375 | 183 | 167 | 170.2083333 | 77.70666667 | 67 | 71.4025 |
湖北 | 美術 | 藝術綜合 | 463 | 347 | 390.8214286 | 176 | 164 | 168.9642857 | 75.39333333 | 68.7 | 71.53309524 |
湖南 | 美術 | 藝術(理) | 388 | 325 | 358.3333333 | 185 | 169 | 173.8333333 | 75.34 | 68.35333333 | 71.26111111 |
湖南 | 美術 | 藝術(文) | 443 | 378 | 409.3 | 181 | 168 | 172.05 | 77.18 | 71.30666667 | 73.44433333 |
江西 | 美術 | 藝術綜合 | 393 | 282 | 348 | 179 | 168 | 171.375 | 71.74666667 | 66.94 | 69.9725 |
山東 | 美術 | 藝術(理) | 345 | 298 | 329 | 183 | 163 | 171 | 73.3 | 64.79333333 | 68.84666667 |
山東 | 美術 | 藝術(文) | 402 | 309 | 356.952381 | 170 | 163 | 165.5238095 | 72.14 | 65.38 | 68.69460317 |
山西 | 美術 | 藝術綜合 | 407 | 291 | 349.1935484 | 180 | 161 | 166.516129 | 72.45333333 | 66.10666667 | 68.57849462 |
四川 | 美術 | 藝術綜合 | 497 | 455 | 475.75 | 250 | 234 | 242.125 | 75.30666667 | 71.92 | 73.79833333 |
新疆 | 美術 | 藝術綜合 | 262 | 179 | 233.7142857 | 181 | 170 | 172.7142857 | 74.28888889 | 66.91111111 | 72.58888889 |
云南 | 美術 | 藝術綜合 | 481 | 400 | 447 | 178 | 164 | 168.6 | 75.32227979 | 72.20518135 | 73.74062176 |
重慶 | 美術 | 藝術綜合 | 536 | 369 | 449 | 248 | 215 | 233.472973 | 73.37333333 | 68.73333333 | 70.64126126 |
2016年錄取原則:
廣播電視編導專業:若考生所在省招生主管部門組織了統考,考生須參加統考且合格,專業成績認定我校廣播電視編導專業??汲煽?。四川、重慶、安徽考生的專業成績認定該省(直轄市)招生主管部門組織的廣播電視編導專業統考成績。錄取時按考生的綜合分(專業考試成績+高考文化成績)排序,從高分到低分擇優錄取,綜合分相同時比較專業課成績。
數字媒體藝術與動畫類、設計學類專業:考生須參加該省招生主管部門組織的美術專業統考且合格,專業成績認定我校美術專業校考成績。四川、重慶、安徽考生的專業成績認定該省(直轄市)招生主管部門組織的美術專業統考成績。錄取時,按考生的綜合分[(專業考試成績÷專業考試滿分×100)×60% + (高考文化成績÷高考文化考試滿分×100)×40%]排序,從高分到低分擇優錄取,綜合分相同時比較專業課成績。
TOP