關(guān)注:1763人
專業(yè):編導(dǎo), 播音主持, 美術(shù), 書法, 舞蹈, 音樂
地址:昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號(hào)
云南師范大學(xué)2018年省外美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
承認(rèn)各省統(tǒng)考成績,不組織校考。
省市 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
(文化分/專業(yè)分) | (文化分/專業(yè)分) | |||
廣西 | 動(dòng)畫 | 265 | 258 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 263 | 262 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 繪畫 | 268 | 260 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 267 | 259 | 專業(yè)成績 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 255.3 | 252 | 專業(yè)成績 |
河北 | 繪畫 | 254 | 252 | 專業(yè)成績 |
河北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 257 | 252 | 專業(yè)成績 |
河北 | 動(dòng)畫 | 253.3 | 251.7 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 動(dòng)畫 | 232 | 231 | 專業(yè)成績 |
吉林 | 動(dòng)畫 | 317 | 289 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 258 | 257 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 245 | 202 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 動(dòng)畫 | 252 | 225 | 專業(yè)成績 |
江西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 364.33 | 356.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 動(dòng)畫 | 355.33 | 352.33 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 動(dòng)畫 | 257.8 | 229.6 | 專業(yè)成績 |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)畫 | 252 | 249 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 260 | 246 | 專業(yè)成績 |
山東 | 繪畫 | 249 | 232.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 261.67 | 251.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 動(dòng)畫 | 249.67 | 235 | 專業(yè)成績 |
浙江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 91 | 76 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 327 | 304.26 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 動(dòng)畫 | 299.25 | 295.01 | 專業(yè)成績 |
福建 | 動(dòng)畫 | 245 | 244 | 專業(yè)成績 |
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 245 | 247 | 專業(yè)成績 |
甘肅 | 動(dòng)畫 | 255 | 258 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 美術(shù)學(xué) | 244.32 | 242.98 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 繪畫 | 241.99 | 234.99 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 動(dòng)畫 | 237 | 234 | 專業(yè)成績 |
河南 | 動(dòng)畫 | 262 | 258 | 專業(yè)成績 |
河南 | 美術(shù)學(xué) | 265 | 252 | 專業(yè)成績 |
河南 | 繪畫 | 257 | 256 | 專業(yè)成績 |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 268 | 255 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 動(dòng)畫 | 232 | 213 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 美術(shù)學(xué) | 229 | 219 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 繪畫 | 215 | 189 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 222 | 198 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 動(dòng)畫 | 251 | 250 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 255 | 249 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 269 | 252 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 繪畫 | 256 | 255 | 專業(yè)成績 |
山西 | 動(dòng)畫 | 234.3 | 232.6 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 237 | 233.3 | 專業(yè)成績 |
山西 | 繪畫 | 242.7 | 230.7 | 專業(yè)成績 |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 242 | 230 | 專業(yè)成績 |
陜西 | 動(dòng)畫 | 236 | 229 | 專業(yè)成績 |
四川 | 美術(shù)學(xué) | 260 | 257 | 專業(yè)成績 |
四川 | 繪畫 | 257.66 | 256.33 | 專業(yè)成績 |
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 262.67 | 256.67 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 美術(shù)學(xué) | 251 | 249 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 繪畫 | 248 | 247 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 245 | 241 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 動(dòng)畫 | 242 | 228 | 專業(yè)成績 |
TOP