關注:1849人
專業:編導, 表演, 播音主持, 錄音, 美術, 攝影, 書法, 數字媒體, 舞蹈, 音樂
地址:松北校區:哈爾濱市利民經濟開發區師大路1號 江南校區:哈爾濱市南崗區和興路50號
哈爾濱師范大學2018年藝術類專業招生計劃
學院 | 專業 | 科類 | 批次 | 總計 | 黑龍江 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內蒙古 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 浙江 |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 普通-藝術(理) | 第二批(A段) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 普通-藝術(文) | 第二批(A段) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 普通-藝術(理) | 本科藝術校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 普通-藝術(文) | 本科藝術校考批 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 普通-藝術(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 199 | 199 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(文) | 提前批藝術本科A段 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(文) | 本科藝術校考批 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(不分文理) | 本科提前批A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(理) | 本科批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(文) | 本科批次 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(理) | 本科二批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(文) | 本科二批 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(不分文理) | 本二批A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音樂學 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
音樂學 | 師范-藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||
音樂學 | 師范-藝術(理) | 第二批(A段) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂學 | 師范-藝術(文) | 第二批(A段) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
音樂學 | 師范-藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
作曲與作曲技術理論 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
美術學院 | 服裝與服飾設計 | 普通-文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(理) | 提前批藝術本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(文) | 提前批藝術本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(理) | 本科藝術校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(文) | 本科藝術校考批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(不分文理) | 本科提前批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通-藝術(不分文理) | 本二批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
環境設計 | 普通-文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(不分文理) | 藝術類第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
環境設計 | 普通-藝術(理) | 藝術類本科批第二階段 | 1 |
![]()
|